今回は2021年吉日カレンダー!最強開運日・縁起の良い日ランキングを紹介
2021年!みなさんはどんな一年を過ごされるでしょうか?
日々の生活の中で様々なコトを決断したり始めたり辞めたりするのではないでしょうか?
それぞれのタイミングをどう決めていますか?
例えば、引っ越しや財布や新調する日などなど。
毎日を過ごす時に参考になるのがその日を吉凶を占うカレンダーです!
日本では古くから「吉日・凶日」というものがあります。古くはこの暦占いを用いて日々の行動を決めていました。この先人の知恵をぜひ活用していませんか?
今回は2021年の開運日・吉日と言われる縁起の良い日をカレンダー形式でまとめました!
さらに最強ランキングも発表します!ぜひ活用していただけますと幸いです。
占いちゃんは考えた編集部では基本的に、天赦日・一粒万倍日・不成就日・母倉日・寅の日・巳の日・神吉日・天恩日・大明日だけ注意しています。
大安や仏滅などの六曜を気にされる方もいらっしゃいますが、こちらは歴史が浅く迷信と考えられているためです。
ただ六曜を信じられていられる方もいらっしゃるのでカレンダーには一応、六曜も載せています。
まずは2021年の縁起の良い日・最強開運日をランキング形式で発表してその後に月別カレンダーを紹介します。
ぜひご参考になりますと嬉しいです!
2021年縁起の良い日・開運日ランキング
月別全体カレンダーを見る前にまずは2021年縁起の良い日・開運日ランキングをご紹介します!
2021年入籍日・結婚式の縁起の良い日おすすめランキング
カレンダーの前に結婚式の日取りを考えているカップルさん達のために
入籍日・結婚式の吉日日取りおすすめランキングを紹介します\(^o^)/
先に気になって気になって仕方ないって方もいらっしゃると思うので。
土日など結婚式に適する曜日を優先的に記載しました。
★第1位
2021年1月16日(土) 天赦日、一粒万倍日、天恩日
★第2位
2021年8月28日(土) 天赦日、神吉日
★第3位
2021年11月6日(土) 大安 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、
★第4位
2021年8月15日(日) 友引 大明日、一粒万倍日、母倉日、
★第5位
2021年11月21日(日) 友引 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、
2021年縁起の良い日最強開運ランキング
こちらは曜日関係なく2021年最強開運日をまとめました。
★第1位
2021年3月31日(水) 天赦日、一粒万倍日、寅の日
★第2位
2021年1月16日(土) 天赦日、一粒万倍日、天恩日
★第3位
2021年6月15日(火) 天赦日、一粒万倍日、神吉日
★第4位
2021年11月12日(金) 天赦日、天恩日、月徳日、大安
★第5位
2021年8月28日(土) 天赦日、神吉日
2021年10月27日(水) 天赦日、神吉日
天赦日と一粒万倍日が重なるのが一番良い日なので覚えていてください(*^_^*)
他の縁起の良い日(いい日)は財布の使い始めや会社設立や結婚や入籍日や付き合う日(記念日)に最適!ですよ。
あと、これは注意ですが寅の日は無事に戻ってくるという意味があるので結婚・入籍・付き合う日には向かないです。
2021年縁起の良い日・開運日カレンダー
2021年縁起の良い日・開運日を月別カレンダーにしました。
一番右に不成就日と記載している場合は縁起の悪い日となりますのでご注意ください。
1月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
1月1日 | (金) | 仏滅 | 納 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
1月2日 | (土) | 大安 | 開 | 大明日、天恩日、 | |
1月3日 | (日) | 赤口 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1月4日 | (月) | 先勝 | 建 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
1月5日 | (火) | 友引 | 建 | 天恩日、 | |
1月6日 | (水) | 先負 | 除 | 寅の日、 | |
1月7日 | (木) | 仏滅 | 満 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
1月8日 | (金) | 大安 | 平 | 大明日、 | |
1月9日 | (土) | 赤口 | 定 | 母倉日、巳の日、 | |
1月10日 | (日) | 先勝 | 執 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1月11日 | (月) | 友引 | 破 | 大明日、神吉日、 | |
1月12日 | (火) | 先負 | 危 | 大明日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
1月13日 | (水) | 赤口 | 成 | 大明日、神吉日、 | |
1月14日 | (木) | 先勝 | 納 | ||
1月15日 | (金) | 友引 | 開 | 神吉日、 | |
1月16日 | (土) | 先負 | 閉 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日、 | |
1月17日 | (日) | 仏滅 | 建 | 天恩日、神吉日、 | |
1月18日 | (月) | 大安 | 除 | 天恩日、寅の日、 | 不成就日 |
1月19日 | (火) | 赤口 | 満 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1月20日 | (水) | 先勝 | 平 | 天恩日、 | |
1月21日 | (木) | 友引 | 定 | 大明日、母倉日、神吉日、巳の日、 | |
1月22日 | (金) | 先負 | 執 | 大明日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
1月23日 | (土) | 仏滅 | 破 | 大明日、 | |
1月24日 | (日) | 大安 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
1月25日 | (月) | 赤口 | 成 | 大明日、神吉日、 | |
1月26日 | (火) | 先勝 | 納 | 不成就日 | |
1月27日 | (水) | 友引 | 開 | ||
1月28日 | (木) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日、 | |
1月29日 | (金) | 仏滅 | 建 | 大明日、神吉日、 | |
1月30日 | (土) | 大安 | 除 | 寅の日、 | |
1月31日 | (日) | 赤口 | 満 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 |
1月最強の縁起の良い日・開運日
2021年1月16日(土)
天赦日・一粒万倍日・天恩日
2月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
2月1日 | (月) | 先勝 | 平 | 天恩日、月徳日、 | |
2月2日 | (火) | 友引 | 定 | 天恩日、母倉日、巳の日、 | |
2月3日 | (水) | 先負 | 定 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
2月4日 | (木) | 仏滅 | 執 | 天恩日、 | |
2月5日 | (金) | 大安 | 破 | 大明日、神吉日、 | |
2月6日 | (土) | 赤口 | 危 | 神吉日、 | |
2月7日 | (日) | 先勝 | 成 | 月徳日、 | |
2月8日 | (月) | 友引 | 納 | 大明日、母倉日、 | |
2月9日 | (火) | 先負 | 開 | 母倉日、神吉日、 | |
2月10日 | (水) | 仏滅 | 閉 | 一粒万倍日、 | |
2月11日 | (木) | 大安 | 建 | 寅の日、 | 不成就日 |
2月12日 | (金) | 先勝 | 除 | 神吉日、 | |
2月13日 | (土) | 友引 | 満 | 大明日、 | |
2月14日 | (日) | 先負 | 平 | 巳の日、 | 不成就日 |
2月15日 | (月) | 仏滅 | 定 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2月16日 | (火) | 大安 | 執 | 大明日、 | |
2月17日 | (水) | 赤口 | 破 | 月徳日、神吉日、 | |
2月18日 | (木) | 先勝 | 危 | 神吉日、 | |
2月19日 | (金) | 友引 | 成 | ||
2月20日 | (土) | 先負 | 納 | 母倉日、神吉日、 | |
2月21日 | (日) | 仏滅 | 開 | 母倉日、神吉日、 | |
2月22日 | (月) | 大安 | 閉 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
2月23日 | (火) | 赤口 | 建 | 大明日、寅の日、 | |
2月24日 | (水) | 先勝 | 除 | 神吉日、 | |
2月25日 | (木) | 友引 | 満 | 大明日、 | |
2月26日 | (金) | 先負 | 平 | 大明日、神吉日、巳の日、 | |
2月27日 | (土) | 仏滅 | 定 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
2月28日 | (日) | 大安 | 執 | 大明日、神吉日、 |
2月最強の縁起の良い日・開運日
2021年2月27日 (土)
大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日
3月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
3月1日 | (月) | 赤口 | 破 | 神吉日、 | |
3月2日 | (火) | 先勝 | 危 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
3月3日 | (水) | 友引 | 成 | 大明日、天恩日、 | |
3月4日 | (木) | 先負 | 納 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
3月5日 | (金) | 仏滅 | 納 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
3月6日 | (土) | 大安 | 開 | 天恩日、 | |
3月7日 | (日) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日、月徳日、寅の日、 | |
3月8日 | (月) | 先勝 | 建 | 神吉日、 | |
3月9日 | (火) | 友引 | 除 | 大明日、 | |
3月10日 | (水) | 先負 | 満 | 巳の日、 | 不成就日 |
3月11日 | (木) | 仏滅 | 平 | 大明日、神吉日、 | |
3月12日 | (金) | 大安 | 定 | 大明日、神吉日、 | |
3月13日 | (土) | 友引 | 執 | 大明日、神吉日、 | |
3月14日 | (日) | 先負 | 破 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
3月15日 | (月) | 仏滅 | 危 | ||
3月16日 | (火) | 大安 | 成 | 母倉日、神吉日、 | |
3月17日 | (水) | 赤口 | 納 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
3月18日 | (木) | 先勝 | 開 | 天恩日、神吉日、 | |
3月19日 | (金) | 友引 | 閉 | 一粒万倍日、天恩日、寅の日、 | |
3月20日 | (土) | 先負 | 建 | 天恩日、神吉日、 | |
3月21日 | (日) | 仏滅 | 除 | 天恩日、 | |
3月22日 | (月) | 大安 | 満 | 大明日、神吉日、巳の日、 | 不成就日 |
3月23日 | (火) | 赤口 | 平 | 大明日、神吉日、 | |
3月24日 | (水) | 先勝 | 定 | 大明日、 | |
3月25日 | (木) | 友引 | 執 | 大明日、神吉日、 | |
3月26日 | (金) | 先負 | 破 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3月27日 | (土) | 仏滅 | 危 | 月徳日、 | |
3月28日 | (日) | 大安 | 成 | 母倉日、 | |
3月29日 | (月) | 赤口 | 納 | 母倉日、 | |
3月30日 | (火) | 先勝 | 開 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
3月31日 | (水) | 友引 | 閉 | 天赦日、一粒万倍日、寅の日、 |
3月最強の縁起の良い日・開運日
2021年3月31日 (水)
天赦日、一粒万倍日、寅の日、
4月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
4月1日 | (木) | 先負 | 建 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
4月2日 | (金) | 仏滅 | 除 | 天恩日、 | |
4月3日 | (土) | 大安 | 満 | 天恩日、巳の日、 | |
4月4日 | (日) | 赤口 | 満 | 大明日、天恩日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
4月5日 | (月) | 先勝 | 平 | 天恩日、 | |
4月6日 | (火) | 友引 | 定 | 大明日、神吉日、 | |
4月7日 | (水) | 先負 | 執 | 神吉日、 | 不成就日 |
4月8日 | (木) | 仏滅 | 破 | ||
4月9日 | (金) | 大安 | 危 | 大明日、 | |
4月10日 | (土) | 赤口 | 成 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4月11日 | (日) | 先勝 | 納 | ||
4月12日 | (月) | 先負 | 開 | 寅の日、 | 不成就日 |
4月13日 | (火) | 仏滅 | 閉 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4月14日 | (水) | 大安 | 建 | 大明日、月徳日、 | |
4月15日 | (木) | 赤口 | 除 | 母倉日、巳の日、 | |
4月16日 | (金) | 先勝 | 満 | 母倉日、神吉日、 | |
4月17日 | (土) | 友引 | 平 | 大明日、 | |
4月18日 | (日) | 先負 | 定 | 神吉日、 | |
4月19日 | (月) | 仏滅 | 執 | 神吉日、 | |
4月20日 | (火) | 大安 | 破 | 不成就日 | |
4月21日 | (水) | 赤口 | 危 | 神吉日、 | |
4月22日 | (木) | 先勝 | 成 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4月23日 | (金) | 友引 | 納 | 神吉日、 | |
4月24日 | (土) | 先負 | 開 | 大明日、月徳日、寅の日、 | |
4月25日 | (日) | 仏滅 | 閉 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4月26日 | (月) | 大安 | 建 | 大明日、 | |
4月27日 | (火) | 赤口 | 除 | 大明日、母倉日、神吉日、巳の日、 | |
4月28日 | (水) | 先勝 | 満 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
4月29日 | (木) | 友引 | 平 | 大明日、神吉日、 | |
4月30日 | (金) | 先負 | 定 | 神吉日、 |
4月最強の縁起の良い日・開運日
2021年4月10日 (土)
一粒万倍日、神吉日、
2021年4月13日 (火)
一粒万倍日、神吉日、
2021年4月22日 (木)
一粒万倍日、神吉日、
2021年4月25日 (日)
一粒万倍日、神吉日、
5月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
5月1日 | (土) | 仏滅 | 執 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
5月2日 | (日) | 大安 | 破 | 大明日、天恩日、 | |
5月3日 | (月) | 赤口 | 危 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
5月4日 | (火) | 先勝 | 成 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
5月5日 | (水) | 友引 | 成 | 天恩日、 | |
5月6日 | (木) | 先負 | 納 | 母倉日、寅の日、 | 不成就日 |
5月7日 | (金) | 仏滅 | 開 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
5月8日 | (土) | 大安 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、 | |
5月9日 | (日) | 赤口 | 建 | 巳の日、 | |
5月10日 | (月) | 先勝 | 除 | 大明日、神吉日、 | |
5月11日 | (火) | 友引 | 満 | 大明日、神吉日、 | |
5月12日 | (水) | 仏滅 | 平 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5月13日 | (木) | 大安 | 定 | 大明日、神吉日、 | |
5月14日 | (金) | 赤口 | 執 | ||
5月15日 | (土) | 先勝 | 破 | 神吉日、 | 不成就日 |
5月16日 | (日) | 友引 | 危 | 天恩日、 | |
5月17日 | (月) | 先負 | 成 | 天恩日、神吉日、 | |
5月18日 | (火) | 仏滅 | 納 | 天恩日、母倉日、寅の日、 | |
5月19日 | (水) | 大安 | 開 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5月20日 | (木) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
5月21日 | (金) | 先勝 | 建 | 大明日、神吉日、巳の日、 | |
5月22日 | (土) | 友引 | 除 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5月23日 | (日) | 先負 | 満 | 大明日、 | 不成就日 |
5月24日 | (月) | 仏滅 | 平 | 大明日、神吉日、 | |
5月25日 | (火) | 大安 | 定 | 大明日、神吉日、 | |
5月26日 | (水) | 赤口 | 執 | ||
5月27日 | (木) | 先勝 | 破 | ||
5月28日 | (金) | 友引 | 危 | ||
5月29日 | (土) | 先負 | 成 | 大明日、神吉日、 | |
5月30日 | (日) | 仏滅 | 納 | 母倉日、寅の日、 | |
5月31日 | (月) | 大安 | 開 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
5月最強の縁起の良い日・開運日
2021年5月4日 (火)
一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、
2021年5月19日 (水)
一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、
6月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
6月1日 | (火) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | |
6月2日 | (水) | 先勝 | 建 | 天恩日、巳の日、 | |
6月3日 | (木) | 友引 | 除 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
6月4日 | (金) | 先負 | 満 | 天恩日、 | |
6月5日 | (土) | 仏滅 | 満 | 大明日、神吉日、 | |
6月6日 | (日) | 大安 | 平 | 神吉日、 | |
6月7日 | (月) | 赤口 | 定 | 月徳日、 | |
6月8日 | (火) | 先勝 | 執 | 大明日、 | 不成就日 |
6月9日 | (水) | 友引 | 破 | 神吉日、 | |
6月10日 | (木) | 大安 | 危 | ||
6月11日 | (金) | 赤口 | 成 | 母倉日、寅の日、 | |
6月12日 | (土) | 先勝 | 納 | 母倉日、神吉日、 | |
6月13日 | (日) | 友引 | 開 | 大明日、 | |
6月14日 | (月) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日、巳の日、 | 不成就日 |
6月15日 | (火) | 仏滅 | 建 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6月16日 | (水) | 大安 | 除 | 大明日、 | |
6月17日 | (木) | 赤口 | 満 | 月徳日、神吉日、 | |
6月18日 | (金) | 先勝 | 平 | 神吉日、 | |
6月19日 | (土) | 友引 | 定 | ||
6月20日 | (日) | 先負 | 執 | 神吉日、 | |
6月21日 | (月) | 仏滅 | 破 | 神吉日、 | |
6月22日 | (火) | 大安 | 危 | 神吉日、 | 不成就日 |
6月23日 | (水) | 赤口 | 成 | 大明日、母倉日、寅の日、 | |
6月24日 | (木) | 先勝 | 納 | 母倉日、神吉日、 | |
6月25日 | (金) | 友引 | 開 | 大明日、 | |
6月26日 | (土) | 先負 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、巳の日、 | |
6月27日 | (日) | 仏滅 | 建 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
6月28日 | (月) | 大安 | 除 | 大明日、神吉日、 | |
6月29日 | (火) | 赤口 | 満 | 神吉日、 | |
6月30日 | (水) | 先勝 | 平 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
6月最強の縁起の良い日・開運日
2021年6月15日 (火)
仏滅 天赦日、一粒万倍日、神吉日、
7月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
7月1日 | (木) | 友引 | 定 | 大明日、天恩日、 | |
7月2日 | (金) | 先負 | 執 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7月3日 | (土) | 仏滅 | 破 | 天恩日、神吉日、 | |
7月4日 | (日) | 大安 | 危 | 天恩日、 | |
7月5日 | (月) | 赤口 | 成 | 母倉日、寅の日、 | |
7月6日 | (火) | 先勝 | 納 | 母倉日、神吉日、 | |
7月7日 | (水) | 友引 | 納 | 大明日、 | |
7月8日 | (木) | 先負 | 開 | 母倉日、巳の日、 | 不成就日 |
7月9日 | (金) | 仏滅 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
7月10日 | (土) | 赤口 | 建 | 大明日、神吉日、 | |
7月11日 | (日) | 先勝 | 除 | 大明日、神吉日、 | |
7月12日 | (月) | 友引 | 満 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7月13日 | (火) | 先負 | 平 | ||
7月14日 | (水) | 仏滅 | 定 | 神吉日、 | |
7月15日 | (木) | 大安 | 執 | 天恩日、月徳日、 | 不成就日 |
7月16日 | (金) | 赤口 | 破 | 天恩日、神吉日、 | |
7月17日 | (土) | 先勝 | 危 | 天恩日、寅の日、 | |
7月18日 | (日) | 友引 | 成 | 天恩日、神吉日、 | |
7月19日 | (月) | 先負 | 納 | 天恩日、 | |
7月20日 | (火) | 仏滅 | 開 | 大明日、母倉日、神吉日、巳の日、 | |
7月21日 | (水) | 大安 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
7月22日 | (木) | 赤口 | 建 | 大明日、 | |
7月23日 | (金) | 先勝 | 除 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
7月24日 | (土) | 友引 | 満 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7月25日 | (日) | 先負 | 平 | 月徳日、 | |
7月26日 | (月) | 仏滅 | 定 | ||
7月27日 | (火) | 大安 | 執 | ||
7月28日 | (水) | 赤口 | 破 | 大明日、神吉日、 | |
7月29日 | (木) | 先勝 | 危 | 寅の日、 | |
7月30日 | (金) | 友引 | 成 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7月31日 | (土) | 先負 | 納 | 天恩日、 | 不成就日 |
7月最強の縁起の良い日・開運日
2021年7月9日 (金)
仏滅 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、
2021年7月21日 (水)
大安 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、
8月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
8月1日 | (日) | 仏滅 | 開 | 天恩日、母倉日、巳の日、 | |
8月2日 | (月) | 大安 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
8月3日 | (火) | 赤口 | 建 | 天恩日、 | |
8月4日 | (水) | 先勝 | 除 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
8月5日 | (木) | 友引 | 満 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8月6日 | (金) | 先負 | 平 | ||
8月7日 | (土) | 仏滅 | 平 | 大明日、 | |
8月8日 | (日) | 先勝 | 定 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8月9日 | (月) | 友引 | 執 | 母倉日、 | |
8月10日 | (火) | 先負 | 破 | 寅の日、 | 不成就日 |
8月11日 | (水) | 仏滅 | 危 | 神吉日、 | |
8月12日 | (木) | 大安 | 成 | 大明日、母倉日、月徳日、 | |
8月13日 | (金) | 赤口 | 納 | 巳の日、 | |
8月14日 | (土) | 先勝 | 開 | 神吉日、 | |
8月15日 | (日) | 友引 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | |
8月16日 | (月) | 先負 | 建 | 神吉日、 | |
8月17日 | (火) | 仏滅 | 除 | 神吉日、 | |
8月18日 | (水) | 大安 | 満 | 母倉日、 | 不成就日 |
8月19日 | (木) | 赤口 | 平 | 神吉日、 | |
8月20日 | (金) | 先勝 | 定 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8月21日 | (土) | 友引 | 執 | 母倉日、神吉日、 | |
8月22日 | (日) | 先負 | 破 | 大明日、月徳日、寅の日、 | |
8月23日 | (月) | 仏滅 | 危 | 神吉日、 | |
8月24日 | (火) | 大安 | 成 | 大明日、母倉日、 | |
8月25日 | (水) | 赤口 | 納 | 大明日、神吉日、巳の日、 | |
8月26日 | (木) | 先勝 | 開 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
8月27日 | (金) | 友引 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
8月28日 | (土) | 先負 | 建 | 天赦日、神吉日、 | |
8月29日 | (日) | 仏滅 | 除 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8月30日 | (月) | 大安 | 満 | 大明日、天恩日、母倉日、 | |
8月31日 | (火) | 赤口 | 平 | 大明日、天恩日、神吉日、 |
8月最強の縁起の良い日・開運日
2021年8月28日 (土)
先負 天赦日、神吉日、
9月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
9月1日 | (水) | 先勝 | 定 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
9月2日 | (木) | 友引 | 執 | 天恩日、母倉日、 | |
9月3日 | (金) | 先負 | 破 | 寅の日、 | 不成就日 |
9月4日 | (土) | 仏滅 | 危 | 神吉日、 | |
9月5日 | (日) | 大安 | 成 | 大明日、母倉日、 | |
9月6日 | (月) | 赤口 | 納 | 巳の日、 | |
9月7日 | (火) | 友引 | 納 | 大明日、神吉日、 | |
9月8日 | (水) | 先負 | 開 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
9月9日 | (木) | 仏滅 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
9月10日 | (金) | 大安 | 建 | 大明日、神吉日、 | |
9月11日 | (土) | 赤口 | 除 | 母倉日、 | |
9月12日 | (日) | 先勝 | 満 | 神吉日、 | |
9月13日 | (月) | 友引 | 平 | 天恩日、 | |
9月14日 | (火) | 先負 | 定 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
9月15日 | (水) | 仏滅 | 執 | 天恩日、寅の日、 | |
9月16日 | (木) | 大安 | 破 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
9月17日 | (金) | 赤口 | 危 | 天恩日、母倉日、 | |
9月18日 | (土) | 先勝 | 成 | 大明日、神吉日、巳の日、 | |
9月19日 | (日) | 友引 | 納 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
9月20日 | (月) | 先負 | 開 | 大明日、母倉日、 | |
9月21日 | (火) | 仏滅 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
9月22日 | (水) | 大安 | 建 | 大明日、神吉日、 | |
9月23日 | (木) | 赤口 | 除 | 母倉日、 | |
9月24日 | (金) | 先勝 | 満 | 不成就日 | |
9月25日 | (土) | 友引 | 平 | ||
9月26日 | (日) | 先負 | 定 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
9月27日 | (月) | 仏滅 | 執 | 寅の日、 | |
9月28日 | (火) | 大安 | 破 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
9月29日 | (水) | 赤口 | 危 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
9月30日 | (木) | 先勝 | 成 | 天恩日、巳の日、 |
9月最強の縁起の良い日・開運日
2021年9月1日 (水)
先勝 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、
2021年9月28日 (火)
大安 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、
10月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
10月1日 | (金) | 友引 | 納 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
10月2日 | (土) | 先負 | 開 | 天恩日、母倉日、 | 不成就日 |
10月3日 | (日) | 仏滅 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
10月4日 | (月) | 大安 | 建 | 神吉日、 | |
10月5日 | (火) | 赤口 | 除 | 母倉日、 | |
10月6日 | (水) | 先負 | 満 | 大明日、 | 不成就日 |
10月7日 | (木) | 仏滅 | 平 | 神吉日、 | |
10月8日 | (金) | 大安 | 平 | ||
10月9日 | (土) | 赤口 | 定 | 寅の日、 | |
10月10日 | (日) | 先勝 | 執 | 神吉日、 | |
10月11日 | (月) | 友引 | 破 | 大明日、 | |
10月12日 | (火) | 先負 | 危 | 母倉日、巳の日、 | |
10月13日 | (水) | 仏滅 | 成 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
10月14日 | (木) | 大安 | 納 | 大明日、 | 不成就日 |
10月15日 | (金) | 赤口 | 開 | 月徳日、神吉日、 | |
10月16日 | (土) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
10月17日 | (日) | 友引 | 建 | ||
10月18日 | (月) | 先負 | 除 | 神吉日、 | |
10月19日 | (火) | 仏滅 | 満 | 神吉日、 | |
10月20日 | (水) | 大安 | 平 | 神吉日、 | |
10月21日 | (木) | 赤口 | 定 | 大明日、寅の日、 | |
10月22日 | (金) | 先勝 | 執 | 神吉日、 | 不成就日 |
10月23日 | (土) | 友引 | 破 | 大明日、 | |
10月24日 | (日) | 先負 | 危 | 大明日、母倉日、神吉日、巳の日、 | |
10月25日 | (月) | 仏滅 | 成 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
10月26日 | (火) | 大安 | 納 | 大明日、神吉日、 | |
10月27日 | (水) | 赤口 | 開 | 天赦日、神吉日、 | |
10月28日 | (木) | 先勝 | 閉 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
10月29日 | (金) | 友引 | 建 | 大明日、天恩日、 | |
10月30日 | (土) | 先負 | 除 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
10月31日 | (日) | 仏滅 | 満 | 天恩日、神吉日、 |
10月最強の縁起の良い日・開運日
2021年10月25日 (月)
仏滅 大明日、一粒万倍日、母倉日、月徳日、神吉日、
11月
日にち | 曜日 | 六曜 | 十二直 | 吉日 | 不成就日 |
11月1日 | (月) | 大安 | 平 | 天恩日、 | |
11月2日 | (火) | 赤口 | 定 | 寅の日、 | |
11月3日 | (水) | 先勝 | 執 | 神吉日、 | |
11月4日 | (木) | 友引 | 破 | 大明日、月徳日、 | |
11月5日 | (金) | 仏滅 | 危 | 母倉日、巳の日、 | |
11月6日 | (土) | 大安 | 成 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
11月7日 | (日) | 赤口 | 成 | 大明日、神吉日、 | |
11月8日 | (月) | 先勝 | 納 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
11月9日 | (火) | 友引 | 開 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
11月10日 | (水) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日、 | |
11月11日 | (木) | 仏滅 | 建 | 神吉日、 | |
11月12日 | (金) | 大安 | 除 | 天赦日、天恩日、月徳日、 | |
11月13日 | (土) | 赤口 | 満 | 天恩日、神吉日、 | |
11月14日 | (日) | 先勝 | 平 | 天恩日、寅の日、 | |
11月15日 | (月) | 友引 | 定 | 天恩日、神吉日、 | |
11月16日 | (火) | 先負 | 執 | 天恩日、 | 不成就日 |
11月17日 | (水) | 仏滅 | 破 | 大明日、神吉日、巳の日、 | |
11月18日 | (木) | 大安 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
11月19日 | (金) | 赤口 | 成 | 大明日、 | |
11月20日 | (土) | 先勝 | 納 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
11月21日 | (日) | 友引 | 開 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
