今回は2021年最強の運勢ランキング「星座×血液型×干支」で観る576通り無料運占いについて書いていきます。
占いちゃんは考えた監修のもとランキングを出させていいただきました!
2021年、素敵な一年になったらいいなと考えています。
ぜひご覧ください(*^_^*)!
©占いちゃんは考えた
※ブログ・動画・SNS等への無断転用を禁じます
また合わせて読みたい記事がこちらです!
2021年運の良い誕生日ランキング!占いであなたは366日中あなたは何位?
- 2021年最強運勢ランキング1位~100位
- 2021年最強運勢ランキング101位~200位
- 2021年最強運勢ランキング201位~300位
- 2021年最強運勢ランキング301位~400位
- 2021年最強運勢ランキング401位~500位
- 2021年最強運勢ランキング501位~576位
- おひつじ座 3/21~4/19の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- おうし座 4/20~5/20の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- ふたご座 5/21~6/21の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- かに座 6/22~7/22の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- しし座 7/23~8/22の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- おとめ座 8/23~9/22の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- てんびん座 9/23~10/23の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- さそり座 10/24~11/22の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- いて座 11/23~12/21の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- やぎ座 12/22~1/19の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- みずがめ座 1/20~2/18の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
- うお座 2/19~3/20の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
2021年最強運勢ランキング1位~100位
1位 | 魚座 | うし | A型 |
2位 | 水瓶座 | うし | A型 |
3位 | 魚座 | うし | B型 |
4位 | 魚座 | とり | A型 |
5位 | 獅子座 | うし | A型 |
6位 | 水瓶座 | うし | B型 |
7位 | 魚座 | うし | AB型 |
8位 | 水瓶座 | とり | A型 |
9位 | 魚座 | とり | B型 |
10位 | 魚座 | さる | A型 |
11位 | 山羊座 | うし | A型 |
12位 | 獅子座 | うし | B型 |
13位 | 水瓶座 | うし | AB型 |
14位 | 魚座 | うし | O型 |
15位 | 獅子座 | とり | A型 |
16位 | 水瓶座 | とり | B型 |
17位 | 魚座 | とり | AB型 |
18位 | 水瓶座 | さる | A型 |
19位 | 魚座 | さる | B型 |
20位 | 魚座 | へび | A型 |
21位 | 乙女座 | うし | A型 |
22位 | 山羊座 | うし | B型 |
23位 | 獅子座 | うし | AB型 |
24位 | 水瓶座 | うし | O型 |
25位 | 山羊座 | とり | A型 |
26位 | 獅子座 | とり | B型 |
27位 | 水瓶座 | とり | AB型 |
28位 | 魚座 | とり | O型 |
29位 | 獅子座 | さる | A型 |
30位 | 水瓶座 | さる | B型 |
31位 | 魚座 | さる | AB型 |
32位 | 水瓶座 | へび | A型 |
33位 | 魚座 | へび | B型 |
34位 | 魚座 | うま | A型 |
35位 | 天秤座 | うし | A型 |
36位 | 乙女座 | うし | B型 |
37位 | 山羊座 | うし | AB型 |
38位 | 獅子座 | うし | O型 |
39位 | 乙女座 | とり | A型 |
40位 | 山羊座 | とり | B型 |
41位 | 獅子座 | とり | AB型 |
42位 | 水瓶座 | とり | O型 |
43位 | 山羊座 | さる | A型 |
44位 | 獅子座 | さる | B型 |
45位 | 水瓶座 | さる | AB型 |
46位 | 魚座 | さる | O型 |
47位 | 獅子座 | へび | A型 |
48位 | 水瓶座 | へび | B型 |
49位 | 魚座 | へび | AB型 |
50位 | 水瓶座 | うま | A型 |
51位 | 魚座 | うま | B型 |
52位 | 魚座 | ひつじ | A型 |
53位 | 牡牛座 | うし | A型 |
54位 | 天秤座 | うし | B型 |
55位 | 乙女座 | うし | AB型 |
56位 | 山羊座 | うし | O型 |
57位 | 天秤座 | とり | A型 |
58位 | 乙女座 | とり | B型 |
59位 | 山羊座 | とり | AB型 |
60位 | 獅子座 | とり | O型 |
61位 | 乙女座 | さる | A型 |
62位 | 山羊座 | さる | B型 |
63位 | 獅子座 | さる | AB型 |
64位 | 水瓶座 | さる | O型 |
65位 | 山羊座 | へび | A型 |
66位 | 獅子座 | へび | B型 |
67位 | 水瓶座 | へび | AB型 |
68位 | 魚座 | へび | O型 |
69位 | 獅子座 | うま | A型 |
70位 | 水瓶座 | うま | B型 |
71位 | 魚座 | うま | AB型 |
72位 | 水瓶座 | ひつじ | A型 |
73位 | 魚座 | ひつじ | B型 |
74位 | 魚座 | たつ | A型 |
75位 | 双子座 | うし | A型 |
76位 | 牡牛座 | うし | B型 |
77位 | 天秤座 | うし | AB型 |
78位 | 乙女座 | うし | O型 |
79位 | 牡牛座 | とり | A型 |
80位 | 天秤座 | とり | B型 |
81位 | 乙女座 | とり | AB型 |
82位 | 山羊座 | とり | O型 |
83位 | 天秤座 | さる | A型 |
84位 | 乙女座 | さる | B型 |
85位 | 山羊座 | さる | AB型 |
86位 | 獅子座 | さる | O型 |
87位 | 乙女座 | へび | A型 |
88位 | 山羊座 | へび | B型 |
89位 | 獅子座 | へび | AB型 |
90位 | 水瓶座 | へび | O型 |
91位 | 山羊座 | うま | A型 |
92位 | 獅子座 | うま | B型 |
93位 | 水瓶座 | うま | AB型 |
94位 | 魚座 | うま | O型 |
95位 | 獅子座 | ひつじ | A型 |
96位 | 水瓶座 | ひつじ | B型 |
97位 | 魚座 | ひつじ | AB型 |
98位 | 水瓶座 | たつ | A型 |
99位 | 魚座 | たつ | B型 |
100位 | 魚座 | いぬ | A型 |
2021年最強運勢ランキング101位~200位
101位 | 射手座 | うし | A型 |
102位 | 双子座 | うし | B型 |
103位 | 牡牛座 | うし | AB型 |
104位 | 天秤座 | うし | O型 |
105位 | 双子座 | とり | A型 |
106位 | 牡牛座 | とり | B型 |
107位 | 天秤座 | とり | AB型 |
108位 | 乙女座 | とり | O型 |
109位 | 牡牛座 | さる | A型 |
110位 | 天秤座 | さる | B型 |
111位 | 乙女座 | さる | AB型 |
112位 | 山羊座 | さる | O型 |
113位 | 天秤座 | へび | A型 |
114位 | 乙女座 | へび | B型 |
115位 | 山羊座 | へび | AB型 |
116位 | 獅子座 | へび | O型 |
117位 | 乙女座 | うま | A型 |
118位 | 山羊座 | うま | B型 |
119位 | 獅子座 | うま | AB型 |
120位 | 水瓶座 | うま | O型 |
121位 | 山羊座 | ひつじ | A型 |
122位 | 獅子座 | ひつじ | B型 |
123位 | 水瓶座 | ひつじ | AB型 |
124位 | 魚座 | ひつじ | O型 |
125位 | 獅子座 | たつ | A型 |
126位 | 水瓶座 | たつ | B型 |
127位 | 魚座 | たつ | AB型 |
128位 | 水瓶座 | いぬ | A型 |
129位 | 魚座 | いぬ | B型 |
130位 | 魚座 | うさぎ | A型 |
131位 | 牡羊座 | うし | A型 |
132位 | 射手座 | うし | B型 |
133位 | 双子座 | うし | AB型 |
134位 | 牡牛座 | うし | O型 |
135位 | 射手座 | とり | A型 |
136位 | 双子座 | とり | B型 |
137位 | 牡牛座 | とり | AB型 |
138位 | 天秤座 | とり | O型 |
139位 | 双子座 | さる | A型 |
140位 | 牡牛座 | さる | B型 |
141位 | 天秤座 | さる | AB型 |
142位 | 乙女座 | さる | O型 |
143位 | 牡牛座 | へび | A型 |
144位 | 天秤座 | へび | B型 |
145位 | 乙女座 | へび | AB型 |
146位 | 山羊座 | へび | O型 |
147位 | 天秤座 | うま | A型 |
148位 | 乙女座 | うま | B型 |
149位 | 山羊座 | うま | AB型 |
150位 | 獅子座 | うま | O型 |
151位 | 乙女座 | ひつじ | A型 |
152位 | 山羊座 | ひつじ | B型 |
153位 | 獅子座 | ひつじ | AB型 |
154位 | 水瓶座 | ひつじ | O型 |
155位 | 山羊座 | たつ | A型 |
156位 | 獅子座 | たつ | B型 |
157位 | 水瓶座 | たつ | AB型 |
158位 | 魚座 | たつ | O型 |
159位 | 獅子座 | いぬ | A型 |
160位 | 水瓶座 | いぬ | B型 |
161位 | 魚座 | いぬ | AB型 |
162位 | 水瓶座 | うさぎ | A型 |
163位 | 魚座 | うさぎ | B型 |
164位 | 魚座 | とら | A型 |
165位 | 蠍座 | うし | A型 |
166位 | 牡羊座 | うし | B型 |
167位 | 射手座 | うし | AB型 |
168位 | 双子座 | うし | O型 |
169位 | 牡羊座 | とり | A型 |
170位 | 射手座 | とり | B型 |
171位 | 双子座 | とり | AB型 |
172位 | 牡牛座 | とり | O型 |
173位 | 射手座 | さる | A型 |
174位 | 双子座 | さる | B型 |
175位 | 牡牛座 | さる | AB型 |
176位 | 天秤座 | さる | O型 |
177位 | 双子座 | へび | A型 |
178位 | 牡牛座 | へび | B型 |
179位 | 天秤座 | へび | AB型 |
180位 | 乙女座 | へび | O型 |
181位 | 牡牛座 | うま | A型 |
182位 | 天秤座 | うま | B型 |
183位 | 乙女座 | うま | AB型 |
184位 | 山羊座 | うま | O型 |
185位 | 天秤座 | ひつじ | A型 |
186位 | 乙女座 | ひつじ | B型 |
187位 | 山羊座 | ひつじ | AB型 |
188位 | 獅子座 | ひつじ | O型 |
189位 | 乙女座 | たつ | A型 |
190位 | 山羊座 | たつ | B型 |
191位 | 獅子座 | たつ | AB型 |
192位 | 水瓶座 | たつ | O型 |
193位 | 山羊座 | いぬ | A型 |
194位 | 獅子座 | いぬ | B型 |
195位 | 水瓶座 | いぬ | AB型 |
196位 | 魚座 | いぬ | O型 |
197位 | 獅子座 | うさぎ | A型 |
198位 | 水瓶座 | うさぎ | B型 |
199位 | 魚座 | うさぎ | AB型 |
200位 | 水瓶座 | とら | A型 |
2021年最強運勢ランキング201位~300位
201位 | 魚座 | とら | B型 |
202位 | 魚座 | いのしし | A型 |
203位 | 蟹座 | うし | A型 |
204位 | 蠍座 | うし | B型 |
205位 | 牡羊座 | うし | AB型 |
206位 | 射手座 | うし | O型 |
207位 | 蠍座 | とり | A型 |
208位 | 牡羊座 | とり | B型 |
209位 | 射手座 | とり | AB型 |
210位 | 双子座 | とり | O型 |
211位 | 牡羊座 | さる | A型 |
212位 | 射手座 | さる | B型 |
213位 | 双子座 | さる | AB型 |
214位 | 牡牛座 | さる | O型 |
215位 | 射手座 | へび | A型 |
216位 | 双子座 | へび | B型 |
217位 | 牡牛座 | へび | AB型 |
218位 | 天秤座 | へび | O型 |
219位 | 双子座 | うま | A型 |
220位 | 牡牛座 | うま | B型 |
221位 | 天秤座 | うま | AB型 |
222位 | 乙女座 | うま | O型 |
223位 | 牡牛座 | ひつじ | A型 |
224位 | 天秤座 | ひつじ | B型 |
225位 | 乙女座 | ひつじ | AB型 |
226位 | 山羊座 | ひつじ | O型 |
227位 | 天秤座 | たつ | A型 |
228位 | 乙女座 | たつ | B型 |
229位 | 山羊座 | たつ | AB型 |
230位 | 獅子座 | たつ | O型 |
231位 | 乙女座 | いぬ | A型 |
232位 | 山羊座 | いぬ | B型 |
233位 | 獅子座 | いぬ | AB型 |
234位 | 水瓶座 | いぬ | O型 |
235位 | 山羊座 | うさぎ | A型 |
236位 | 獅子座 | うさぎ | B型 |
237位 | 水瓶座 | うさぎ | AB型 |
238位 | 魚座 | うさぎ | O型 |
239位 | 獅子座 | とら | A型 |
240位 | 水瓶座 | とら | B型 |
241位 | 魚座 | とら | AB型 |
242位 | 水瓶座 | いのしし | A型 |
243位 | 魚座 | いのしし | B型 |
244位 | 魚座 | ねずみ | A型 |
245位 | 蟹座 | うし | B型 |
246位 | 蠍座 | うし | AB型 |
247位 | 牡羊座 | うし | O型 |
248位 | 蟹座 | とり | A型 |
249位 | 蠍座 | とり | B型 |
250位 | 牡羊座 | とり | AB型 |
251位 | 射手座 | とり | O型 |
252位 | 蠍座 | さる | A型 |
253位 | 牡羊座 | さる | B型 |
254位 | 射手座 | さる | AB型 |
255位 | 双子座 | さる | O型 |
256位 | 牡羊座 | へび | A型 |
257位 | 射手座 | へび | B型 |
258位 | 双子座 | へび | AB型 |
259位 | 牡牛座 | へび | O型 |
260位 | 射手座 | うま | A型 |
261位 | 双子座 | うま | B型 |
262位 | 牡牛座 | うま | AB型 |
263位 | 天秤座 | うま | O型 |
264位 | 双子座 | ひつじ | A型 |
265位 | 牡牛座 | ひつじ | B型 |
266位 | 天秤座 | ひつじ | AB型 |
267位 | 乙女座 | ひつじ | O型 |
268位 | 牡牛座 | たつ | A型 |
269位 | 天秤座 | たつ | B型 |
270位 | 乙女座 | たつ | AB型 |
271位 | 山羊座 | たつ | O型 |
272位 | 天秤座 | いぬ | A型 |
273位 | 乙女座 | いぬ | B型 |
274位 | 山羊座 | いぬ | AB型 |
275位 | 獅子座 | いぬ | O型 |
276位 | 乙女座 | うさぎ | A型 |
277位 | 山羊座 | うさぎ | B型 |
278位 | 獅子座 | うさぎ | AB型 |
279位 | 水瓶座 | うさぎ | O型 |
280位 | 山羊座 | とら | A型 |
281位 | 獅子座 | とら | B型 |
282位 | 水瓶座 | とら | AB型 |
283位 | 魚座 | とら | O型 |
284位 | 獅子座 | いのしし | A型 |
285位 | 水瓶座 | いのしし | B型 |
286位 | 魚座 | いのしし | AB型 |
287位 | 水瓶座 | ねずみ | A型 |
288位 | 魚座 | ねずみ | B型 |
289位 | 蟹座 | うし | AB型 |
290位 | 蠍座 | うし | O型 |
291位 | 蟹座 | とり | B型 |
292位 | 蠍座 | とり | AB型 |
293位 | 牡羊座 | とり | O型 |
294位 | 蟹座 | さる | A型 |
295位 | 蠍座 | さる | B型 |
296位 | 牡羊座 | さる | AB型 |
297位 | 射手座 | さる | O型 |
298位 | 蠍座 | へび | A型 |
299位 | 牡羊座 | へび | B型 |
300位 | 射手座 | へび | AB型 |
2021年最強運勢ランキング301位~400位
301位 | 双子座 | へび | O型 |
302位 | 牡羊座 | うま | A型 |
303位 | 射手座 | うま | B型 |
304位 | 双子座 | うま | AB型 |
305位 | 牡牛座 | うま | O型 |
306位 | 射手座 | ひつじ | A型 |
307位 | 双子座 | ひつじ | B型 |
308位 | 牡牛座 | ひつじ | AB型 |
309位 | 天秤座 | ひつじ | O型 |
310位 | 双子座 | たつ | A型 |
311位 | 牡牛座 | たつ | B型 |
312位 | 天秤座 | たつ | AB型 |
313位 | 乙女座 | たつ | O型 |
314位 | 牡牛座 | いぬ | A型 |
315位 | 天秤座 | いぬ | B型 |
316位 | 乙女座 | いぬ | AB型 |
317位 | 山羊座 | いぬ | O型 |
318位 | 天秤座 | うさぎ | A型 |
319位 | 乙女座 | うさぎ | B型 |
320位 | 山羊座 | うさぎ | AB型 |
321位 | 獅子座 | うさぎ | O型 |
322位 | 乙女座 | とら | A型 |
323位 | 山羊座 | とら | B型 |
324位 | 獅子座 | とら | AB型 |
325位 | 水瓶座 | とら | O型 |
326位 | 山羊座 | いのしし | A型 |
327位 | 獅子座 | いのしし | B型 |
328位 | 水瓶座 | いのしし | AB型 |
329位 | 魚座 | いのしし | O型 |
330位 | 獅子座 | ねずみ | A型 |
331位 | 水瓶座 | ねずみ | B型 |
332位 | 魚座 | ねずみ | AB型 |
333位 | 蟹座 | うし | O型 |
334位 | 蟹座 | とり | AB型 |
335位 | 蠍座 | とり | O型 |
336位 | 蟹座 | さる | B型 |
337位 | 蠍座 | さる | AB型 |
338位 | 牡羊座 | さる | O型 |
339位 | 蟹座 | へび | A型 |
340位 | 蠍座 | へび | B型 |
341位 | 牡羊座 | へび | AB型 |
342位 | 射手座 | へび | O型 |
343位 | 蠍座 | うま | A型 |
344位 | 牡羊座 | うま | B型 |
345位 | 射手座 | うま | AB型 |
346位 | 双子座 | うま | O型 |
347位 | 牡羊座 | ひつじ | A型 |
348位 | 射手座 | ひつじ | B型 |
349位 | 双子座 | ひつじ | AB型 |
350位 | 牡牛座 | ひつじ | O型 |
351位 | 射手座 | たつ | A型 |
352位 | 双子座 | たつ | B型 |
353位 | 牡牛座 | たつ | AB型 |
354位 | 天秤座 | たつ | O型 |
355位 | 双子座 | いぬ | A型 |
356位 | 牡牛座 | いぬ | B型 |
357位 | 天秤座 | いぬ | AB型 |
358位 | 乙女座 | いぬ | O型 |
359位 | 牡牛座 | うさぎ | A型 |
360位 | 天秤座 | うさぎ | B型 |
361位 | 乙女座 | うさぎ | AB型 |
362位 | 山羊座 | うさぎ | O型 |
363位 | 天秤座 | とら | A型 |
364位 | 乙女座 | とら | B型 |
365位 | 山羊座 | とら | AB型 |
366位 | 獅子座 | とら | O型 |
367位 | 乙女座 | いのしし | A型 |
368位 | 山羊座 | いのしし | B型 |
369位 | 獅子座 | いのしし | AB型 |
370位 | 水瓶座 | いのしし | O型 |
371位 | 山羊座 | ねずみ | A型 |
372位 | 獅子座 | ねずみ | B型 |
373位 | 水瓶座 | ねずみ | AB型 |
374位 | 魚座 | ねずみ | O型 |
375位 | 蟹座 | とり | O型 |
376位 | 蟹座 | さる | AB型 |
377位 | 蠍座 | さる | O型 |
378位 | 蟹座 | へび | B型 |
379位 | 蠍座 | へび | AB型 |
380位 | 牡羊座 | へび | O型 |
381位 | 蟹座 | うま | A型 |
382位 | 蠍座 | うま | B型 |
383位 | 牡羊座 | うま | AB型 |
384位 | 射手座 | うま | O型 |
385位 | 蠍座 | ひつじ | A型 |
386位 | 牡羊座 | ひつじ | B型 |
387位 | 射手座 | ひつじ | AB型 |
388位 | 双子座 | ひつじ | O型 |
389位 | 牡羊座 | たつ | A型 |
390位 | 射手座 | たつ | B型 |
391位 | 双子座 | たつ | AB型 |
392位 | 牡牛座 | たつ | O型 |
393位 | 射手座 | いぬ | A型 |
394位 | 双子座 | いぬ | B型 |
395位 | 牡牛座 | いぬ | AB型 |
396位 | 天秤座 | いぬ | O型 |
397位 | 双子座 | うさぎ | A型 |
398位 | 牡牛座 | うさぎ | B型 |
399位 | 天秤座 | うさぎ | AB型 |
400位 | 乙女座 | うさぎ | O型 |
2021年最強運勢ランキング401位~500位
401位 | 牡牛座 | とら | A型 |
402位 | 天秤座 | とら | B型 |
403位 | 乙女座 | とら | AB型 |
404位 | 山羊座 | とら | O型 |
405位 | 天秤座 | いのしし | A型 |
406位 | 乙女座 | いのしし | B型 |
407位 | 山羊座 | いのしし | AB型 |
408位 | 獅子座 | いのしし | O型 |
409位 | 乙女座 | ねずみ | A型 |
410位 | 山羊座 | ねずみ | B型 |
411位 | 獅子座 | ねずみ | AB型 |
412位 | 水瓶座 | ねずみ | O型 |
413位 | 蟹座 | さる | O型 |
414位 | 蟹座 | へび | AB型 |
415位 | 蠍座 | へび | O型 |
416位 | 蟹座 | うま | B型 |
417位 | 蠍座 | うま | AB型 |
418位 | 牡羊座 | うま | O型 |
419位 | 蟹座 | ひつじ | A型 |
420位 | 蠍座 | ひつじ | B型 |
421位 | 牡羊座 | ひつじ | AB型 |
422位 | 射手座 | ひつじ | O型 |
423位 | 蠍座 | たつ | A型 |
424位 | 牡羊座 | たつ | B型 |
425位 | 射手座 | たつ | AB型 |
426位 | 双子座 | たつ | O型 |
427位 | 牡羊座 | いぬ | A型 |
428位 | 射手座 | いぬ | B型 |
429位 | 双子座 | いぬ | AB型 |
430位 | 牡牛座 | いぬ | O型 |
431位 | 射手座 | うさぎ | A型 |
432位 | 双子座 | うさぎ | B型 |
433位 | 牡牛座 | うさぎ | AB型 |
434位 | 天秤座 | うさぎ | O型 |
435位 | 双子座 | とら | A型 |
436位 | 牡牛座 | とら | B型 |
437位 | 天秤座 | とら | AB型 |
438位 | 乙女座 | とら | O型 |
439位 | 牡牛座 | いのしし | A型 |
440位 | 天秤座 | いのしし | B型 |
441位 | 乙女座 | いのしし | AB型 |
442位 | 山羊座 | いのしし | O型 |
443位 | 天秤座 | ねずみ | A型 |
444位 | 乙女座 | ねずみ | B型 |
445位 | 山羊座 | ねずみ | AB型 |
446位 | 獅子座 | ねずみ | O型 |
447位 | 蟹座 | へび | O型 |
448位 | 蟹座 | うま | AB型 |
449位 | 蠍座 | うま | O型 |
450位 | 蟹座 | ひつじ | B型 |
451位 | 蠍座 | ひつじ | AB型 |
452位 | 牡羊座 | ひつじ | O型 |
453位 | 蟹座 | たつ | A型 |
454位 | 蠍座 | たつ | B型 |
455位 | 牡羊座 | たつ | AB型 |
456位 | 射手座 | たつ | O型 |
457位 | 蠍座 | いぬ | A型 |
458位 | 牡羊座 | いぬ | B型 |
459位 | 射手座 | いぬ | AB型 |
460位 | 双子座 | いぬ | O型 |
461位 | 牡羊座 | うさぎ | A型 |
462位 | 射手座 | うさぎ | B型 |
463位 | 双子座 | うさぎ | AB型 |
464位 | 牡牛座 | うさぎ | O型 |
465位 | 射手座 | とら | A型 |
466位 | 双子座 | とら | B型 |
467位 | 牡牛座 | とら | AB型 |
468位 | 天秤座 | とら | O型 |
469位 | 双子座 | いのしし | A型 |
470位 | 牡牛座 | いのしし | B型 |
471位 | 天秤座 | いのしし | AB型 |
472位 | 乙女座 | いのしし | O型 |
473位 | 牡牛座 | ねずみ | A型 |
474位 | 天秤座 | ねずみ | B型 |
475位 | 乙女座 | ねずみ | AB型 |
476位 | 山羊座 | ねずみ | O型 |
477位 | 蟹座 | うま | O型 |
478位 | 蟹座 | ひつじ | AB型 |
479位 | 蠍座 | ひつじ | O型 |
480位 | 蟹座 | たつ | B型 |
481位 | 蠍座 | たつ | AB型 |
482位 | 牡羊座 | たつ | O型 |
483位 | 蟹座 | いぬ | A型 |
484位 | 蠍座 | いぬ | B型 |
485位 | 牡羊座 | いぬ | AB型 |
486位 | 射手座 | いぬ | O型 |
487位 | 蠍座 | うさぎ | A型 |
488位 | 牡羊座 | うさぎ | B型 |
489位 | 射手座 | うさぎ | AB型 |
490位 | 双子座 | うさぎ | O型 |
491位 | 牡羊座 | とら | A型 |
492位 | 射手座 | とら | B型 |
493位 | 双子座 | とら | AB型 |
494位 | 牡牛座 | とら | O型 |
495位 | 射手座 | いのしし | A型 |
496位 | 双子座 | いのしし | B型 |
497位 | 牡牛座 | いのしし | AB型 |
498位 | 天秤座 | いのしし | O型 |
499位 | 双子座 | ねずみ | A型 |
500位 | 牡牛座 | ねずみ | B型 |
2021年最強運勢ランキング501位~576位
501位 | 天秤座 | ねずみ | AB型 |
502位 | 乙女座 | ねずみ | O型 |
503位 | 蟹座 | ひつじ | O型 |
504位 | 蟹座 | たつ | AB型 |
505位 | 蠍座 | たつ | O型 |
506位 | 蟹座 | いぬ | B型 |
507位 | 蠍座 | いぬ | AB型 |
508位 | 牡羊座 | いぬ | O型 |
509位 | 蟹座 | うさぎ | A型 |
510位 | 蠍座 | うさぎ | B型 |
511位 | 牡羊座 | うさぎ | AB型 |
512位 | 射手座 | うさぎ | O型 |
513位 | 蠍座 | とら | A型 |
514位 | 牡羊座 | とら | B型 |
515位 | 射手座 | とら | AB型 |
516位 | 双子座 | とら | O型 |
517位 | 牡羊座 | いのしし | A型 |
518位 | 射手座 | いのしし | B型 |
519位 | 双子座 | いのしし | AB型 |
520位 | 牡牛座 | いのしし | O型 |
521位 | 射手座 | ねずみ | A型 |
522位 | 双子座 | ねずみ | B型 |
523位 | 牡牛座 | ねずみ | AB型 |
524位 | 天秤座 | ねずみ | O型 |
525位 | 蟹座 | たつ | O型 |
526位 | 蟹座 | いぬ | AB型 |
527位 | 蠍座 | いぬ | O型 |
528位 | 蟹座 | うさぎ | B型 |
529位 | 蠍座 | うさぎ | AB型 |
530位 | 牡羊座 | うさぎ | O型 |
531位 | 蟹座 | とら | A型 |
532位 | 蠍座 | とら | B型 |
533位 | 牡羊座 | とら | AB型 |
534位 | 射手座 | とら | O型 |
535位 | 蠍座 | いのしし | A型 |
536位 | 牡羊座 | いのしし | B型 |
537位 | 射手座 | いのしし | AB型 |
538位 | 双子座 | いのしし | O型 |
539位 | 牡羊座 | ねずみ | A型 |
540位 | 射手座 | ねずみ | B型 |
541位 | 双子座 | ねずみ | AB型 |
542位 | 牡牛座 | ねずみ | O型 |
543位 | 蟹座 | いぬ | O型 |
544位 | 蟹座 | うさぎ | AB型 |
545位 | 蠍座 | うさぎ | O型 |
546位 | 蟹座 | とら | B型 |
547位 | 蠍座 | とら | AB型 |
548位 | 牡羊座 | とら | O型 |
549位 | 蟹座 | いのしし | A型 |
550位 | 蠍座 | いのしし | B型 |
551位 | 牡羊座 | いのしし | AB型 |
552位 | 射手座 | いのしし | O型 |
553位 | 蠍座 | ねずみ | A型 |
554位 | 牡羊座 | ねずみ | B型 |
555位 | 射手座 | ねずみ | AB型 |
556位 | 双子座 | ねずみ | O型 |
557位 | 蟹座 | うさぎ | O型 |
558位 | 蟹座 | とら | AB型 |
559位 | 蠍座 | とら | O型 |
560位 | 蟹座 | いのしし | B型 |
561位 | 蠍座 | いのしし | AB型 |
562位 | 牡羊座 | いのしし | O型 |
563位 | 蟹座 | ねずみ | A型 |
564位 | 蠍座 | ねずみ | B型 |
565位 | 牡羊座 | ねずみ | AB型 |
566位 | 射手座 | ねずみ | O型 |
567位 | 蟹座 | とら | O型 |
568位 | 蟹座 | いのしし | AB型 |
569位 | 蠍座 | いのしし | O型 |
570位 | 蟹座 | ねずみ | B型 |
571位 | 蠍座 | ねずみ | AB型 |
572位 | 牡羊座 | ねずみ | O型 |
573位 | 蟹座 | いのしし | O型 |
574位 | 蟹座 | ねずみ | AB型 |
575位 | 蠍座 | ねずみ | O型 |
576位 | 蟹座 | ねずみ | O型 |
いかがでしたでしょうか??
自分の組み合わせはありましたか??
ぜひご参考にしていただけると嬉しいです(*^_^*)
実は・・・、これで終わりにしようと思ったのですが・・・
これじゃあ分からない、見つけにくいとの声も多数でしたw
そこで星座別でも探せるようにまとめましたよ(*^_^*)
ちなみに自分がどの星座になるかはこちらから確認下さいませ!
○おひつじ座 3/21~4/19
○おうし座 4/20~5/20
○ふたご座 5/21~6/21
○かに座 6/22~7/22
○しし座 7/23~8/22
○おとめ座 8/23~9/22
○てんびん座 9/23~10/23
○さそり座 10/24~11/22
○いて座 11/23~12/21
○やぎ座 12/22~1/19
○みずがめ座 1/20~2/18
○うお座 2/19~3/20
おひつじ座 3/21~4/19の血液型×干支の組み合わせ最強・幸運運勢ランキング2021
131位 | 牡羊座 | うし | A型 |
166位 | 牡羊座 | うし | B型 |
169位 | 牡羊座 | とり | A型 |
205位 | 牡羊座 | うし | AB型 |
208位 | 牡羊座 | とり | B型 |
211位 | 牡羊座 | さる | A型 |
247位 | 牡羊座 | うし | O型 |
250位 | 牡羊座 | とり | AB型 |
253位 | 牡羊座 | さる | B型 |
256位 | 牡羊座 | へび | A型 |
293位 | 牡羊座 | とり | O型 |
296位 | 牡羊座 | さる | AB型 |
299位 | 牡羊座 | へび | B型 |
302位 | 牡羊座 | うま | A型 |
338位 | 牡羊座 | さる | O型 |
341位 | 牡羊座 | へび | AB型 |
344位 | 牡羊座 | うま | B型 |
347位 | 牡羊座 | ひつじ | A型 |
380位 | 牡羊座 | へび | O型 |
383位 | 牡羊座 | うま | AB型 |
386位 | 牡羊座 | ひつじ | B型 |
389位 | 牡羊座 | たつ | A型 |
418位 | 牡羊座 | うま | O型 |
421位 | 牡羊座 | ひつじ | AB型 |
424位 | 牡羊座 | たつ | B型 |
427位 | 牡羊座 | いぬ | A型 |
452位 | 牡羊座 | ひつじ | O型 |
455位 | 牡羊座 | たつ | AB型 |
458位 | 牡羊座 | いぬ | B型 |
461位 | 牡羊座 | うさぎ | A型 |
482位 | 牡羊座 | たつ | O型 |
485位 | 牡羊座 | いぬ | AB型 |
488位 | 牡羊座 | うさぎ | B型 |
491位 | 牡羊座 | とら | A型 |
508位 | 牡羊座 | いぬ | O型 |
511位 | 牡羊座 | うさぎ | AB型 |
514位 | 牡羊座 | とら | B型 |
517位 | 牡羊座 | いのしし | A型 |
530位 | 牡羊座 | うさぎ | O型 |
533位 | 牡羊座 | とら | AB型 |
536位 | 牡羊座 | いのしし | B型 |
539位 | 牡羊座 | ねずみ | A型 |
