今回はSNSで話題になった開運日・吉日2025年!縁起の良い日カレンダーを紹介していきます!2025年の開運日・吉日と言われる縁起の良い日をカレンダー形式でまとめました!
2025年誕生日・最強運勢ランキングもぜひご覧くださいませ。
全て網羅したいと思い…頑張って書いてみました!転載やめてください。
さらに無料占いも可能です!コメントにて生年月日・性別・出来たら生まれた時間も教えてくれたら、カレンダー下部に追加していきます。
まさに2025年縁起の良い日・吉日・開運日カレンダーを紹介!
結婚・入籍・会社設立におすすめの日を紹介します。また旧暦・月齢満月・六曜・干支も確認できるカレンダーで利便性もバッチリ!天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日・巳の日・不成就日の確認にもぜひ!結婚・入籍・引越し・会社設立の日取りにも。さらに2025年最強開運日を載せています。
ぜひ毎日の参考にしてみてくださいね!
- 2025年最強開運日ランキングは第1位は2025年3月10日!結婚・入籍の場合は2025年12月21日
- 2025年1月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2025年2月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年3月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年4月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年5月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年6月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年7月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年8月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年9月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年10月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年11月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 2024年12月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
- 開運日、縁起の良い日解説
- 一粒万倍日とは【意味】
- 天赦日とは【意味】
- 母倉日とは【意味】
- 神吉日とは【意味】
- 大明日とは【意味】
- 鬼宿日とは【意味】
- 天恩日とは【意味】
- 月徳日とは【意味】
- 寅の日とは【意味】
- 巳の日とは【意味】
- 大安とは【意味】
- 不成就日とは【意味】
- まとめ
2025年最強開運日ランキングは第1位は2025年3月10日!結婚・入籍の場合は2025年12月21日
何をするにもおすすめ!2025年最強開運日ランキング
個人的に六曜は気にしていないです。ちなみに寅の日は結婚式・入籍日・付き合う日には向かないので注意です。
第1位 | 3/10(月) | 赤口 | 一粒万倍日 天赦日 寅の日 |
第2位 | 10/6(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 神吉日 天赦日 |
第3位 | 12/21(日) | 赤口 | 一粒万倍日 天恩日 天赦日 |
第4位 | 7/12(土) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第5位 | 12/6(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第6位 | 5/10(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第8位 | 4/3(木) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 寅の日 |
第9位 | 3/22(土) | 赤口 | 一粒万倍日 寅の日 |
第10位 | 6/29(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 巳の日 大明日 神吉日 |
結婚式・入籍日・付き合う日におすすめ2025年最強開運日ランキング
日本は大安が好きなので大安であることを優先にしています。個人的には六曜はあんまり気にしないです。
土日を中心に選んでみました!土日を気にしない場合は上記に記載した「何をするにもおすすめ!2025年最強開運日ランキング」を参考にしてみてください。(寅の日以外)
第1位 | 12/21(日) | 赤口 | 一粒万倍日 甲子 天恩日 天赦日 |
第2位 | 7/12(土) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第3位 | 12/6(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第4位 | 10/19(日) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 |
第5位 | 5/11(日) | 大安 | 一粒万倍日 天恩日 月徳日 |
第6位 | 8/30(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 |
第7位 | 12/20(土) | 大安 | 一粒万倍日 神吉日 |
第8位 | 8/23(土) | 先勝 | 一粒万倍日 天恩日 |
第9位 | 1/19(日) | 先勝 | 一粒万倍日 神吉日 |
第10位 | 7/27(日) | 友引 | 一粒万倍日 神吉日 |
2025年1月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 |
1/1(水) | 先勝 | 大明日 神吉日 | 12/2 | 1.2🌒 |
1/2(木) | 友引 | 大明日 | 12/3 | 2.2🌒 |
1/3(金) | 先負 | 鬼宿日 大明日 神吉日 母倉日 月徳日 | 12/4 | 3.2🌒 |
1/4(土) | 仏滅 | 大明日 神吉日 母倉日 | 12/5 | 4.2🌒 |
1/5(日) | 大安 | 不成就日 | 12/6 | 5.2🌒 |
1/6(月) | 赤口 | 12/7 | 6.2🌒 | |
1/7(火) | 先勝 | 一粒万倍日 | 12/8 | 7.2🌓 |
1/8(水) | 友引 | 大明日 神吉日 | 12/9 | 8.2🌓 |
1/9(木) | 先負 | 寅の日 | 12/10 | 9.2🌔 |
1/10(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 | 12/11 | 10.2🌔 |
1/11(土) | 大安 | 天恩日 月徳日 | 12/12 | 11.2🌔 |
1/12(日) | 赤口 | 天恩日 母倉日 | 12/13 | 12.2🌔 |
1/13(月) | 先勝 | 不成就日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 | 12/14 | 13.2🌔 |
1/14(火) | 友引 | 天恩日 | 12/15 | 14.2🌕 |
1/15(水) | 先負 | 大明日 神吉日 | 12/16 | 15.2🌕 |
1/16(木) | 仏滅 | 神吉日 | 12/17 | 16.2🌖 |
1/17(金) | 大安 | 12/18 | 17.2🌖 | |
1/18(土) | 赤口 | 大明日 | 12/19 | 18.2🌖 |
1/19(日) | 先勝 | 一粒万倍日 神吉日 | 12/20 | 19.2🌖 |
1/20(月) | 友引 | 12/21 | 20.2🌖 | |
1/21(火) | 先負 | 不成就日 月徳日 寅の日 | 12/22 | 21.2🌗 |
1/22(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 神吉日 | 12/23 | 22.2🌗 |
1/23(木) | 大安 | 大明日 | 12/24 | 23.2🌘 |
1/24(金) | 赤口 | 母倉日 | 12/25 | 24.2🌘 |
1/25(土) | 先勝 | 神吉日 母倉日 | 12/26 | 25.2🌘 |
1/26(日) | 友引 | 大明日 | 12/27 | 26.2🌘 |
1/27(月) | 先負 | 神吉日 | 12/28 | 27.2🌘 |
1/28(火) | 仏滅 | 神吉日 | 12/29 | 28.2🌘 |
1/29(水) | 先勝 | 1/1 | 29.2🌘 | |
1/30(木) | 友引 | 神吉日 | 1/2 | 0.6🌑 |
1/31(金) | 先負 | 一粒万倍日 不成就日 鬼宿日 神吉日 月徳日 | 1/3 | 1.6🌒 |
2025年2月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
2/1(土) | 仏滅 | 神吉日 | 1/4 | 2.6🌒 | 辛丑 |
2/2(日) | 大安 | 大明日 寅の日 | 1/5 | 3.6🌒 | 壬寅 |
2/3(月) | 赤口 | 神吉日 | 1/6 | 4.6🌒 | 癸卯 |
2/4(火) | 先勝 | 大明日 | 1/7 | 5.6🌒 | 甲辰 |
2/5(水) | 友引 | 大明日 神吉日 | 1/8 | 6.6🌒 | 乙巳 |
2/6(木) | 先負 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 月徳日 | 1/9 | 7.6🌓 | 丙午 |
2/7(金) | 仏滅 | 大明日 神吉日 | 1/10 | 8.6🌓 | 丁未 |
2/8(土) | 大安 | 不成就日 神吉日 | 1/11 | 9.6🌔 | 戊申 |
2/9(日) | 赤口 | 大明日 天恩日 神吉日 | 1/12 | 10.6🌔 | 己酉 |
2/10(月) | 先勝 | 大明日 天恩日 | 1/13 | 11.6🌔 | 庚戌 |
2/11(火) | 友引 | 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 | 1/14 | 12.6🌔 | 辛亥 |
2/12(水) | 先負 | 天恩日 神吉日 母倉日 | 1/15 | 13.6🌔 | 壬子 |
2/13(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 天恩日 | 1/16 | 14.6🌕 | 癸丑 |
2/14(金) | 大安 | 寅の日 | 1/17 | 15.6🌕 | 甲寅 |
2/15(土) | 赤口 | 神吉日 | 1/18 | 16.6🌖 | 乙卯 |
2/16(日) | 先勝 | 不成就日 大明日 月徳日 | 1/19 | 17.6🌖 | 丙辰 |
2/17(月) | 友引 | 1/20 | 18.6🌖 | 丁巳 | |
2/18(火) | 先負 | 雨水 一粒万倍日 大明日 神吉日 | 1/21 | 19.6🌖 | 戊午 |
2/19(水) | 仏滅 | 大明日 神吉日 | 1/22 | 20.6🌖 | 己未 |
2/20(木) | 大安 | 大明日 神吉日 | 1/23 | 21.6🌗 | 庚申 |
2/21(金) | 赤口 | 大明日 神吉日 | 1/24 | 22.6🌗 | 辛酉 |
2/22(土) | 先勝 | 1/25 | 23.6🌘 | 壬戌 | |
2/23(日) | 友引 | 神吉日 母倉日 | 1/26 | 24.6🌘 | 癸亥 |
2/24(月) | 先負 | 不成就日 甲子 天恩日 母倉日 | 1/27 | 25.6🌘 | 甲子 |
2/25(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 | 1/28 | 26.6🌘 | 乙丑 |
2/26(水) | 大安 | 天恩日 月徳日 寅の日 | 1/29 | 27.6🌘 | 丙寅 |
2/27(木) | 赤口 | 天恩日 神吉日 | 1/30 | 28.6🌘 | 丁卯 |
2/28(金) | 友引 | 鬼宿日 天恩日 | 2/1 | 0.1🌑 | 戊辰 |
2024年3月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
3/1(土) | 先負 | 不成就日 巳の日 大明日 神吉日 | 2/2 | 1.1🌒 | 己巳 |
3/2(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 | 2/3 | 2.1🌒 | 庚午 |
3/3(月) | 大安 | 大明日 | 2/4 | 3.1🌒 | 辛未 |
3/4(火) | 赤口 | 大明日 神吉日 | 2/5 | 4.1🌒 | 壬申 |
3/5(水) | 先勝 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 | 2/6 | 5.1🌒 | 癸酉 |
3/6(木) | 友引 | 月徳日 | 2/7 | 6.1🌒 | 甲戌 |
3/7(金) | 先負 | 母倉日 | 2/8 | 7.1🌓 | 乙亥 |
3/8(土) | 仏滅 | 母倉日 | 2/9 | 8.1🌓 | 丙子 |
3/9(日) | 大安 | 不成就日 大明日 神吉日 | 2/10 | 9.1🌔 | 丁丑 |
3/10(月) | 赤口 | 一粒万倍日 天赦日 寅の日 | 2/11 | 10.1🌔 | 戊寅 |
3/11(火) | 先勝 | 大明日 天恩日 神吉日 | 2/12 | 11.1🌔 | 己卯 |
3/12(水) | 友引 | 天恩日 | 2/13 | 12.1🌔 | 庚辰 |
3/13(木) | 先負 | 天恩日 | 2/14 | 13.1🌔 | 辛巳 |
3/14(金) | 仏滅 | 大明日 天恩日 神吉日 | 2/15 | 14.1🌕 | 壬午 |
3/15(土) | 大安 | 天恩日 | 2/16 | 15.1🌕 | 癸未 |
3/16(日) | 赤口 | 大明日 神吉日 月徳日 | 2/17 | 16.1🌖 | 甲申 |
3/17(月) | 先勝 | 一粒万倍日 不成就日 神吉日 | 2/18 | 17.1🌖 | 乙酉 |
3/18(火) | 友引 | 2/19 | 18.1🌖 | 丙戌 | |
3/19(水) | 先負 | 大明日 母倉日 | 2/20 | 19.1🌖 | 丁亥 |
3/20(木) | 仏滅 | 神吉日 母倉日 | 2/21 | 20.1🌖 | 戊子 |
3/21(金) | 大安 | 2/22 | 21.1🌗 | 己丑 | |
3/22(土) | 赤口 | 一粒万倍日 寅の日 | 2/23 | 22.1🌗 | 庚寅 |
3/23(日) | 先勝 | 神吉日 | 2/24 | 23.1🌘 | 辛卯 |
3/24(月) | 友引 | 大明日 | 2/25 | 24.1🌘 | 壬辰 |
3/25(火) | 先負 | 不成就日 | 2/26 | 25.1🌘 | 癸巳 |
3/26(水) | 仏滅 | 神吉日 月徳日 | 2/27 | 26.1🌘 | 甲午 |
3/27(木) | 大安 | 大明日 | 2/28 | 27.1🌘 | 乙未 |
3/28(金) | 赤口 | 鬼宿日 神吉日 | 2/29 | 28.1🌘 | 丙申 |
3/29(土) | 先負 | 一粒万倍日 不成就日 神吉日 | 3/1 | 29.1🌘 | 丁酉 |
3/30(日) | 仏滅 | 3/2 | 0.7🌑 | 戊戌 | |
3/31(月) | 大安 | 神吉日 母倉日 | 3/3 | 1.7🌒 | 己亥 |
2024年4月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
4/1(火) | 赤口 | 神吉日 母倉日 | 3/4 | 3🌒 | 庚子 |
4/2(水) | 先勝 | 神吉日 | 3/5 | 4🌒 | 辛丑 |
4/3(木) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 寅の日 | 3/6 | 4.9🌒 | 壬寅 |
4/4(金) | 先負 | 清明 一粒万倍日 神吉日 | 3/7 | 5.9🌒 | 癸卯 |
4/5(土) | 仏滅 | 大明日 | 3/8 | 6.9🌒 | 甲辰 |
4/6(日) | 大安 | 不成就日 大明日 神吉日 母倉日 | 3/9 | 7.9🌓 | 乙巳 |
4/7(月) | 赤口 | 大明日 神吉日 母倉日 | 3/10 | 8.9🌓 | 丙午 |
4/8(火) | 先勝 | 大明日 神吉日 | 3/11 | 9.9🌔 | 丁未 |
4/9(水) | 友引 | 神吉日 | 3/12 | 11🌔 | 戊申 |
4/10(木) | 先負 | 大明日 天恩日 神吉日 | 3/13 | 12🌔 | 己酉 |
4/11(金) | 仏滅 | 大明日 天恩日 | 3/14 | 13🌔 | 庚戌 |
4/12(土) | 大安 | 大明日 天恩日 神吉日 | 3/15 | 14🌔 | 辛亥 |
4/13(日) | 赤口 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 月徳日 | 3/16 | 15🌕 | 壬子 |
4/14(月) | 先勝 | 不成就日 天恩日 | 3/17 | 16🌕 | 癸丑 |
4/15(火) | 友引 | 寅の日 | 3/18 | 17🌖 | 甲寅 |
4/16(水) | 先負 | 一粒万倍日 神吉日 | 3/19 | 18🌖 | 乙卯 |
4/17(木) | 仏滅 | 大明日 | 3/20 | 19🌖 | 丙辰 |
4/18(金) | 大安 | 母倉日 | 3/21 | 20🌖 | 丁巳 |
4/19(土) | 赤口 | 大明日 神吉日 母倉日 | 3/22 | 21🌖 | 戊午 |
4/20(日) | 先勝 | 大明日 神吉日 | 3/23 | 22🌗 | 己未 |
4/21(月) | 友引 | 大明日 神吉日 | 3/24 | 23🌗 | 庚申 |
4/22(火) | 先負 | 不成就日 大明日 神吉日 | 3/25 | 24🌘 | 辛酉 |
4/23(水) | 仏滅 | 月徳日 | 3/26 | 25🌘 | 壬戌 |
4/24(木) | 大安 | 神吉日 | 3/27 | 26🌘 | 癸亥 |
4/25(金) | 赤口 | 一粒万倍日 甲子 鬼宿日 天恩日 | 3/28 | 27🌘 | 甲子 |
4/26(土) | 先勝 | 天恩日 神吉日 | 3/29 | 28🌘 | 乙丑 |
4/27(日) | 友引 | 天恩日 寅の日 | 3/30 | 29🌘 | 丙寅 |
4/28(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 | 4/1 | 0.7🌑 | 丁卯 |
4/29(火) | 大安 | 天恩日 | 4/2 | 1.6🌒 | 戊辰 |
4/30(水) | 赤口 | 巳の日 大明日 神吉日 母倉日 | 4/3 | 2.6🌒 | 己巳 |
2024年5月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
5/1(木) | 先勝 | 不成就日 大明日 神吉日 母倉日 | 4/4 | 3.6🌒 | 庚午 |
5/2(金) | 友引 | 大明日 | 4/5 | 4.6🌒 | 辛未 |
5/3(土) | 先負 | 大明日 神吉日 月徳日 | 4/6 | 5.6🌒 | 壬申 |
5/4(日) | 仏滅 | 節分 大明日 神吉日 | 4/7 | 6.6🌒 | 癸酉 |
5/5(月) | 大安 | 4/8 | 7.6🌓 | 甲戌 | |
5/6(火) | 赤口 | 4/9 | 8.6🌓 | 乙亥 | |
5/7(水) | 先勝 | 4/10 | 9.6🌔 | 丙子 | |
5/8(木) | 友引 | 大明日 神吉日 | 4/11 | 10.6🌔 | 丁丑 |
5/9(金) | 先負 | 不成就日 母倉日 寅の日 | 4/12 | 11.6🌔 | 戊寅 |
5/10(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 | 4/13 | 12.7🌔 | 己卯 |
5/11(日) | 大安 | 一粒万倍日 天恩日 月徳日 | 4/14 | 13.7🌔 | 庚辰 |
5/12(月) | 赤口 | 天恩日 | 4/15 | 14.7🌕 | 辛巳 |
5/13(火) | 先勝 | 大明日 天恩日 神吉日 | 4/16 | 15.7🌕 | 壬午 |
5/14(水) | 友引 | 天恩日 | 4/17 | 16.7🌖 | 癸未 |
5/15(木) | 先負 | 大明日 神吉日 | 4/18 | 17.7🌖 | 甲申 |
5/16(金) | 仏滅 | 神吉日 | 4/19 | 18.7🌖 | 乙酉 |
5/17(土) | 大安 | 不成就日 | 4/20 | 19.7🌖 | 丙戌 |
5/18(日) | 赤口 | 大明日 | 4/21 | 20.7🌖 | 丁亥 |
5/19(月) | 先勝 | 神吉日 | 4/22 | 21.7🌗 | 戊子 |
5/20(火) | 友引 | 4/23 | 22.7🌗 | 己丑 | |
5/21(水) | 先負 | 母倉日 月徳日 寅の日 | 4/24 | 23.7🌘 | 庚寅 |
5/22(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 神吉日 母倉日 | 4/25 | 24.7🌘 | 辛卯 |
5/23(金) | 大安 | 一粒万倍日 鬼宿日 大明日 | 4/26 | 25.7🌘 | 壬辰 |
5/24(土) | 赤口 | 4/27 | 26.7🌘 | 癸巳 | |
5/25(日) | 先勝 | 不成就日 神吉日 天赦日 | 4/28 | 27.7🌘 | 甲午 |
5/26(月) | 友引 | 大明日 | 4/29 | 28.7🌘 | 乙未 |
5/27(火) | 大安 | 神吉日 | 5/1 | 0.4🌘 | 丙申 |
5/28(水) | 赤口 | 神吉日 | 5/2 | 1.3🌒 | 丁酉 |
5/29(木) | 先勝 | 5/3 | 2.3🌒 | 戊戌 | |
5/30(金) | 友引 | 神吉日 | 5/4 | 3.3🌒 | 己亥 |
5/31(土) | 先負 | 不成就日 神吉日 月徳日 | 5/5 | 4.3🌒 | 庚子 |
2024年6月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
6/1(日) | 仏滅 | 神吉日 | 5/6 | 5.3🌒 | 辛丑 |
6/2(月) | 大安 | 大明日 母倉日 寅の日 | 5/7 | 6.3🌒 | 壬寅 |
6/3(火) | 赤口 | 一粒万倍日 神吉日 母倉日 | 5/8 | 7.3🌓 | 癸卯 |
6/4(水) | 先勝 | 一粒万倍日 大明日 | 5/9 | 8.3🌓 | 甲辰 |
6/5(木) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 | 5/10 | 9.4🌔 | 乙巳 |
6/6(金) | 先負 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 月徳日 | 5/11 | 10.4🌔 | 丙午 |
6/7(土) | 仏滅 | 大明日 神吉日 | 5/12 | 11.4🌔 | 丁未 |
6/8(日) | 大安 | 不成就日 神吉日 | 5/13 | 12.4🌔 | 戊申 |
6/9(月) | 赤口 | 大明日 天恩日 神吉日 | 5/14 | 13.4🌔 | 己酉 |
6/10(火) | 先勝 | 大明日 天恩日 | 5/15 | 14.4🌕 | 庚戌 |
6/11(水) | 友引 | 大明日 天恩日 神吉日 | 5/16 | 15.4🌕 | 辛亥 |
6/12(木) | 先負 | 天恩日 神吉日 | 5/17 | 16.4🌖 | 壬子 |
6/13(金) | 仏滅 | 天恩日 | 5/18 | 17.4🌖 | 癸丑 |
6/14(土) | 大安 | 母倉日 寅の日 | 5/19 | 18.4🌖 | 甲寅 |
6/15(日) | 赤口 | 神吉日 母倉日 | 5/20 | 19.4🌖 | 乙卯 |
6/16(月) | 先勝 | 不成就日 大明日 月徳日 | 5/21 | 20.4🌖 | 丙辰 |
6/17(火) | 友引 | 一粒万倍日 | 5/22 | 21.4🌗 | 丁巳 |
6/18(水) | 先負 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 | 5/23 | 22.4🌗 | 戊午 |
6/19(木) | 仏滅 | 大明日 神吉日 | 5/24 | 23.4🌘 | 己未 |
6/20(金) | 大安 | 鬼宿日 大明日 神吉日 | 5/25 | 24.4🌘 | 庚申 |
6/21(土) | 赤口 | 大明日 神吉日 | 5/26 | 25.4🌘 | 辛酉 |
6/22(日) | 先勝 | 5/27 | 26.4🌘 | 壬戌 | |
6/23(月) | 友引 | 神吉日 | 5/28 | 27.4🌘 | 癸亥 |
6/24(火) | 先負 | 不成就日 天恩日 | 5/29 | 28.4🌘 | 甲子 |
6/25(水) | 赤口 | 天恩日 神吉日 | 6/1 | 0.1🌘 | 乙丑 |
6/26(木) | 先勝 | 天恩日 母倉日 月徳日 寅の日 | 6/2 | 1🌑 | 丙寅 |
6/27(金) | 友引 | 天恩日 神吉日 母倉日 | 6/3 | 2🌒 | 丁卯 |
6/28(土) | 先負 | 天恩日 | 6/4 | 3🌒 | 戊辰 |
6/29(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 巳の日 大明日 神吉日 | 6/5 | 4🌒 | 己巳 |
6/30(月) | 大安 | 一粒万倍日 不成就日 大明日 神吉日 | 6/6 | 5🌒 | 庚午 |
2024年7月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
7/1(火) | 赤口 | 大明日 | 6/7 | 6🌒 | 辛未 |
7/2(水) | 先勝 | 大明日 神吉日 | 6/8 | 7.1🌒 | 壬申 |
7/3(木) | 友引 | 大明日 神吉日 | 6/9 | 8.1🌓 | 癸酉 |
7/4(金) | 先負 | 6/10 | 9.1🌓 | 甲戌 | |
7/5(土) | 仏滅 | 6/11 | 10.1🌔 | 乙亥 | |
7/6(日) | 大安 | 月徳日 | 6/12 | 11.1🌔 | 丙子 |
7/7(月) | 赤口 | 大明日 神吉日 | 6/13 | 12.1🌔 | 丁丑 |
7/8(火) | 先勝 | 不成就日 寅の日 | 6/14 | 13.1🌔 | 戊寅 |
7/9(水) | 友引 | 大明日 天恩日 神吉日 | 6/15 | 14.1🌔 | 己卯 |
7/10(木) | 先負 | 天恩日 | 6/16 | 15.1🌕 | 庚辰 |
7/11(金) | 仏滅 | 天恩日 母倉日 | 6/17 | 16.1🌕 | 辛巳 |
7/12(土) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 | 6/18 | 17.1🌖 | 壬午 |
7/13(日) | 赤口 | 天恩日 | 6/19 | 18.1🌖 | 癸未 |
7/14(月) | 先勝 | 大明日 神吉日 月徳日 | 6/20 | 19.1🌖 | 甲申 |
7/15(火) | 友引 | 一粒万倍日 神吉日 | 6/21 | 20.1🌖 | 乙酉 |
7/16(水) | 先負 | 不成就日 | 6/22 | 21.1🌖 | 丙戌 |
7/17(木) | 仏滅 | 大明日 | 6/23 | 22.1🌗 | 丁亥 |
7/18(金) | 大安 | 鬼宿日 神吉日 | 6/24 | 23.1🌗 | 戊子 |
7/19(土) | 赤口 | 6/25 | 24.1🌘 | 己丑 | |
7/20(日) | 先勝 | 寅の日 | 6/26 | 25.1🌘 | 庚寅 |
7/21(月) | 友引 | 神吉日 | 6/27 | 26.1🌘 | 辛卯 |
7/22(火) | 先負 | 大暑 大明日 | 6/28 | 27.1🌘 | 壬辰 |
7/23(水) | 仏滅 | 母倉日 | 6/29 | 28.1🌘 | 癸巳 |
7/24(木) | 大安 | 一粒万倍日 不成就日 神吉日 母倉日 月徳日 天赦日 | 6/30 | 29🌘 | 甲午 |
7/25(金) | 赤口 | 大明日 | 閏 6/1 | 0.7🌑 | 乙未 |
7/26(土) | 先勝 | 神吉日 | 閏 6/2 | 1.7🌒 | 丙申 |
7/27(日) | 友引 | 一粒万倍日 神吉日 | 閏 6/3 | 2.7🌒 | 丁酉 |
7/28(月) | 先負 | 閏 6/4 | 3.7🌒 | 戊戌 | |
7/29(火) | 仏滅 | 神吉日 | 閏 6/5 | 4.7🌒 | 己亥 |
7/30(水) | 大安 | 不成就日 神吉日 | 閏 6/6 | 5.7🌒 | 庚子 |
7/31(木) | 赤口 | 神吉日 | 閏 6/7 | 6.7🌒 | 辛丑 |
2024年8月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
8/1(金) | 先勝 | 大明日寅の日 | 閏 6/8 | 7.7🌓 | 壬寅 |
8/2(土) | 友引 | 神吉日 | 閏 6/9 | 8.7🌓 | 癸卯 |
8/3(日) | 先負 | 大明日 月徳日 | 閏 6/10 | 9.7🌔 | 甲辰 |
8/4(月) | 仏滅 | 大明日 神吉日 母倉日 | 閏 6/11 | 10.7🌔 | 乙巳 |
8/5(火) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 母倉日 | 閏 6/12 | 11.7🌔 | 丙午 |
8/6(水) | 赤口 | 大明日 神吉日 | 閏 6/13 | 12.7🌔 | 丁未 |
8/7(木) | 先勝 | 不成就日 神吉日 天赦日 | 閏 6/14 | 13.7🌔 | 戊申 |
8/8(金) | 友引 | 大明日 天恩日 神吉日 | 閏 6/15 | 14.7🌕 | 己酉 |
8/9(土) | 先負 | 大明日 天恩日 母倉日 | 閏 6/16 | 15.7🌕 | 庚戌 |
8/10(日) | 仏滅 | 大明日 天恩日 神吉日 | 閏 6/17 | 16.7🌖 | 辛亥 |
8/11(月) | 大安 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 月徳日 | 閏 6/18 | 17.7🌖 | 壬子 |
8/12(火) | 赤口 | 天恩日 母倉日 | 閏 6/19 | 18.7🌖 | 癸丑 |
8/13(水) | 先勝 | 寅の日 | 閏 6/20 | 19.7🌖 | 甲寅 |
8/14(木) | 友引 | 神吉日 | 閏 6/21 | 20.7🌖 | 乙卯 |
8/15(金) | 先負 | 不成就日 鬼宿日 大明日 母倉日 | 閏 6/22 | 21.7🌗 | 丙辰 |
8/16(土) | 仏滅 | 閏 6/23 | 22.7🌗 | 丁巳 | |
8/17(日) | 大安 | 大明日 神吉日 | 閏 6/24 | 23.7🌘 | 戊午 |
8/18(月) | 赤口 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 母倉日 | 閏 6/25 | 24.7🌘 | 己未 |
8/19(火) | 先勝 | 大明日 神吉日 | 閏 6/26 | 25.7🌘 | 庚申 |
8/20(水) | 友引 | 大明日 神吉日 | 閏 6/27 | 26.7🌘 | 辛酉 |
8/21(木) | 先負 | 母倉日 月徳日 | 閏 6/28 | 27.7🌘 | 壬戌 |
8/22(金) | 仏滅 | 神吉日 | 閏 6/29 | 28.7🌘 | 癸亥 |
8/23(土) | 先勝 | 一粒万倍日 天恩日 | 7/1 | 0.2🌘 | 甲子 |
8/24(日) | 友引 | 天恩日 神吉日 母倉日 | 7/2 | 1.2🌑 | 乙丑 |
8/25(月) | 先負 | 不成就日 天恩日寅の日 | 7/3 | 2.2🌒 | 丙寅 |
8/26(火) | 仏滅 | 天恩日 神吉日 | 7/4 | 3.2🌒 | 丁卯 |
8/27(水) | 大安 | 天恩日 母倉日 | 7/5 | 4.2🌒 | 戊辰 |
8/28(木) | 赤口 | 巳の日 大明日 神吉日 | 7/6 | 5.2🌒 | 己巳 |
8/29(金) | 先勝 | 大明日 神吉日 | 7/7 | 6.2🌒 | 庚午 |
8/30(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | 7/8 | 7.2🌒 | 辛未 |
8/31(日) | 先負 | 大明日 神吉日 月徳日 | 7/9 | 8.2🌓 | 壬申 |
2024年9月|縁起の良い日・開運日・吉日カレンダー
日 | 六曜 | 開運日 | 旧暦 | 月齢 | 干支 |
9/1(月) | 仏滅 | 大明日 神吉日 | 7/10 | 9.2🌓 | 癸酉 |
9/2(火) | 大安 | 不成就日 母倉日 | 7/11 | 10.2🌔 | 甲戌 |
9/3(水) | 赤口 | 7/12 | 11.2🌔 | 乙亥 | |
