こんにちは!
みなさんは天中殺占いって知っていますか?
自分がどの天中殺の時期に属する人かで運命・宿命が変わってくるというものです。
「占いちゃんは考えた」では天中殺占いでそれぞれの天中殺を解説しています。
また天中殺の時期の過ごし方にも解説しています。
▼気になる方はぜひCheck!
■天中殺の過ごし方1
■天中殺の過ごし方2
■子丑天中殺の性格は?運勢の特徴や恋愛も徹底解説
■寅卯天中殺の性格は?特徴や恋愛も徹底解説
■辰巳天中殺の性格は?特徴や恋愛も徹底解説
■午未天中殺の性格は?特徴や恋愛も徹底解説
■申酉天中殺の性格は?特徴や恋愛も徹底解説
■戌亥天中殺の性格は?特徴や恋愛も徹底解説
今回は自分の天中殺がどの天中殺に属するか解説していきますね!
天中殺とは?
自分の思い通りにいかない時期のことです。空亡とも呼ばれています。
良くない時期とされていて、天が味方しない時期とも言われています。
天中殺の調べ方
自分はどのタイプになるのかは生年月日から簡単に調べることができます。
年|月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
上記の天中殺・空亡早見表の、生まれた年と生まれた月が交差する部分にある数字を確認しましょう。
交差する数字に、生まれた日を足します。
※足して61以上の数字になったら60を引きます。
足した数字を以下早見表から探しましょう。
1 | 戌亥天中殺 | 11 | 申酉天中殺 | 21 | 午未天中殺 | 31 | 辰巳天中殺 | 41 | 寅卯天中殺 | 51 | 子丑天中殺 |
2 | 戌亥天中殺 | 12 | 申酉天中殺 | 22 | 午未天中殺 | 32 | 辰巳天中殺 | 42 | 寅卯天中殺 | 52 | 子丑天中殺 |
3 | 戌亥天中殺 | 13 | 申酉天中殺 | 23 | 午未天中殺 | 33 | 辰巳天中殺 | 43 | 寅卯天中殺 | 53 | 子丑天中殺 |
4 | 戌亥天中殺 | 14 | 申酉天中殺 | 24 | 午未天中殺 | 34 | 辰巳天中殺 | 44 | 寅卯天中殺 | 54 | 子丑天中殺 |
5 | 戌亥天中殺 | 15 | 申酉天中殺 | 25 | 午未天中殺 | 35 | 辰巳天中殺 | 45 | 寅卯天中殺 | 55 | 子丑天中殺 |
6 | 戌亥天中殺 | 16 | 申酉天中殺 | 26 | 午未天中殺 | 36 | 辰巳天中殺 | 46 | 寅卯天中殺 | 56 | 子丑天中殺 |
7 | 戌亥天中殺 | 17 | 申酉天中殺 | 27 | 午未天中殺 | 37 | 辰巳天中殺 | 47 | 寅卯天中殺 | 57 | 子丑天中殺 |
8 | 戌亥天中殺 | 18 | 申酉天中殺 | 28 | 午未天中殺 | 38 | 辰巳天中殺 | 48 | 寅卯天中殺 | 58 | 子丑天中殺 |
9 | 戌亥天中殺 | 19 | 申酉天中殺 | 29 | 午未天中殺 | 39 | 辰巳天中殺 | 49 | 寅卯天中殺 | 59 | 子丑天中殺 |
10 | 戌亥天中殺 | 20 | 申酉天中殺 | 30 | 午未天中殺 | 40 | 辰巳天中殺 | 50 | 寅卯天中殺 | 60 | 子丑天中殺 |
例えば1988年9月8日生まれの人の場合、天中殺・空亡早見表の生まれた年と生まれた月が交差する部分にある数字は「55」です。
55に、生まれた日の8を足すと、63となります。
61以上の数字になっているので、63-60=3というように引き算しましょう。(61以下なら引き算しなくていいです)
最終的に出た数字、「3」に該当する天中殺・空亡は「戌亥」なので、この場合は戌亥がその人の天中殺・空亡となります。
よって、戌亥天中殺となります。
無料で天中殺占いをしてみよう!
占いちゃんは考えたでは天中殺占いを無料で行っています!
ご自身の天中殺を以下のページでご確認ください(*^^*)
各天中殺を占う
各天中殺はこちらから占えます。
https://www.nanaten.co.jp/24053.html
https://www.nanaten.co.jp/24328.html
https://www.nanaten.co.jp/24374.html
https://www.nanaten.co.jp/24378.html
https://www.nanaten.co.jp/24201.html
https://www.nanaten.co.jp/24198.html
天中殺の時期に気をつけたいこと
天中殺の時期に気をつけたいことはこちらです。
過ごし方にご注意ください。
https://www.nanaten.co.jp/tenchusatsu1202002280.html
https://www.nanaten.co.jp/tenchusatsu200228.html
ぜひ皆様の参考になりますように!
コメント