今回は2024年最強の運勢ランキング「星座×血液型×干支」で観る576通り無料運占いについて書いていきます。
占いちゃんは考えた監修のもとランキングを出させていいただきました!
2021年、素敵な一年になったらいいなと考えています。
ぜひご覧ください(*^_^*)!
©占いちゃんは考えた
※ブログ・動画・SNS等への無断転用を禁じます
※ワースト10とトップ10は最後にご紹介します!
Contents
2024年 星座×血液型×干支 最強運勢ランキング501位~566位
501位 | 戌年 | しし座 | B型 |
502位 | 寅年 | かに座 | A型 |
503位 | 亥年 | うお座 | B型 |
504位 | 未年 | さそり座 | A型 |
505位 | 丑年 | かに座 | O型 |
506位 | 辰年 | おひつじ座 | AB型 |
507位 | 卯年 | いて座 | B型 |
508位 | 戌年 | てんびん座 | A型 |
509位 | 午年 | かに座 | B型 |
510位 | 亥年 | おひつじ座 | A型 |
511位 | 丑年 | うお座 | AB型 |
512位 | 辰年 | さそり座 | B型 |
513位 | 卯年 | しし座 | A型 |
514位 | 戌年 | おひつじ座 | O型 |
515位 | 午年 | うお座 | A型 |
516位 | 未年 | かに座 | AB型 |
517位 | 丑年 | おひつじ座 | B型 |
518位 | 辰年 | いて座 | A型 |
519位 | 卯年 | うお座 | O型 |
520位 | 戌年 | さそり座 | AB型 |
521位 | 巳年 | かに座 | A型 |
522位 | 未年 | うお座 | B型 |
523位 | 丑年 | さそり座 | A型 |
524位 | 辰年 | かに座 | O型 |
525位 | 卯年 | おひつじ座 | AB型 |
526位 | 戌年 | いて座 | B型 |
527位 | 亥年 | かに座 | B型 |
528位 | 未年 | おひつじ座 | A型 |
529位 | 辰年 | うお座 | AB型 |
530位 | 卯年 | さそり座 | B型 |
531位 | 戌年 | しし座 | A型 |
532位 | 亥年 | うお座 | A型 |
533位 | 丑年 | かに座 | AB型 |
534位 | 辰年 | おひつじ座 | B型 |
535位 | 卯年 | いて座 | A型 |
536位 | 戌年 | うお座 | O型 |
537位 | 午年 | かに座 | A型 |
538位 | 丑年 | うお座 | B型 |
539位 | 辰年 | さそり座 | A型 |
540位 | 卯年 | かに座 | O型 |
541位 | 戌年 | おひつじ座 | AB型 |
542位 | 未年 | かに座 | B型 |
543位 | 丑年 | おひつじ座 | A型 |
544位 | 卯年 | うお座 | AB型 |
545位 | 戌年 | さそり座 | B型 |
546位 | 未年 | うお座 | A型 |
547位 | 辰年 | かに座 | AB型 |
548位 | 卯年 | おひつじ座 | B型 |
549位 | 戌年 | いて座 | A型 |
550位 | 亥年 | かに座 | A型 |
551位 | 辰年 | うお座 | B型 |
552位 | 卯年 | さそり座 | A型 |
553位 | 戌年 | かに座 | O型 |
554位 | 丑年 | かに座 | B型 |
555位 | 辰年 | おひつじ座 | A型 |
556位 | 戌年 | うお座 | AB型 |
557位 | 丑年 | うお座 | A型 |
558位 | 卯年 | かに座 | AB型 |
559位 | 戌年 | おひつじ座 | B型 |
560位 | 未年 | かに座 | A型 |
561位 | 卯年 | うお座 | B型 |
562位 | 戌年 | さそり座 | A型 |
563位 | 辰年 | かに座 | B型 |
564位 | 卯年 | おひつじ座 | A型 |
565位 | 辰年 | うお座 | A型 |
566位 | 戌年 | かに座 | AB型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング401位~500位
401位 | 亥年 | いて座 | B型 |
402位 | 未年 | てんびん座 | A型 |
403位 | 丑年 | さそり座 | O型 |
404位 | 辰年 | しし座 | AB型 |
405位 | 卯年 | おとめ座 | B型 |
406位 | 戌年 | ふたご座 | A型 |
407位 | 申年 | かに座 | B型 |
408位 | 酉年 | おひつじ座 | A型 |
409位 | 巳年 | うお座 | AB型 |
410位 | 午年 | さそり座 | B型 |
411位 | 亥年 | しし座 | A型 |
412位 | 未年 | おひつじ座 | O型 |
413位 | 丑年 | いて座 | AB型 |
414位 | 辰年 | てんびん座 | B型 |
415位 | 卯年 | やぎ座 | A型 |
416位 | 戌年 | しし座 | O型 |
417位 | 申年 | うお座 | A型 |
418位 | 寅年 | かに座 | AB型 |
419位 | 巳年 | おひつじ座 | B型 |
420位 | 午年 | いて座 | A型 |
421位 | 亥年 | うお座 | O型 |
422位 | 未年 | さそり座 | AB型 |
423位 | 丑年 | しし座 | B型 |
424位 | 辰年 | おとめ座 | A型 |
425位 | 卯年 | いて座 | O型 |
426位 | 戌年 | てんびん座 | AB型 |
427位 | 子年 | かに座 | A型 |
428位 | 寅年 | うお座 | B型 |
429位 | 巳年 | さそり座 | A型 |
430位 | 午年 | かに座 | O型 |
431位 | 亥年 | おひつじ座 | AB型 |
432位 | 未年 | いて座 | B型 |
433位 | 丑年 | てんびん座 | A型 |
434位 | 辰年 | さそり座 | O型 |
435位 | 卯年 | しし座 | AB型 |
436位 | 戌年 | おとめ座 | B型 |
437位 | 酉年 | かに座 | B型 |
438位 | 寅年 | おひつじ座 | A型 |
439位 | 午年 | うお座 | AB型 |
440位 | 亥年 | さそり座 | B型 |
441位 | 未年 | しし座 | A型 |
442位 | 丑年 | おひつじ座 | O型 |
443位 | 辰年 | いて座 | AB型 |
444位 | 卯年 | てんびん座 | B型 |
445位 | 戌年 | やぎ座 | A型 |
446位 | 酉年 | うお座 | A型 |
447位 | 巳年 | かに座 | AB型 |
448位 | 午年 | おひつじ座 | B型 |
449位 | 亥年 | いて座 | A型 |
450位 | 未年 | うお座 | O型 |
451位 | 丑年 | さそり座 | AB型 |
452位 | 辰年 | しし座 | B型 |
453位 | 卯年 | おとめ座 | A型 |
454位 | 戌年 | いて座 | O型 |
455位 | 申年 | かに座 | A型 |
456位 | 巳年 | うお座 | B型 |
457位 | 午年 | さそり座 | A型 |
458位 | 亥年 | かに座 | O型 |
459位 | 未年 | おひつじ座 | AB型 |
460位 | 丑年 | いて座 | B型 |
461位 | 辰年 | てんびん座 | A型 |
462位 | 卯年 | さそり座 | O型 |
463位 | 戌年 | しし座 | AB型 |
464位 | 寅年 | かに座 | B型 |
465位 | 巳年 | おひつじ座 | A型 |
466位 | 亥年 | うお座 | AB型 |
467位 | 未年 | さそり座 | B型 |
468位 | 丑年 | しし座 | A型 |
469位 | 辰年 | おひつじ座 | O型 |
470位 | 卯年 | いて座 | AB型 |
471位 | 戌年 | てんびん座 | B型 |
472位 | 寅年 | うお座 | A型 |
473位 | 午年 | かに座 | AB型 |
474位 | 亥年 | おひつじ座 | B型 |
475位 | 未年 | いて座 | A型 |
476位 | 丑年 | うお座 | O型 |
477位 | 辰年 | さそり座 | AB型 |
478位 | 卯年 | しし座 | B型 |
479位 | 戌年 | おとめ座 | A型 |
480位 | 酉年 | かに座 | A型 |
481位 | 午年 | うお座 | B型 |
482位 | 亥年 | さそり座 | A型 |
483位 | 未年 | かに座 | O型 |
484位 | 丑年 | おひつじ座 | AB型 |
485位 | 辰年 | いて座 | B型 |
486位 | 卯年 | てんびん座 | A型 |
487位 | 戌年 | さそり座 | O型 |
488位 | 巳年 | かに座 | B型 |
489位 | 午年 | おひつじ座 | A型 |
490位 | 未年 | うお座 | AB型 |
491位 | 丑年 | さそり座 | B型 |
492位 | 辰年 | しし座 | A型 |
493位 | 卯年 | おひつじ座 | O型 |
494位 | 戌年 | いて座 | AB型 |
495位 | 巳年 | うお座 | A型 |
496位 | 亥年 | かに座 | AB型 |
497位 | 未年 | おひつじ座 | B型 |
498位 | 丑年 | いて座 | A型 |
499位 | 辰年 | うお座 | O型 |
500位 | 卯年 | さそり座 | AB型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング301位~400位
301位 | 亥年 | しし座 | AB型 |
302位 | 未年 | おとめ座 | B型 |
303位 | 丑年 | ふたご座 | A型 |
304位 | 辰年 | てんびん座 | O型 |
305位 | 卯年 | やぎ座 | AB型 |
306位 | 戌年 | おうし座 | B型 |
307位 | 申年 | うお座 | AB型 |
308位 | 酉年 | さそり座 | B型 |
309位 | 寅年 | しし座 | A型 |
310位 | 巳年 | おひつじ座 | O型 |
311位 | 午年 | いて座 | AB型 |
312位 | 亥年 | てんびん座 | B型 |
313位 | 未年 | やぎ座 | A型 |
314位 | 丑年 | しし座 | O型 |
315位 | 辰年 | おとめ座 | AB型 |
316位 | 卯年 | ふたご座 | B型 |
317位 | 戌年 | みずがめ座 | A型 |
318位 | 子年 | かに座 | AB型 |
319位 | 申年 | おひつじ座 | B型 |
320位 | 酉年 | いて座 | A型 |
321位 | 寅年 | うお座 | O型 |
322位 | 巳年 | さそり座 | AB型 |
323位 | 午年 | しし座 | B型 |
324位 | 亥年 | おとめ座 | A型 |
325位 | 未年 | いて座 | O型 |
326位 | 丑年 | てんびん座 | AB型 |
327位 | 辰年 | やぎ座 | B型 |
328位 | 卯年 | おうし座 | A型 |
329位 | 戌年 | おとめ座 | O型 |
330位 | 子年 | うお座 | B型 |
331位 | 申年 | さそり座 | A型 |
332位 | 酉年 | かに座 | O型 |
333位 | 寅年 | おひつじ座 | AB型 |
334位 | 巳年 | いて座 | B型 |
335位 | 午年 | てんびん座 | A型 |
336位 | 亥年 | さそり座 | O型 |
337位 | 未年 | しし座 | AB型 |
338位 | 丑年 | おとめ座 | B型 |
339位 | 辰年 | ふたご座 | A型 |
340位 | 卯年 | てんびん座 | O型 |
341位 | 戌年 | やぎ座 | AB型 |
342位 | 子年 | おひつじ座 | A型 |
343位 | 酉年 | うお座 | AB型 |
344位 | 寅年 | さそり座 | B型 |
345位 | 巳年 | しし座 | A型 |
346位 | 午年 | おひつじ座 | O型 |
347位 | 亥年 | いて座 | AB型 |
348位 | 未年 | てんびん座 | B型 |
349位 | 丑年 | やぎ座 | A型 |
350位 | 辰年 | しし座 | O型 |
351位 | 卯年 | おとめ座 | AB型 |
352位 | 戌年 | ふたご座 | B型 |
353位 | 申年 | かに座 | AB型 |
354位 | 酉年 | おひつじ座 | B型 |
355位 | 寅年 | いて座 | A型 |
356位 | 巳年 | うお座 | O型 |
357位 | 午年 | さそり座 | AB型 |
358位 | 亥年 | しし座 | B型 |
359位 | 未年 | おとめ座 | A型 |
360位 | 丑年 | いて座 | O型 |
361位 | 辰年 | てんびん座 | AB型 |
362位 | 卯年 | やぎ座 | B型 |
363位 | 戌年 | おうし座 | A型 |
364位 | 申年 | うお座 | B型 |
365位 | 酉年 | さそり座 | A型 |
366位 | 寅年 | かに座 | O型 |
367位 | 巳年 | おひつじ座 | AB型 |
368位 | 午年 | いて座 | B型 |
369位 | 亥年 | てんびん座 | A型 |
370位 | 未年 | さそり座 | O型 |
371位 | 丑年 | しし座 | AB型 |
372位 | 辰年 | おとめ座 | B型 |
373位 | 卯年 | ふたご座 | A型 |
374位 | 戌年 | てんびん座 | O型 |
375位 | 子年 | かに座 | B型 |
376位 | 申年 | おひつじ座 | A型 |
377位 | 寅年 | うお座 | AB型 |
378位 | 巳年 | さそり座 | B型 |
379位 | 午年 | しし座 | A型 |
380位 | 亥年 | おひつじ座 | O型 |
381位 | 未年 | いて座 | AB型 |
382位 | 丑年 | てんびん座 | B型 |
383位 | 辰年 | やぎ座 | A型 |
384位 | 卯年 | しし座 | O型 |
385位 | 戌年 | おとめ座 | AB型 |
386位 | 子年 | うお座 | A型 |
387位 | 酉年 | かに座 | AB型 |
388位 | 寅年 | おひつじ座 | B型 |
389位 | 巳年 | いて座 | A型 |
390位 | 午年 | うお座 | O型 |
391位 | 亥年 | さそり座 | AB型 |
392位 | 未年 | しし座 | B型 |
393位 | 丑年 | おとめ座 | A型 |
394位 | 辰年 | いて座 | O型 |
395位 | 卯年 | てんびん座 | AB型 |
396位 | 戌年 | やぎ座 | B型 |
397位 | 酉年 | うお座 | B型 |
398位 | 寅年 | さそり座 | A型 |
399位 | 巳年 | かに座 | O型 |
400位 | 午年 | おひつじ座 | AB型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング201位~300位
201位 | 卯年 | ふたご座 | O型 |
202位 | 戌年 | みずがめ座 | AB型 |
203位 | 子年 | しし座 | A型 |
204位 | 申年 | おひつじ座 | O型 |
205位 | 酉年 | いて座 | AB型 |
206位 | 寅年 | てんびん座 | B型 |
207位 | 巳年 | やぎ座 | A型 |
208位 | 午年 | しし座 | O型 |
209位 | 亥年 | おとめ座 | AB型 |
210位 | 未年 | ふたご座 | B型 |
211位 | 丑年 | みずがめ座 | A型 |
212位 | 辰年 | やぎ座 | O型 |
213位 | 卯年 | おうし座 | AB型 |
214位 | 子年 | うお座 | O型 |
215位 | 申年 | さそり座 | AB型 |
216位 | 酉年 | しし座 | B型 |
217位 | 寅年 | おとめ座 | A型 |
218位 | 巳年 | いて座 | O型 |
219位 | 午年 | てんびん座 | AB型 |
220位 | 亥年 | やぎ座 | B型 |
221位 | 未年 | おうし座 | A型 |
222位 | 丑年 | おとめ座 | O型 |
223位 | 辰年 | ふたご座 | AB型 |
224位 | 卯年 | みずがめ座 | B型 |
225位 | 子年 | おひつじ座 | AB型 |
226位 | 申年 | いて座 | B型 |
227位 | 酉年 | てんびん座 | A型 |
228位 | 寅年 | さそり座 | O型 |
229位 | 巳年 | しし座 | AB型 |
230位 | 午年 | おとめ座 | B型 |
231位 | 亥年 | ふたご座 | A型 |
232位 | 未年 | てんびん座 | O型 |
233位 | 丑年 | やぎ座 | AB型 |
234位 | 辰年 | おうし座 | B型 |
235位 | 戌年 | ふたご座 | O型 |
236位 | 子年 | さそり座 | B型 |
237位 | 申年 | しし座 | A型 |
238位 | 酉年 | おひつじ座 | O型 |
239位 | 寅年 | いて座 | AB型 |
240位 | 巳年 | てんびん座 | B型 |
241位 | 午年 | やぎ座 | A型 |
242位 | 亥年 | しし座 | O型 |
243位 | 未年 | おとめ座 | AB型 |
244位 | 丑年 | ふたご座 | B型 |
245位 | 辰年 | みずがめ座 | A型 |
246位 | 卯年 | やぎ座 | O型 |
247位 | 戌年 | おうし座 | AB型 |
248位 | 子年 | いて座 | A型 |
249位 | 申年 | うお座 | O型 |
250位 | 酉年 | さそり座 | AB型 |
251位 | 寅年 | しし座 | B型 |
252位 | 巳年 | おとめ座 | A型 |
253位 | 午年 | いて座 | O型 |
254位 | 亥年 | てんびん座 | AB型 |
255位 | 未年 | やぎ座 | B型 |
256位 | 丑年 | おうし座 | A型 |
257位 | 辰年 | おとめ座 | O型 |
258位 | 卯年 | ふたご座 | AB型 |
259位 | 戌年 | みずがめ座 | B型 |
260位 | 子年 | かに座 | O型 |
261位 | 申年 | おひつじ座 | AB型 |
262位 | 酉年 | いて座 | B型 |
263位 | 寅年 | てんびん座 | A型 |
264位 | 巳年 | さそり座 | O型 |
265位 | 午年 | しし座 | AB型 |
266位 | 亥年 | おとめ座 | B型 |
267位 | 未年 | ふたご座 | A型 |
268位 | 丑年 | てんびん座 | O型 |
269位 | 辰年 | やぎ座 | AB型 |
270位 | 卯年 | おうし座 | B型 |
271位 | 子年 | うお座 | AB型 |
272位 | 申年 | さそり座 | B型 |
273位 | 酉年 | しし座 | A型 |
274位 | 寅年 | おひつじ座 | O型 |
275位 | 巳年 | いて座 | AB型 |
276位 | 午年 | てんびん座 | B型 |
277位 | 亥年 | やぎ座 | A型 |
278位 | 未年 | しし座 | O型 |
279位 | 丑年 | おとめ座 | AB型 |
280位 | 辰年 | ふたご座 | B型 |
281位 | 卯年 | みずがめ座 | A型 |
282位 | 戌年 | やぎ座 | O型 |
283位 | 子年 | おひつじ座 | B型 |
284位 | 申年 | いて座 | A型 |
285位 | 酉年 | うお座 | O型 |
286位 | 寅年 | さそり座 | AB型 |
287位 | 巳年 | しし座 | B型 |
288位 | 午年 | おとめ座 | A型 |
289位 | 亥年 | いて座 | O型 |
290位 | 未年 | てんびん座 | AB型 |
291位 | 丑年 | やぎ座 | B型 |
292位 | 辰年 | おうし座 | A型 |
293位 | 卯年 | おとめ座 | O型 |
294位 | 戌年 | ふたご座 | AB型 |
295位 | 子年 | さそり座 | A型 |
296位 | 申年 | かに座 | O型 |
297位 | 酉年 | おひつじ座 | AB型 |
298位 | 寅年 | いて座 | B型 |
299位 | 巳年 | てんびん座 | A型 |
300位 | 午年 | さそり座 | O型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング101位~200位
101位 | 寅年 | おうし座 | A型 |
102位 | 巳年 | おとめ座 | O型 |
103位 | 午年 | ふたご座 | AB型 |
104位 | 亥年 | みずがめ座 | B型 |
105位 | 丑年 | おうし座 | O型 |
106位 | 子年 | しし座 | AB型 |
107位 | 申年 | おとめ座 | B型 |
108位 | 酉年 | ふたご座 | A型 |
109位 | 寅年 | てんびん座 | O型 |
110位 | 巳年 | やぎ座 | AB型 |
111位 | 午年 | おうし座 | B型 |
112位 | 未年 | ふたご座 | O型 |
113位 | 丑年 | みずがめ座 | AB型 |
114位 | 子年 | てんびん座 | B型 |
115位 | 申年 | やぎ座 | A型 |
116位 | 酉年 | しし座 | O型 |
117位 | 寅年 | おとめ座 | AB型 |
118位 | 巳年 | ふたご座 | B型 |
119位 | 午年 | みずがめ座 | A型 |
120位 | 亥年 | やぎ座 | O型 |
121位 | 未年 | おうし座 | AB型 |
122位 | 卯年 | みずがめ座 | O型 |
123位 | 子年 | おとめ座 | A型 |
124位 | 申年 | いて座 | O型 |
125位 | 酉年 | てんびん座 | AB型 |
126位 | 寅年 | やぎ座 | B型 |
127位 | 巳年 | おうし座 | A型 |
128位 | 午年 | おとめ座 | O型 |
129位 | 亥年 | ふたご座 | AB型 |
130位 | 未年 | みずがめ座 | B型 |
131位 | 辰年 | おうし座 | O型 |
132位 | 子年 | さそり座 | O型 |
133位 | 申年 | しし座 | AB型 |
134位 | 酉年 | おとめ座 | B型 |
135位 | 寅年 | ふたご座 | A型 |
136位 | 巳年 | てんびん座 | O型 |
137位 | 午年 | やぎ座 | AB型 |
138位 | 亥年 | おうし座 | B型 |
139位 | 丑年 | ふたご座 | O型 |
140位 | 辰年 | みずがめ座 | AB型 |
141位 | 子年 | いて座 | AB型 |
142位 | 申年 | てんびん座 | B型 |
143位 | 酉年 | やぎ座 | A型 |
144位 | 寅年 | しし座 | O型 |
145位 | 巳年 | おとめ座 | AB型 |
146位 | 午年 | ふたご座 | B型 |
147位 | 亥年 | みずがめ座 | A型 |
148位 | 未年 | やぎ座 | O型 |
149位 | 丑年 | おうし座 | AB型 |
150位 | 戌年 | みずがめ座 | O型 |
151位 | 子年 | しし座 | B型 |
152位 | 申年 | おとめ座 | A型 |
153位 | 酉年 | いて座 | O型 |
154位 | 寅年 | てんびん座 | AB型 |
155位 | 巳年 | やぎ座 | B型 |
156位 | 午年 | おうし座 | A型 |
157位 | 亥年 | おとめ座 | O型 |
158位 | 未年 | ふたご座 | AB型 |
159位 | 丑年 | みずがめ座 | B型 |
160位 | 卯年 | おうし座 | O型 |
161位 | 子年 | てんびん座 | A型 |
162位 | 申年 | さそり座 | O型 |
163位 | 酉年 | しし座 | AB型 |
164位 | 寅年 | おとめ座 | B型 |
165位 | 巳年 | ふたご座 | A型 |
166位 | 午年 | てんびん座 | O型 |
167位 | 亥年 | やぎ座 | AB型 |
168位 | 未年 | おうし座 | B型 |
169位 | 辰年 | ふたご座 | O型 |
170位 | 卯年 | みずがめ座 | AB型 |
171位 | 子年 | おひつじ座 | O型 |
172位 | 申年 | いて座 | AB型 |
173位 | 酉年 | てんびん座 | B型 |
174位 | 寅年 | やぎ座 | A型 |
175位 | 巳年 | しし座 | O型 |
176位 | 午年 | おとめ座 | AB型 |
177位 | 亥年 | ふたご座 | B型 |
178位 | 未年 | みずがめ座 | A型 |
179位 | 丑年 | やぎ座 | O型 |
180位 | 辰年 | おうし座 | AB型 |
181位 | 子年 | さそり座 | AB型 |
182位 | 申年 | しし座 | B型 |
183位 | 酉年 | おとめ座 | A型 |
184位 | 寅年 | いて座 | O型 |
185位 | 巳年 | てんびん座 | AB型 |
186位 | 午年 | やぎ座 | B型 |
187位 | 亥年 | おうし座 | A型 |
188位 | 未年 | おとめ座 | O型 |
189位 | 丑年 | ふたご座 | AB型 |
190位 | 辰年 | みずがめ座 | B型 |
191位 | 戌年 | おうし座 | O型 |
192位 | 子年 | いて座 | B型 |
193位 | 申年 | てんびん座 | A型 |
194位 | 酉年 | さそり座 | O型 |
195位 | 寅年 | しし座 | AB型 |
196位 | 巳年 | おとめ座 | B型 |
197位 | 午年 | ふたご座 | A型 |
198位 | 亥年 | てんびん座 | O型 |
199位 | 未年 | やぎ座 | AB型 |
200位 | 丑年 | おうし座 | B型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング11位~100位
11位 | 子年 | みずがめ座 | B型 |
12位 | 酉年 | おうし座 | O型 |
13位 | 申年 | ふたご座 | O型 |
14位 | 酉年 | みずがめ座 | AB型 |
15位 | 子年 | やぎ座 | O型 |
16位 | 申年 | おうし座 | AB型 |
17位 | 巳年 | みずがめ座 | O型 |
18位 | 子年 | ふたご座 | AB型 |
19位 | 申年 | みずがめ座 | B型 |
20位 | 寅年 | おうし座 | O型 |
21位 | 子年 | おうし座 | B型 |
22位 | 酉年 | ふたご座 | O型 |
23位 | 寅年 | みずがめ座 | AB型 |
24位 | 子年 | みずがめ座 | A型 |
25位 | 申年 | やぎ座 | O型 |
26位 | 酉年 | おうし座 | AB型 |
27位 | 午年 | みずがめ座 | O型 |
28位 | 子年 | おとめ座 | O型 |
29位 | 申年 | ふたご座 | AB型 |
30位 | 酉年 | みずがめ座 | B型 |
31位 | 巳年 | おうし座 | O型 |
32位 | 子年 | やぎ座 | AB型 |
33位 | 申年 | おうし座 | B型 |
34位 | 寅年 | ふたご座 | O型 |
35位 | 巳年 | みずがめ座 | AB型 |
36位 | 子年 | ふたご座 | B型 |
37位 | 申年 | みずがめ座 | A型 |
38位 | 酉年 | やぎ座 | O型 |
39位 | 寅年 | おうし座 | AB型 |
40位 | 亥年 | みずがめ座 | O型 |
41位 | 子年 | おうし座 | A型 |
42位 | 申年 | おとめ座 | O型 |
43位 | 酉年 | ふたご座 | AB型 |
44位 | 寅年 | みずがめ座 | B型 |
45位 | 午年 | おうし座 | O型 |
46位 | 子年 | てんびん座 | O型 |
47位 | 申年 | やぎ座 | AB型 |
48位 | 酉年 | おうし座 | B型 |
49位 | 巳年 | ふたご座 | O型 |
50位 | 午年 | みずがめ座 | AB型 |
51位 | 子年 | おとめ座 | AB型 |
52位 | 申年 | ふたご座 | B型 |
53位 | 酉年 | みずがめ座 | A型 |
54位 | 寅年 | やぎ座 | O型 |
55位 | 巳年 | おうし座 | AB型 |
56位 | 未年 | みずがめ座 | O型 |
57位 | 子年 | やぎ座 | B型 |
58位 | 申年 | おうし座 | A型 |
59位 | 酉年 | おとめ座 | O型 |
60位 | 寅年 | ふたご座 | AB型 |
61位 | 巳年 | みずがめ座 | B型 |
62位 | 亥年 | おうし座 | O型 |
63位 | 子年 | ふたご座 | A型 |
64位 | 申年 | てんびん座 | O型 |
65位 | 酉年 | やぎ座 | AB型 |
66位 | 寅年 | おうし座 | B型 |
67位 | 午年 | ふたご座 | O型 |
68位 | 亥年 | みずがめ座 | AB型 |
69位 | 子年 | しし座 | O型 |
70位 | 申年 | おとめ座 | AB型 |
71位 | 酉年 | ふたご座 | B型 |
72位 | 寅年 | みずがめ座 | A型 |
73位 | 巳年 | やぎ座 | O型 |
74位 | 午年 | おうし座 | AB型 |
75位 | 丑年 | みずがめ座 | O型 |
76位 | 子年 | てんびん座 | AB型 |
77位 | 申年 | やぎ座 | B型 |
78位 | 酉年 | おうし座 | A型 |
79位 | 寅年 | おとめ座 | O型 |
80位 | 巳年 | ふたご座 | AB型 |
81位 | 午年 | みずがめ座 | B型 |
82位 | 未年 | おうし座 | O型 |
83位 | 子年 | おとめ座 | B型 |
84位 | 申年 | ふたご座 | A型 |
85位 | 酉年 | てんびん座 | O型 |
86位 | 寅年 | やぎ座 | AB型 |
87位 | 巳年 | おうし座 | B型 |
88位 | 亥年 | ふたご座 | O型 |
89位 | 未年 | みずがめ座 | AB型 |
90位 | 子年 | やぎ座 | A型 |
91位 | 申年 | しし座 | O型 |
92位 | 酉年 | おとめ座 | AB型 |
93位 | 寅年 | ふたご座 | B型 |
94位 | 巳年 | みずがめ座 | A型 |
95位 | 午年 | やぎ座 | O型 |
96位 | 亥年 | おうし座 | AB型 |
97位 | 辰年 | みずがめ座 | O型 |
98位 | 子年 | いて座 | O型 |
99位 | 申年 | てんびん座 | AB型 |
100位 | 酉年 | やぎ座 | B型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング567位~576位
567位 | 丑年 | かに座 | A型 |
568位 | 戌年 | うお座 | B型 |
569位 | 卯年 | かに座 | B型 |
570位 | 戌年 | おひつじ座 | A型 |
571位 | 卯年 | うお座 | A型 |
572位 | 辰年 | かに座 | A型 |
573位 | 戌年 | かに座 | B型 |
574位 | 戌年 | うお座 | A型 |
575位 | 卯年 | かに座 | A型 |
576位 | 戌年 | かに座 | A型 |
2024年星座×血液型×干支 最強運勢ランキング1位~10位
1位 | 子年 | みずがめ座 | O型 |
2位 | 申年 | みずがめ座 | O型 |
3位 | 子年 | おうし座 | O型 |
4位 | 子年 | みずがめ座 | AB型 |
5位 | 酉年 | みずがめ座 | O型 |
6位 | 申年 | おうし座 | O型 |
7位 | 子年 | ふたご座 | O型 |
8位 | 申年 | みずがめ座 | AB型 |
9位 | 子年 | おうし座 | AB型 |
10位 | 寅年 | みずがめ座 | O型 |
いかがでしたでしょうか??
自分の組み合わせはありましたか??
ぜひご参考にしていただけると嬉しいです(*^_^*)
▼2022年運の良い誕生日ランキングはこちらです。
2022年運のいい誕生日ランキング!1位〜366位まで366日占いました!
コメント