六曜・月齢・旧暦カレンダーを一覧化しました。ぜひご覧ください。参考になると嬉しいです!満月カレンダーはこちらです!他にも誕生日ランキングや縁起の良い日カレンダーなどの記事も掲載していますのでぜひご覧ください。
Contents
- 六曜・月齢・旧暦カレンダー2024年令和6年1月 January (睦月むつき)
- 2024年令和6年2月 February (如月きさらぎ)
- 2024年令和6年3月 March (弥生やよい )
- 2024年令和6年4月 April (卯月うづき )
- 2024年令和6年5月 May (皐月さつき)
- 2024年令和6年6月 June (水無月みなづき)
- 2024年令和6年7月 July (文月ふみづき)
- 2024年令和6年8月 August (葉月はづき)
- 2024年令和6年 9月 September (長月ながつき)
- 2024年令和6年 10月 October (神無月かんなづき)
- 2024年令和6年11月 November (霜月しもつき)
- 2024年令和6年12月 December (師走しわす)
六曜・月齢・旧暦カレンダー2024年令和6年1月 January (睦月むつき)
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 月 | 赤口 | 元日 | 🌗 月齢 19.1 | 旧暦 11/20 |
1月2日 | 火 | 先勝 | 🌗 月齢 20.1 | 旧暦 11/21 | |
1月3日 | 水 | 友引 | 🌘 月齢 21.1 | 旧暦 11/22 | |
1月4日 | 木 | 先負 | 🌘 月齢 22.1 下弦 | 旧暦 11/23 | |
1月5日 | 金 | 仏滅 | 🌘 月齢 23.1 | 旧暦 11/24 | |
1月6日 | 土 | 大安 | 小寒 | 🌘 月齢 24.1 | 旧暦 11/25 |
1月7日 | 日 | 赤口 | 🌘 月齢 25.1 | 旧暦 11/26 | |
1月8日 | 月 | 先勝 | 成人の日 | 🌑 月齢 26.1 | 旧暦 11/27 |
1月9日 | 火 | 友引 | 🌑 月齢 27.1 | 旧暦 11/28 | |
1月10日 | 水 | 先負 | 🌑 月齢 28.1 | 旧暦 11/29 | |
1月11日 | 木 | 赤口 | 🌑 月齢 29.1 新月 | 旧暦 12/1 | |
1月12日 | 金 | 先勝 | 🌒 月齢 0.6 | 旧暦 12/2 | |
1月13日 | 土 | 友引 | 🌒 月齢 1.6 | 旧暦 12/3 | |
1月14日 | 日 | 先負 | 🌒 月齢 2.6 | 旧暦 12/4 | |
1月15日 | 月 | 仏滅 | 🌒 月齢 3.6 | 旧暦 12/5 | |
1月16日 | 火 | 大安 | 🌒 月齢 4.6 | 旧暦 12/6 | |
1月17日 | 水 | 赤口 | 🌒 月齢 5.6 | 旧暦 12/7 | |
1月18日 | 木 | 先勝 | 冬土用入り | 🌓 月齢 6.6 上弦 | 旧暦 12/8 |
1月19日 | 金 | 友引 | 🌓 月齢 7.6 | 旧暦 12/9 | |
1月20日 | 土 | 先負 | 大寒 | 🌔 月齢 8.6 | 旧暦 12/10 |
1月21日 | 日 | 仏滅 | 🌔 月齢 9.6 | 旧暦 12/11 | |
1月22日 | 月 | 大安 | 🌔 月齢 10.6 | 旧暦 12/12 | |
1月23日 | 火 | 赤口 | 🌔 月齢 11.6 | 旧暦 12/13 | |
1月24日 | 水 | 先勝 | 🌔 月齢 12.6 | 旧暦 12/14 | |
1月25日 | 木 | 友引 | 🌕 月齢 13.6 | 旧暦 12/15 | |
1月26日 | 金 | 先負 | 🌕 月齢 14.6 満月 | 旧暦 12/16 | |
1月27日 | 土 | 仏滅 | 🌖 月齢 15.6 | 旧暦 12/17 | |
1月28日 | 日 | 大安 | 🌖 月齢 16.6 | 旧暦 12/18 | |
1月29日 | 月 | 赤口 | 🌖 月齢 17.6 | 旧暦 12/19 | |
1月30日 | 火 | 先勝 | 🌖 月齢 18.6 | 旧暦 12/20 | |
1月31日 | 水 | 友引 | 🌗 月齢 19.6 | 旧暦 12/21 |
2024年令和6年2月 February (如月きさらぎ)
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 木 | 先負 | 🌗 月齢 20.6 | 旧暦 12/22 | |
2月2日 | 金 | 仏滅 | 🌘 月齢 21.6 | 旧暦 12/23 | |
2月3日 | 土 | 大安 | 節分 | 🌘 月齢 22.6 下弦 | 旧暦 12/24 |
2月4日 | 日 | 赤口 | 立春 | 🌘 月齢 23.6 | 旧暦 12/25 |
2月5日 | 月 | 先勝 | 🌘 月齢 24.6 | 旧暦 12/26 | |
2月6日 | 火 | 友引 | 🌑 月齢 25.6 | 旧暦 12/27 | |
2月7日 | 水 | 先負 | 🌑 月齢 26.6 | 旧暦 12/28 | |
2月8日 | 木 | 仏滅 | 🌑 月齢 27.6 | 旧暦 12/29 | |
2月9日 | 金 | 大安 | 🌑 月齢 28.6 | 旧暦 12/30 | |
2月10日 | 土 | 赤口 | 旧正月 | 🌑 月齢 0.2 新月 | 旧暦 1/1 |
2月11日 | 日 | 先勝 | 建国記念の日 | 🌒 月齢 1.2 | 旧暦 1/2 |
2月12日 | 月 | 友引 | 振替休日 | 🌒 月齢 2.2 | 旧暦 1/3 |
2月13日 | 火 | 先負 | 🌒 月齢 3.2 | 旧暦 1/4 | |
2月14日 | 水 | 仏滅 | 🌒 月齢 4.2 | 旧暦 1/5 | |
2月15日 | 木 | 大安 | 🌒 月齢 5.2 | 旧暦 1/6 | |
2月16日 | 金 | 赤口 | 🌓 月齢 6.2 | 旧暦 1/7 | |
2月17日 | 土 | 先勝 | 🌓 月齢 7.2 上弦 | 旧暦 1/8 | |
2月18日 | 日 | 友引 | 🌔 月齢 8.2 | 旧暦 1/9 | |
2月19日 | 月 | 先負 | 雨水 | 🌔 月齢 9.2 | 旧暦 1/10 |
2月20日 | 火 | 仏滅 | 🌔 月齢 10.2 | 旧暦 1/11 | |
2月21日 | 水 | 大安 | 🌔 月齢 11.2 | 旧暦 1/12 | |
2月22日 | 木 | 赤口 | 🌔 月齢 12.2 | 旧暦 1/13 | |
2月23日 | 金 | 先勝 | 天皇誕生日 | 🌕 月齢 13.2 | 旧暦 1/14 |
2月24日 | 土 | 友引 | 🌕 月齢 14.2 満月 | 旧暦 1/15 | |
2月25日 | 日 | 先負 | 🌖 月齢 15.2 | 旧暦 1/16 | |
2月26日 | 月 | 仏滅 | 🌖 月齢 16.2 | 旧暦 1/17 | |
2月27日 | 火 | 大安 | 🌖 月齢 17.2 | 旧暦 1/18 | |
2月28日 | 水 | 赤口 | 🌖 月齢 18.2 | 旧暦 1/19 | |
2月29日 | 木 | 先勝 | 🌗 月齢 19.2 | 旧暦 1/20 |
2024年令和6年3月 March (弥生やよい )
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 金 | 先負 | 🌗 月齢 20.2 | 旧暦 1/21 | |
3月2日 | 土 | 仏滅 | 🌗 月齢 21.2 | 旧暦 1/22 | |
3月3日 | 日 | 大安 | 🌘 月齢 22.2 | 旧暦 1/23 | |
3月4日 | 月 | 赤口 | 🌘 月齢 23.2 下弦 | 旧暦 1/24 | |
3月5日 | 火 | 先勝 | 啓蟄 | 🌘 月齢 24.2 | 旧暦 1/25 |
3月6日 | 水 | 友引 | 🌘 月齢 25.2 | 旧暦 1/26 | |
3月7日 | 木 | 先負 | 🌘 月齢 26.2 | 旧暦 1/27 | |
3月8日 | 金 | 仏滅 | 🌑 月齢 27.2 | 旧暦 1/28 | |
3月9日 | 土 | 大安 | 🌑 月齢 28.2 | 旧暦 1/29 | |
3月10日 | 日 | 友引 | 🌑 月齢 29.2 新月 | 旧暦 2/1 | |
3月11日 | 月 | 先負 | 🌒 月齢 0.7 | 旧暦 2/2 | |
3月12日 | 火 | 仏滅 | 🌒 月齢 1.7 | 旧暦 2/3 | |
3月13日 | 水 | 大安 | 🌒 月齢 2.7 | 旧暦 2/4 | |
3月14日 | 木 | 赤口 | 🌒 月齢 3.7 | 旧暦 2/5 | |
3月15日 | 金 | 先勝 | 🌒 月齢 4.7 | 旧暦 2/6 | |
3月16日 | 土 | 友引 | 🌓 月齢 5.7 | 旧暦 2/7 | |
3月17日 | 日 | 先負 | 彼岸入り | 🌓 月齢 6.7 上弦 | 旧暦 2/8 |
3月18日 | 月 | 仏滅 | 🌔 月齢 7.7 | 旧暦 2/9 | |
3月19日 | 火 | 大安 | 🌔 月齢 8.7 | 旧暦 2/10 | |
3月20日 | 水 | 赤口 | 春分の日 | 🌔 月齢 9.7 | 旧暦 2/11 |
3月21日 | 木 | 先勝 | 🌔 月齢 10.7 | 旧暦 2/12 | |
3月22日 | 金 | 友引 | 🌔 月齢 11.7 | 旧暦 2/13 | |
3月23日 | 土 | 先負 | 彼岸明け | 🌕 月齢 12.7 | 旧暦 2/14 |
3月24日 | 日 | 仏滅 | 🌕 月齢 13.7 | 旧暦 2/15 | |
3月25日 | 月 | 大安 | 🌕 月齢 14.7 満月 | 旧暦 2/16 | |
3月26日 | 火 | 赤口 | 🌖 月齢 15.7 | 旧暦 2/17 | |
3月27日 | 水 | 先勝 | 🌖 月齢 16.7 | 旧暦 2/18 | |
3月28日 | 木 | 友引 | 🌖 月齢 17.7 | 旧暦 2/19 | |
3月29日 | 金 | 先負 | 🌖 月齢 18.7 | 旧暦 2/20 | |
3月30日 | 土 | 仏滅 | 🌗 月齢 19.7 | 旧暦 2/21 | |
3月31日 | 日 | 大安 | 🌗 月齢 20.7 | 旧暦 2/22 |
2024年令和6年4月 April (卯月うづき )
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 月 | 赤口 | 🌘 月齢 21.7 | 旧暦 2/23 | |
4月2日 | 火 | 先勝 | 🌘 月齢 22.7 下弦 | 旧暦 2/24 | |
4月3日 | 水 | 友引 | 🌘 月齢 23.7 | 旧暦 2/25 | |
4月4日 | 木 | 先負 | 清明 | 🌘 月齢 24.7 | 旧暦 2/26 |
4月5日 | 金 | 仏滅 | 🌑 月齢 25.7 | 旧暦 2/27 | |
4月6日 | 土 | 大安 | 🌑 月齢 26.7 | 旧暦 2/28 | |
4月7日 | 日 | 赤口 | 🌑 月齢 27.7 | 旧暦 2/29 | |
4月8日 | 月 | 先勝 | 🌑 月齢 28.7 | 旧暦 2/30 | |
4月9日 | 火 | 先負 | 🌑 月齢 0.4 新月 | 旧暦 3/1 | |
4月10日 | 水 | 仏滅 | 🌒 月齢 1.4 | 旧暦 3/2 | |
4月11日 | 木 | 大安 | 🌒 月齢 2.4 | 旧暦 3/3 | |
4月12日 | 金 | 赤口 | 🌒 月齢 3.4 | 旧暦 3/4 | |
4月13日 | 土 | 先勝 | 🌒 月齢 4.4 | 旧暦 3/5 | |
4月14日 | 日 | 友引 | 🌒 月齢 5.4 | 旧暦 3/6 | |
4月15日 | 月 | 先負 | 🌓 月齢 6.4 | 旧暦 3/7 | |
4月16日 | 火 | 仏滅 | 春土用入 | 🌓 月齢 7.4 上弦 | 旧暦 3/8 |
4月17日 | 水 | 大安 | 🌔 月齢 8.4 | 旧暦 3/9 | |
4月18日 | 木 | 赤口 | 🌔 月齢 9.4 | 旧暦 3/10 | |
4月19日 | 金 | 先勝 | 穀雨 | 🌔 月齢 10.4 | 旧暦 3/11 |
4月20日 | 土 | 友引 | 🌔 月齢 11.4 | 旧暦 3/12 | |
4月21日 | 日 | 先負 | 🌕 月齢 12.4 | 旧暦 3/13 | |
4月22日 | 月 | 仏滅 | 🌕 月齢 13.4 | 旧暦 3/14 | |
4月23日 | 火 | 大安 | 🌕 月齢 14.4 | 旧暦 3/15 | |
4月24日 | 水 | 赤口 | 🌕 月齢 15.4 満月 | 旧暦 3/16 | |
4月25日 | 木 | 先勝 | 🌖 月齢 16.4 | 旧暦 3/17 | |
4月26日 | 金 | 友引 | 🌖 月齢 17.4 | 旧暦 3/18 | |
4月27日 | 土 | 先負 | 🌖 月齢 18.4 | 旧暦 3/19 | |
4月28日 | 日 | 仏滅 | 🌖 月齢 19.4 | 旧暦 3/20 | |
4月29日 | 月 | 大安 | 昭和の日 | 🌗 月齢 20.4 | 旧暦 3/21 |
4月30日 | 火 | 赤口 | 🌗 月齢 21.4 | 旧暦 3/22 |
2024年令和6年5月 May (皐月さつき)
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 水 | 先勝 | 八十八夜 | 🌘 月齢 22.4 下弦 | 旧暦 3/23 |
5月2日 | 木 | 友引 | 🌘 月齢 23.4 | 旧暦 3/24 | |
5月3日 | 金 | 先負 | 憲法記念日 | 🌘 月齢 24.4 | 旧暦 3/25 |
5月4日 | 土 | 仏滅 | みどりの日 | 🌘 月齢 25.4 | 旧暦 3/26 |
5月5日 | 日 | 大安 | こどもの日・立夏 | 🌑 月齢 26.4 | 旧暦 3/27 |
5月6日 | 月 | 赤口 | 振替休日 | 🌑 月齢 27.4 | 旧暦 3/28 |
5月7日 | 火 | 先勝 | 🌑 月齢 28.4 | 旧暦 3/29 | |
5月8日 | 水 | 友引 | 🌑 月齢 29.4 新月 | 旧暦 4/1 | |
5月9日 | 木 | 先負 | 🌒 月齢 1.0 | 旧暦 4/2 | |
5月10日 | 金 | 仏滅 | 🌒 月齢 2.0 | 旧暦 4/3 | |
5月11日 | 土 | 大安 | 🌒 月齢 3.0 | 旧暦 4/4 | |
5月12日 | 日 | 赤口 | 🌒 月齢 4.0 | 旧暦 4/5 | |
5月13日 | 月 | 先勝 | 🌒 月齢 5.0 | 旧暦 4/6 | |
5月14日 | 火 | 友引 | 🌓 月齢 6.0 | 旧暦 4/7 | |
5月15日 | 水 | 先負 | 🌓 月齢 7.0 上弦 | 旧暦 4/8 | |
5月16日 | 木 | 仏滅 | 🌔 月齢 8.0 | 旧暦 4/9 | |
5月17日 | 金 | 大安 | 🌔 月齢 9.0 | 旧暦 4/10 | |
5月18日 | 土 | 赤口 | 🌔 月齢 10.0 | 旧暦 4/11 | |
5月19日 | 日 | 先勝 | 🌔 月齢 11.0 | 旧暦 4/12 | |
5月20日 | 月 | 友引 | 小満 | 🌔 月齢 12.0 | 旧暦 4/13 |
5月21日 | 火 | 先負 | 🌕 月齢 13.0 | 旧暦 4/14 | |
5月22日 | 水 | 仏滅 | 🌕 月齢 14.0 | 旧暦 4/15 | |
5月23日 | 木 | 大安 | 🌕 月齢 15.0 満月 | 旧暦 4/16 | |
5月24日 | 金 | 赤口 | 🌖 月齢 16.0 | 旧暦 4/17 | |
5月25日 | 土 | 先勝 | 🌖 月齢 17.0 | 旧暦 4/18 | |
5月26日 | 日 | 友引 | 🌖 月齢 18.0 | 旧暦 4/19 | |
5月27日 | 月 | 先負 | 🌖 月齢 19.0 | 旧暦 4/20 | |
5月28日 | 火 | 仏滅 | 🌗 月齢 20.0 | 旧暦 4/21 | |
5月29日 | 水 | 大安 | 🌗 月齢 21.0 | 旧暦 4/22 | |
5月30日 | 木 | 赤口 | 🌗 月齢 22.0 | 旧暦 4/23 | |
5月31日 | 金 | 先勝 | 🌘 月齢 23.0 下弦 | 旧暦 4/24 |
2024年令和6年6月 June (水無月みなづき)
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 土 | 仏滅 | 🌘 月齢 24.0 | 旧暦 4/25 | |
6月2日 | 日 | 大安 | 🌘 月齢 25.0 | 旧暦 4/26 | |
6月3日 | 月 | 赤口 | 🌘 月齢 26.0 | 旧暦 4/27 | |
6月4日 | 火 | 先勝 | 🌘 月齢 27.0 | 旧暦 4/28 | |
6月5日 | 水 | 友引 | 芒種 | 🌑 月齢 28.0 | 旧暦 4/29 |
6月6日 | 木 | 先負 | 🌑 月齢 29.0 新月 | 旧暦 5/1 | |
6月7日 | 金 | 仏滅 | 🌒 月齢 0.6 | 旧暦 5/2 | |
6月8日 | 土 | 大安 | 🌒 月齢 1.6 | 旧暦 5/3 | |
6月9日 | 日 | 赤口 | 🌒 月齢 2.6 | 旧暦 5/4 | |
6月10日 | 月 | 先勝 | 入梅 | 🌒 月齢 3.6 | 旧暦 5/5 |
6月11日 | 火 | 友引 | 🌒 月齢 4.6 | 旧暦 5/6 | |
6月12日 | 水 | 先負 | 🌓 月齢 5.6 | 旧暦 5/7 | |
6月13日 | 木 | 仏滅 | 🌓 月齢 6.6 | 旧暦 5/8 | |
6月14日 | 金 | 大安 | 🌓 月齢 7.6 上弦 | 旧暦 5/9 | |
6月15日 | 土 | 赤口 | 🌔 月齢 8.6 | 旧暦 5/10 | |
6月16日 | 日 | 先勝 | 🌔 月齢 9.6 | 旧暦 5/11 | |
6月17日 | 月 | 友引 | 🌔 月齢 10.6 | 旧暦 5/12 | |
6月18日 | 火 | 先負 | 🌔 月齢 11.6 | 旧暦 5/13 | |
6月19日 | 水 | 仏滅 | 🌕 月齢 12.6 | 旧暦 5/14 | |
6月20日 | 木 | 大安 | 🌕 月齢 13.6 | 旧暦 5/15 | |
6月21日 | 金 | 赤口 | 夏至 | 🌕 月齢 14.6 | 旧暦 5/16 |
6月22日 | 土 | 先勝 | 🌕 月齢 15.6 満月 | 旧暦 5/17 | |
6月23日 | 日 | 友引 | 🌖 月齢 16.6 | 旧暦 5/18 | |
6月24日 | 月 | 先負 | 🌖 月齢 17.6 | 旧暦 5/19 | |
6月25日 | 火 | 仏滅 | 🌖 月齢 18.6 | 旧暦 5/20 | |
6月26日 | 水 | 大安 | 🌖 月齢 19.6 | 旧暦 5/21 | |
6月27日 | 木 | 赤口 | 🌗 月齢 20.6 | 旧暦 5/22 | |
6月28日 | 金 | 先勝 | 🌗 月齢 21.6 | 旧暦 5/23 | |
6月29日 | 土 | 友引 | 🌗 月齢 22.6 下弦 | 旧暦 5/24 | |
6月30日 | 日 | 先負 | 🌘 月齢 23.6 | 旧暦 5/25 |
2024年令和6年7月 July (文月ふみづき)
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 月 | 赤口 | 半夏生 | 🌘 月齢 24.6 | 旧暦 5/26 |
7月2日 | 火 | 先勝 | 🌘 月齢 25.6 | 旧暦 5/27 | |
7月3日 | 水 | 友引 | 🌘 月齢 26.6 | 旧暦 5/28 | |
7月4日 | 木 | 先負 | 🌘 月齢 27.6 | 旧暦 5/29 | |
7月5日 | 金 | 仏滅 | 🌑 月齢 28.6 | 旧暦 5/30 | |
7月6日 | 土 | 大安 | 小暑 | 🌑 月齢 0.2 新月 | 旧暦 6/1 |
7月7日 | 日 | 赤口 | 🌒 月齢 1.2 | 旧暦 6/2 | |
7月8日 | 月 | 先勝 | 🌒 月齢 2.2 | 旧暦 6/3 | |
7月9日 | 火 | 友引 | 🌒 月齢 3.2 | 旧暦 6/4 | |
7月10日 | 水 | 先負 | 🌒 月齢 4.2 | 旧暦 6/5 | |
7月11日 | 木 | 仏滅 | 🌒 月齢 5.2 | 旧暦 6/6 | |
7月12日 | 金 | 大安 | 🌓 月齢 6.2 | 旧暦 6/7 | |
7月13日 | 土 | 赤口 | 🌓 月齢 7.2 | 旧暦 6/8 | |
7月14日 | 日 | 先勝 | 🌓 月齢 8.2 上弦 | 旧暦 6/9 | |
7月15日 | 月 | 友引 | 海の日 | 🌔 月齢 9.2 | 旧暦 6/10 |
7月16日 | 火 | 先負 | 🌔 月齢 10.2 | 旧暦 6/11 | |
7月17日 | 水 | 仏滅 | 🌔 月齢 11.2 | 旧暦 6/12 | |
7月18日 | 木 | 大安 | 🌔 月齢 12.2 | 旧暦 6/13 | |
7月19日 | 金 | 赤口 | 夏土用入 | 🌕 月齢 13.2 | 旧暦 6/14 |
7月20日 | 土 | 先勝 | 🌕 月齢 14.2 | 旧暦 6/15 | |
7月21日 | 日 | 友引 | 🌕 月齢 15.2 満月 | 旧暦 6/16 | |
7月22日 | 月 | 先負 | 大暑 | 🌖 月齢 16.2 | 旧暦 6/17 |
7月23日 | 火 | 仏滅 | 🌖 月齢 17.2 | 旧暦 6/18 | |
7月24日 | 水 | 大安 | 🌖 月齢 18.2 | 旧暦 6/19 | |
7月25日 | 木 | 赤口 | 🌖 月齢 19.2 | 旧暦 6/20 | |
7月26日 | 金 | 先勝 | 🌗 月齢 20.2 | 旧暦 6/21 | |
7月27日 | 土 | 友引 | 🌗 月齢 21.2 | 旧暦 6/22 | |
7月28日 | 日 | 先負 | 🌗 月齢 22.2 下弦 | 旧暦 6/23 | |
7月29日 | 月 | 仏滅 | 🌘 月齢 23.2 | 旧暦 6/24 | |
7月30日 | 火 | 大安 | 🌘 月齢 24.2 | 旧暦 6/25 | |
7月31日 | 水 | 赤口 | 🌘 月齢 25.2 | 旧暦 6/26 |
2024年令和6年8月 August (葉月はづき)
日付 | 曜日 | 六曜 | 祝日・二十四節気 | 月の満ち欠け | 旧暦 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 木 | 友引 | 🌘 月齢 26.2 | 旧暦 6/27 | |
8月2日 | 金 | 先負 | 🌘 月齢 27.2 | 旧暦 6/28 | |
8月3日 | 土 | 仏滅 | 🌘 月齢 28.2 | 旧暦 6/29 | |
8月4日 | 日 | 大安 | 🌑 月齢 29.2 新月 | 旧暦 7/1 | |
8月5日 | 月 | 赤口 | 🌒 月齢 0.7 | 旧暦 7/2 | |
8月6日 | 火 | 先勝 | 🌒 月齢 1.7 | 旧暦 7/3 | |
8月7日 | 水 | 友引 | 立秋 | 🌒 月齢 2.7 | 旧暦 7/4 |
8月8日 | 木 | 先負 | 🌒 月齢 3.7 | 旧暦 7/5 | |
8月9日 | 金 | 仏滅 | 🌒 月齢 4.7 | 旧暦 7/6 | |
8月10日 | 土 | 大安 | 🌓 月齢 5.7 | 旧暦 7/7 | |
8月11日 | 日 | 赤口 | 山の日 | 🌓 月齢 6.7 | 旧暦 7/8 |
8月12日 | 月 | 先勝 | 振替休日 | 🌓 月齢 7.7 | 旧暦 7/9 |
8月13日 | 火 | 友引 | 🌓 月齢 8.7 上弦 | 旧暦 7/10 | |
8月14日 | 水 | 先負 | 🌔 月齢 9.7 | 旧暦 7/11 | |
8月15日 | 木 | 仏滅 | 🌔 月齢 10.7 | 旧暦 7/12 | |
8月16日 | 金 | 大安 | 🌔 月齢 11.7 | 旧暦 7/13 | |
8月17日 | 土 | 赤口 | 🌔 月齢 12.7 | 旧暦 7/14 | |
8月18日 | 日 | 先勝 | 🌕 月齢 13.7 | 旧暦 7/15 | |
8月19日 | 月 | 友引 | 🌕 月齢 14.7 | 旧暦 7/16 | |
8月20日 | 火 | 先負 | 🌕 月齢 15.7 満月 | 旧暦 7/17 | |
8月21日 | 水 | 仏滅 | 🌖 月齢 16.7 | 旧暦 7/18 | |
8月22日 | 木 | 大安 | 処暑 | 🌖 月齢 17.7 | 旧暦 7/19 |
8月23日 | 金 | 赤口 | 🌖 月齢 18.7 | 旧暦 7/20 | |
8月24日 | 土 | 先勝 | 🌖 月齢 19.7 | 旧暦 7/21 | |
8月25日 | 日 | 友引 | 🌗 月齢 20.7 | 旧暦 7/22 | |
8月26日 | 月 | 先負 | 🌗 月齢 21.7 下弦 | 旧暦 7/23 | |
8月27日 | 火 | 仏滅 | 🌘 月齢 22.7 | 旧暦 7/24 | |
8月28日 | 水 | 大安 | 🌘 月齢 23.7 | 旧暦 7/25 | |
8月29日 | 木 | 赤口 | 🌘 月齢 24.7 | 旧暦 7/26 | |
8月30日 | 金 | 先勝 | 🌘 月齢 25.7 | 旧暦 7/27 | |
8月31日 | 土 | 友引 | 二百十日 | 🌘 月齢 26.7 | 旧暦 7/28 |
2024年令和6年 9月 September (長月ながつき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安(戊辰) 旧暦 7/29 月齢 27.7🌘 | 2 赤口(己巳) 旧暦 7/30 月齢 28.7🌑 | 3 友引(庚午) 旧暦 8/1 月齢 0.0 新月🌑 | 4 先負(辛未) 旧暦 8/2 月齢 1.0🌒 | 5 仏滅(壬申) 旧暦 8/3 月齢 2.0🌒 | 6 大安(癸酉) 旧暦 8/4 月齢 3.0🌒 | 7 赤口(甲戌) 旧暦 8/5 白露 月齢 4.0🌒 |
8 先勝(乙亥) 旧暦 8/6 月齢 5.0🌒 | 9 友引(丙子) 旧暦 8/7 月齢 6.0🌒 | 10 先負(丁丑) 旧暦 8/8 二百二十日 月齢 7.0🌓 | 11 仏滅(戊寅) 旧暦 8/9 月齢 8.0 上弦🌓 | 12 大安(己卯) 旧暦 8/10 月齢 9.0🌔 | 13 赤口(庚辰) 旧暦 8/11 月齢 10.0🌔 | 14 先勝(辛巳) 旧暦 8/12 月齢 11.0🌔 |
15 友引(壬午) 旧暦 8/13 月齢 12.0🌔 | 16 先負(癸未) 敬老の日 旧暦 8/14 月齢 13.0🌕 | 17 仏滅(甲申) 旧暦 8/15 月齢 14.0 十五夜🌕 | 18 大安(乙酉) 旧暦 8/16 月齢 15.0 満月(12時)🌕 | 19 赤口(丙戌) 旧暦 8/17 彼岸入(秋) 月齢 16.0🌖 | 20 先勝(丁亥) 旧暦 8/18 月齢 17.0🌖 | 21 友引(戊子) 旧暦 8/19 社日(秋) 月齢 18.0🌖 |
22 先負(己丑) 秋分の日 旧暦 8/20 秋分・秋の彼岸 月齢 19.0🌖 | 23 仏滅(庚寅) 振替休日 旧暦 8/21 月齢 20.0🌖 | 24 大安(辛卯) 旧暦 8/22 月齢 21.0🌗 | 25 赤口(壬辰) 旧暦 8/23 彼岸明(秋) 月齢 22.0 下弦🌗 | 26 先勝(癸巳) 旧暦 8/24 月齢 23.0🌘 | 27 友引(甲午) 旧暦 8/25 月齢 24.0🌘 | 28 先負(乙未) 旧暦 8/26 月齢 25.0🌘 |
29 仏滅(丙申) 旧暦 8/27 月齢 26.0🌘 | 30 大安(丁酉) 旧暦 8/28 月齢 27.0🌘 |
2024年令和6年 10月 October (神無月かんなづき)
日付 | 曜日 | 六曜(干支) | 旧暦 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 火 | 赤口(戊戌) | 8/29 | 28.0 🌘 |
10/2 | 水 | 先勝(己亥) | 8/30 | 29.0 🌑 |
10/3 | 木 | 先負(庚子) | 9/1 | 0.3 🌑 |
10/4 | 金 | 仏滅(辛丑) | 9/2 | 1.3 🌒 |
10/5 | 土 | 大安(壬寅) | 9/3 | 2.3 🌒 |
10/6 | 日 | 赤口(癸卯) | 9/4 | 3.3 🌒 |
10/7 | 月 | 先勝(甲辰) | 9/5 | 4.3 🌒 |
10/8 | 火 | 友引(乙巳) | 9/6 | 5.3 🌒 |
10/9 | 水 | 先負(丙午) | 9/7 | 6.3 🌓 |
10/10 | 木 | 仏滅(丁未) | 9/8 | 7.3 🌓 |
10/11 | 金 | 大安(戊申) | 9/9 | 8.3 🌓 |
10/12 | 土 | 赤口(己酉) | 9/10 | 9.3 🌔 |
10/13 | 日 | 先勝(庚戌) | 9/11 | 10.3 🌔 |
10/14 | 月 | 友引(辛亥) | 9/12 | 11.3 🌔 |
10/15 | 火 | 先負(壬子) | 9/13 | 12.3 🌔 |
10/16 | 水 | 仏滅(癸丑) | 9/14 | 13.3 🌕 |
10/17 | 木 | 大安(甲寅) | 9/15 | 14.3 🌕 |
10/18 | 金 | 赤口(乙卯) | 9/16 | 15.3 🌕 |
10/19 | 土 | 先勝(丙辰) | 9/17 | 16.3 🌖 |
10/20 | 日 | 友引(丁巳) | 9/18 | 17.3 🌖 |
10/21 | 月 | 先負(戊午) | 9/19 | 18.3 🌖 |
