今回は2024年誕生日をランキングにして紹介していきます。
ぜひみなさんの参考になると嬉しいです!一生懸命まとめたのでよろしくお願いいたします。
※2025年誕生日ランキングも追加
色んなブログやサイトで2024年誕生日ランキングを掲載されている記事はありますが気をつけてください。
アクセス集めのために適当に作っている記事が多いです。占いちゃんは考えたでは数秘術×四柱推命の要素×星座占いの要素を掛け合わせて普段、有料鑑定をしている占い師様に鑑定してもらった内容を記載しておりますのでご安心ください。
さらに!2025年誕生日ランキング運の良い1位〜366位も占いましたのでご覧ください!
2024年誕生日ランキングの下に掲載しています。
AI占いに一喜一憂するのはやめよう。
検索上位の誕生日ランキングを見て一喜一憂するのもよいかもしれませんが…それって誰がランキング発表しているか心配なところです。
(最近だと…AIでも占いなんか簡単にできちゃいますからね)
※TikTok・YouTubeショートなど再生数稼ぎにも要注意です。
本当に本格的に占うとなると生年月日が必要です。
今回は生まれた月日で占っています。
※ただ月日は歳運に大きな作用を及ぼします。これだけでも今年の傾向が占えると思います。
それでは前置きが長くなりましたが「2024年誕生日ランキング」をぜひお楽しみください。
各誕生日別で1年のテーマも書いておりますのでぜひ参考にしていただけますと幸いです。運勢に一喜一憂というよりも今年がどんな1年か確認してより良い過ごし方を模索してくのが大事となります💡
※ブログ記事のWEB・SNS等への無断転載を禁じます🙅
2024年誕生日ランキング発表
STEP①
📅各誕生日366位〜11位のランキングの紹介
・各誕生日の1年のテーマも紹介しています。
STEP②
👼👿各誕生日ワースト10&ベスト10の紹介
・各誕生日の1年のテーマも紹介しています。
STEP③
📖各誕生日別の1年のテーマ
・各誕生日別の1年のテーマの意味を解説
- 2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング300位〜356位
- 2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング200位〜299位
- 2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング100位〜199位
- 2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング11位〜99位
- 2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング356位〜366位★ワースト10
- 2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング10位〜1位★ベスト10
- 持って生まれた強運誕生日ランキング2025
- 2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング300位〜356位
- 2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング200位〜299位
- 2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング100位〜199位
- 2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング11位〜99位
- 2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング356位〜366位★ワースト10
- 2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング10位〜1位★ベスト10
- 各一年のテーマの意味紹介
- まとめ
2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング300位〜356位
誕生日ランキング300位〜356位アドバイス
おすすめは自分自身を上機嫌に保つことです。日々の生活習慣を大事にしましょう。いつもより運動することを心がけましょう。
ウォーキング・ジョギング・森林浴・温泉サウナがおすすめ。瞑想なども良いです。頑張りすぎているからお休みしなさいという事かもしれません。日々の生活を見直してみましょう!
300位 | 8月6日 | 大波乱の年 |
301位 | 10月17日 | 収穫の年 |
302位 | 10月26日 | 収穫の年 |
303位 | 11月7日 | 収穫の年 |
304位 | 3月13日 | 愛情の年 |
305位 | 3月31日 | 愛情の年 |
306位 | 4月3日 | 愛情の年 |
307位 | 4月9日 | 創造の年 |
308位 | 4月18日 | 創造の年 |
309位 | 4月27日 | 創造の年 |
310位 | 1月24日 | 激動の年 |
311位 | 10月9日 | 集大成の年 |
312位 | 10月18日 | 集大成の年 |
313位 | 10月27日 | 集大成の年 |
314位 | 3月8日 | 発展の年 |
315位 | 3月17日 | 発展の年 |
316位 | 3月26日 | 発展の年 |
317位 | 4月8日 | 協調の年 |
318位 | 1月20日 | 動揺の年 |
319位 | 1月29日 | 動揺の年 |
320位 | 2月1日 | 動揺の年 |
321位 | 10月16日 | 研鑽の年 |
322位 | 10月25日 | 研鑽の年 |
323位 | 11月6日 | 研鑽の年 |
324位 | 3月12日 | 変化の年 |
325位 | 3月21日 | 変化の年 |
326位 | 3月30日 | 変化の年 |
327位 | 4月2日 | 変化の年 |
328位 | 4月19日 | 安定の年 |
329位 | 4月28日 | 安定の年 |
330位 | 1月13日 | 大波乱の年 |
331位 | 10月24日 | 愛情の年 |
332位 | 11月5日 | 愛情の年 |
333位 | 3月10日 | 創造の年 |
334位 | 3月19日 | 創造の年 |
335位 | 3月28日 | 創造の年 |
336位 | 4月21日 | 激動の年 |
337位 | 10月10日 | 発展の年 |
338位 | 10月19日 | 発展の年 |
339位 | 10月28日 | 発展の年 |
340位 | 3月9日 | 協調の年 |
341位 | 4月17日 | 動揺の年 |
342位 | 4月26日 | 動揺の年 |
343位 | 10月14日 | 変化の年 |
344位 | 10月23日 | 変化の年 |
345位 | 11月4日 | 変化の年 |
346位 | 3月20日 | 安定の年 |
347位 | 3月29日 | 安定の年 |
348位 | 4月1日 | 安定の年 |
349位 | 4月10日 | 大波乱の年 |
350位 | 10月12日 | 創造の年 |
351位 | 10月21日 | 創造の年 |
352位 | 10月30日 | 創造の年 |
353位 | 11月2日 | 創造の年 |
354位 | 3月22日 | 激動の年 |
355位 | 11月1日 | 協調の年 |
356位 | 3月18日 | 動揺の年 |
2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング200位〜299位
誕生日ランキング200位〜299位アドバイス
運動することはもちろんですが、少し意識してもらいたいのは周囲の人と協調するという事です。自分の意思を通すことを優先にするのではなくて、一旦、周りの人の意見を聞いて、どうするか判断してみましょう。今年は誤った選択をしないように注意してください。何か困ったことがあるなら周囲の人にご相談してください。
200位 | 5月25日 | 動揺の年 |
201位 | 7月10日 | 研鑽の年 |
202位 | 7月19日 | 研鑽の年 |
203位 | 7月28日 | 研鑽の年 |
204位 | 11月13日 | 変化の年 |
205位 | 11月22日 | 変化の年 |
206位 | 12月3日 | 変化の年 |
207位 | 6月17日 | 安定の年 |
208位 | 6月26日 | 安定の年 |
209位 | 5月9日 | 大波乱の年 |
210位 | 1月8日 | 収穫の年 |
211位 | 1月17日 | 収穫の年 |
212位 | 1月26日 | 収穫の年 |
213位 | 7月9日 | 愛情の年 |
214位 | 7月27日 | 愛情の年 |
215位 | 11月11日 | 創造の年 |
216位 | 11月20日 | 創造の年 |
217位 | 11月29日 | 創造の年 |
218位 | 6月19日 | 激動の年 |
219位 | 1月9日 | 集大成の年 |
220位 | 1月18日 | 集大成の年 |
221位 | 1月27日 | 集大成の年 |
222位 | 7月13日 | 発展の年 |
223位 | 7月22日 | 発展の年 |
224位 | 7月31日 | 発展の年 |
225位 | 8月3日 | 発展の年 |
226位 | 6月15日 | 動揺の年 |
227位 | 6月24日 | 動揺の年 |
228位 | 1月7日 | 研鑽の年 |
229位 | 1月16日 | 研鑽の年 |
230位 | 1月25日 | 研鑽の年 |
231位 | 7月8日 | 変化の年 |
232位 | 7月17日 | 変化の年 |
233位 | 7月26日 | 変化の年 |
234位 | 8月7日 | 変化の年 |
235位 | 11月12日 | 安定の年 |
236位 | 11月21日 | 安定の年 |
237位 | 11月30日 | 安定の年 |
238位 | 12月1日 | 安定の年 |
239位 | 6月8日 | 大波乱の年 |
240位 | 7月7日 | 大波乱の年 |
241位 | 4月5日 | 収穫の年 |
242位 | 4月14日 | 収穫の年 |
243位 | 4月23日 | 収穫の年 |
244位 | 5月4日 | 収穫の年 |
245位 | 1月6日 | 愛情の年 |
246位 | 1月15日 | 愛情の年 |
247位 | 7月15日 | 創造の年 |
248位 | 7月24日 | 創造の年 |
249位 | 8月5日 | 創造の年 |
250位 | 11月14日 | 激動の年 |
251位 | 4月6日 | 集大成の年 |
252位 | 4月15日 | 集大成の年 |
253位 | 4月24日 | 集大成の年 |
254位 | 1月10日 | 発展の年 |
255位 | 1月19日 | 発展の年 |
256位 | 1月28日 | 発展の年 |
257位 | 8月4日 | 協調の年 |
258位 | 11月10日 | 動揺の年 |
259位 | 11月19日 | 動揺の年 |
260位 | 11月28日 | 動揺の年 |
261位 | 4月4日 | 研鑽の年 |
262位 | 4月13日 | 研鑽の年 |
263位 | 4月22日 | 研鑽の年 |
264位 | 5月3日 | 研鑽の年 |
265位 | 1月14日 | 変化の年 |
266位 | 1月23日 | 変化の年 |
267位 | 7月16日 | 安定の年 |
268位 | 7月25日 | 安定の年 |
269位 | 12月2日 | 大波乱の年 |
270位 | 3月6日 | 収穫の年 |
271位 | 3月15日 | 収穫の年 |
272位 | 3月24日 | 収穫の年 |
273位 | 4月12日 | 愛情の年 |
274位 | 4月30日 | 愛情の年 |
275位 | 5月2日 | 愛情の年 |
276位 | 1月12日 | 創造の年 |
277位 | 1月21日 | 創造の年 |
278位 | 1月30日 | 創造の年 |
279位 | 2月2日 | 創造の年 |
280位 | 7月18日 | 激動の年 |
281位 | 3月7日 | 集大成の年 |
282位 | 3月16日 | 集大成の年 |
283位 | 3月25日 | 集大成の年 |
284位 | 4月7日 | 発展の年 |
285位 | 4月16日 | 発展の年 |
286位 | 4月25日 | 発展の年 |
287位 | 1月11日 | 協調の年 |
288位 | 7月14日 | 動揺の年 |
289位 | 7月23日 | 動揺の年 |
290位 | 3月5日 | 研鑽の年 |
291位 | 3月14日 | 研鑽の年 |
292位 | 3月23日 | 研鑽の年 |
293位 | 4月11日 | 変化の年 |
294位 | 4月20日 | 変化の年 |
295位 | 4月29日 | 変化の年 |
296位 | 5月1日 | 変化の年 |
297位 | 1月22日 | 安定の年 |
298位 | 1月31日 | 安定の年 |
299位 | 2月3日 | 安定の年 |
2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング100位〜199位
誕生日ランキング100位〜199位アドバイス
「努力する」をモットーに、丁寧な生活を心がけてください。運気の流れは十分に良いです。
だからこそ、自分自身で運気を落とす行動は控えましょう。
暴飲暴食・深酒・夜遊び・賭け事・夜更かし等。変な事にお金を使わないように注意してください。節度ある行動、人付き合い、お金遣いを心がけてください。背伸びしたい気持ちに注意。
100位 | 6月4日 | 集大成の年 |
101位 | 2月9日 | 発展の年 |
102位 | 2月18日 | 発展の年 |
103位 | 2月27日 | 発展の年 |
104位 | 10月2日 | 協調の年 |
105位 | 8月13日 | 動揺の年 |
106位 | 8月22日 | 動揺の年 |
107位 | 8月31日 | 動揺の年 |
108位 | 5月12日 | 研鑽の年 |
109位 | 5月21日 | 研鑽の年 |
110位 | 5月30日 | 研鑽の年 |
111位 | 6月2日 | 研鑽の年 |
112位 | 2月4日 | 変化の年 |
113位 | 2月13日 | 変化の年 |
114位 | 2月22日 | 変化の年 |
115位 | 3月3日 | 変化の年 |
116位 | 9月14日 | 安定の年 |
117位 | 9月23日 | 安定の年 |
118位 | 9月5日 | 大波乱の年 |
119位 | 6月12日 | 収穫の年 |
120位 | 6月21日 | 収穫の年 |
121位 | 6月30日 | 収穫の年 |
122位 | 7月2日 | 収穫の年 |
123位 | 5月11日 | 愛情の年 |
124位 | 5月29日 | 愛情の年 |
125位 | 6月1日 | 愛情の年 |
126位 | 2月11日 | 創造の年 |
127位 | 2月20日 | 創造の年 |
128位 | 2月29日 | 創造の年 |
129位 | 3月1日 | 創造の年 |
130位 | 9月16日 | 激動の年 |
131位 | 6月13日 | 集大成の年 |
132位 | 6月22日 | 集大成の年 |
133位 | 7月3日 | 集大成の年 |
134位 | 5月6日 | 発展の年 |
135位 | 5月15日 | 発展の年 |
136位 | 5月24日 | 発展の年 |
137位 | 6月5日 | 発展の年 |
138位 | 9月12日 | 動揺の年 |
139位 | 9月21日 | 動揺の年 |
140位 | 9月30日 | 動揺の年 |
141位 | 6月11日 | 研鑽の年 |
142位 | 6月20日 | 研鑽の年 |
143位 | 6月29日 | 研鑽の年 |
144位 | 7月1日 | 研鑽の年 |
145位 | 5月10日 | 変化の年 |
146位 | 5月19日 | 変化の年 |
147位 | 5月28日 | 変化の年 |
148位 | 2月21日 | 安定の年 |
149位 | 3月2日 | 安定の年 |
150位 | 10月4日 | 大波乱の年 |
151位 | 11月16日 | 収穫の年 |
152位 | 11月25日 | 収穫の年 |
153位 | 12月6日 | 収穫の年 |
154位 | 6月10日 | 愛情の年 |
155位 | 6月28日 | 愛情の年 |
156位 | 5月8日 | 創造の年 |
157位 | 5月17日 | 創造の年 |
158位 | 5月26日 | 創造の年 |
159位 | 2月23日 | 激動の年 |
160位 | 11月8日 | 集大成の年 |
161位 | 11月17日 | 集大成の年 |
162位 | 11月26日 | 集大成の年 |
163位 | 6月14日 | 発展の年 |
164位 | 6月23日 | 発展の年 |
165位 | 7月4日 | 発展の年 |
166位 | 5月7日 | 協調の年 |
167位 | 2月10日 | 動揺の年 |
168位 | 2月19日 | 動揺の年 |
169位 | 2月28日 | 動揺の年 |
170位 | 11月15日 | 研鑽の年 |
171位 | 11月24日 | 研鑽の年 |
172位 | 12月5日 | 研鑽の年 |
173位 | 6月9日 | 変化の年 |
174位 | 6月18日 | 変化の年 |
175位 | 6月27日 | 変化の年 |
176位 | 5月18日 | 安定の年 |
177位 | 5月27日 | 安定の年 |
178位 | 2月12日 | 大波乱の年 |
179位 | 7月11日 | 収穫の年 |
180位 | 7月20日 | 収穫の年 |
181位 | 7月29日 | 収穫の年 |
182位 | 8月1日 | 収穫の年 |
183位 | 11月23日 | 愛情の年 |
184位 | 12月4日 | 愛情の年 |
185位 | 6月7日 | 創造の年 |
186位 | 6月16日 | 創造の年 |
187位 | 6月25日 | 創造の年 |
188位 | 7月6日 | 創造の年 |
189位 | 5月20日 | 激動の年 |
190位 | 7月12日 | 集大成の年 |
191位 | 7月21日 | 集大成の年 |
192位 | 7月30日 | 集大成の年 |
193位 | 8月2日 | 集大成の年 |
194位 | 11月9日 | 発展の年 |
195位 | 11月18日 | 発展の年 |
196位 | 11月27日 | 発展の年 |
197位 | 6月6日 | 協調の年 |
198位 | 7月5日 | 協調の年 |
199位 | 5月16日 | 動揺の年 |
2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング11位〜99位
誕生日ランキング100位〜199位アドバイス
かなり注目度が上がっている1年になります。自分自身を大切にしてあげてください。自分自身を大切にするとは身だしなみ・おしゃれ・品質の良いものを身に着けようとすることです。(ブランド等お金がかかる物を身に着けようということではありません)汚れ・傷などが付いている所有物はこの機会に買い替えなどしましょう。自分磨きでさらに注目度が上昇しましょう。
11位 | 12月22日 | 愛情の年 |
12位 | 12月31日 | 愛情の年 |
13位 | 8月11日 | 集大成の年 |
14位 | 8月20日 | 集大成の年 |
15位 | 8月29日 | 集大成の年 |
16位 | 9月1日 | 集大成の年 |
17位 | 1月1日 | 発展の年 |
18位 | 12月8日 | 発展の年 |
19位 | 12月17日 | 発展の年 |
20位 | 12月26日 | 発展の年 |
21位 | 8月9日 | 研鑽の年 |
22位 | 8月18日 | 研鑽の年 |
23位 | 8月27日 | 研鑽の年 |
24位 | 1月5日 | 変化の年 |
25位 | 12月12日 | 変化の年 |
26位 | 12月21日 | 変化の年 |
27位 | 12月30日 | 変化の年 |
28位 | 9月9日 | 収穫の年 |
29位 | 9月18日 | 収穫の年 |
30位 | 9月27日 | 収穫の年 |
31位 | 10月8日 | 収穫の年 |
32位 | 8月8日 | 愛情の年 |
33位 | 8月26日 | 愛情の年 |
34位 | 9月7日 | 愛情の年 |
35位 | 1月3日 | 創造の年 |
36位 | 12月10日 | 創造の年 |
37位 | 12月19日 | 創造の年 |
38位 | 12月28日 | 創造の年 |
39位 | 9月10日 | 集大成の年 |
40位 | 9月19日 | 集大成の年 |
41位 | 9月28日 | 集大成の年 |
42位 | 8月12日 | 発展の年 |
43位 | 8月21日 | 発展の年 |
44位 | 8月30日 | 発展の年 |
45位 | 9月2日 | 発展の年 |
46位 | 9月8日 | 研鑽の年 |
47位 | 9月26日 | 研鑽の年 |
48位 | 10月7日 | 研鑽の年 |
49位 | 8月16日 | 変化の年 |
50位 | 8月25日 | 変化の年 |
51位 | 9月6日 | 変化の年 |
52位 | 1月4日 | 安定の年 |
53位 | 12月11日 | 安定の年 |
54位 | 12月20日 | 安定の年 |
55位 | 12月29日 | 安定の年 |
56位 | 2月7日 | 収穫の年 |
57位 | 2月16日 | 収穫の年 |
58位 | 2月25日 | 収穫の年 |
59位 | 9月17日 | 愛情の年 |
60位 | 9月25日 | 愛情の年 |
61位 | 10月6日 | 愛情の年 |
62位 | 8月14日 | 創造の年 |
63位 | 8月23日 | 創造の年 |
64位 | 9月4日 | 創造の年 |
65位 | 12月13日 | 激動の年 |
66位 | 2月8日 | 集大成の年 |
67位 | 2月17日 | 集大成の年 |
68位 | 2月26日 | 集大成の年 |
69位 | 9月11日 | 発展の年 |
70位 | 9月20日 | 発展の年 |
71位 | 9月29日 | 発展の年 |
72位 | 10月1日 | 発展の年 |
73位 | 9月3日 | 協調の年 |
74位 | 1月2日 | 動揺の年 |
75位 | 12月9日 | 動揺の年 |
76位 | 12月18日 | 動揺の年 |
77位 | 12月27日 | 動揺の年 |
78位 | 2月6日 | 研鑽の年 |
79位 | 2月15日 | 研鑽の年 |
80位 | 2月24日 | 研鑽の年 |
81位 | 9月15日 | 変化の年 |
82位 | 9月24日 | 変化の年 |
83位 | 10月5日 | 変化の年 |
84位 | 8月15日 | 安定の年 |
85位 | 8月24日 | 安定の年 |
86位 | 5月13日 | 収穫の年 |
87位 | 5月22日 | 収穫の年 |
88位 | 5月31日 | 収穫の年 |
89位 | 6月3日 | 収穫の年 |
90位 | 2月5日 | 愛情の年 |
91位 | 2月14日 | 愛情の年 |
92位 | 3月4日 | 愛情の年 |
93位 | 9月13日 | 創造の年 |
94位 | 9月22日 | 創造の年 |
95位 | 10月3日 | 創造の年 |
96位 | 8月17日 | 激動の年 |
97位 | 5月5日 | 集大成の年 |
98位 | 5月14日 | 集大成の年 |
99位 | 5月23日 | 集大成の年 |
2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング356位〜366位★ワースト10
356位 | 3月18日 | 動揺の年 |
357位 | 3月27日 | 動揺の年 |
358位 | 10月13日 | 安定の年 |
359位 | 10月22日 | 安定の年 |
360位 | 10月31日 | 安定の年 |
361位 | 3月11日 | 大波乱の年 |
362位 | 10月15日 | 激動の年 |
363位 | 10月11日 | 動揺の年 |
364位 | 10月20日 | 動揺の年 |
365位 | 10月29日 | 動揺の年 |
366位 | 11月3日 | 大波乱の年 |
2024年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング10位〜1位★ベスト10
1位 | 12月15日 | 収穫の年 |
2位 | 12月24日 | 収穫の年 |
3位 | 12月7日 | 集大成の年 |
4位 | 12月16日 | 集大成の年 |
5位 | 12月25日 | 集大成の年 |
6位 | 12月14日 | 研鑽の年 |
7位 | 12月23日 | 研鑽の年 |
8位 | 8月10日 | 収穫の年 |
9位 | 8月19日 | 収穫の年 |
10位 | 8月28日 | 収穫の年 |
持って生まれた強運誕生日ランキング2025
※ブログ記事のWEB・SNS等への無断転載を禁じます🙅2025年誕生日ランキング発表
STEP①
📅各誕生日366位〜11位のランキングの紹介
・各誕生日の1年のテーマも紹介しています。
STEP②
👼👿各誕生日ワースト10&ベスト10の紹介
・各誕生日の1年のテーマも紹介しています。
STEP③
📖各誕生日別の1年のテーマ
・各誕生日別の1年のテーマの意味を解説
2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング300位〜356位
誕生日ランキング300位〜356位アドバイス
おすすめは自分自身を上機嫌に保つことです。日々の生活習慣を大事にしましょう。いつもより運動することを心がけましょう。ウォーキング・ジョギング・森林浴・温泉サウナがおすすめ。瞑想なども良いです。頑張りすぎているからお休みしなさいという事かもしれません。日々の生活を見直してみましょう。
300位 | 8月21日 | 動揺の年 |
301位 | 8月30日 | 動揺の年 |
302位 | 1月23日 | 激動の年 |
303位 | 11月8日 | 発展の年 |
304位 | 11月17日 | 発展の年 |
305位 | 11月26日 | 発展の年 |
306位 | 6月8日 | 変化の年 |
307位 | 6月17日 | 変化の年 |
308位 | 6月26日 | 変化の年 |
309位 | 7月7日 | 変化の年 |
310位 | 7月15日 | 安定の年 |
311位 | 7月24日 | 安定の年 |
312位 | 2月18日 | 動揺の年 |
313位 | 2月27日 | 動揺の年 |
314位 | 3月7日 | 発展の年 |
315位 | 3月16日 | 発展の年 |
316位 | 3月25日 | 発展の年 |
317位 | 4月20日 | 激動の年 |
318位 | 10月13日 | 変化の年 |
319位 | 10月22日 | 変化の年 |
320位 | 10月31日 | 変化の年 |
321位 | 11月3日 | 変化の年 |
322位 | 9月4日 | 大波乱の年 |
323位 | 11月11日 | 安定の年 |
324位 | 11月20日 | 安定の年 |
325位 | 11月29日 | 安定の年 |
326位 | 6月14日 | 動揺の年 |
327位 | 6月23日 | 動揺の年 |
328位 | 12月12日 | 激動の年 |
329位 | 7月16日 | 変化の年 |
330位 | 7月25日 | 変化の年 |
331位 | 8月6日 | 変化の年 |
332位 | 2月11日 | 大波乱の年 |
333位 | 3月19日 | 安定の年 |
334位 | 3月28日 | 安定の年 |
335位 | 10月10日 | 動揺の年 |
336位 | 10月19日 | 動揺の年 |
337位 | 10月28日 | 動揺の年 |
338位 | 8月16日 | 激動の年 |
339位 | 11月12日 | 変化の年 |
340位 | 11月21日 | 変化の年 |
341位 | 11月30日 | 変化の年 |
342位 | 12月2日 | 変化の年 |
343位 | 6月7日 | 大波乱の年 |
344位 | 7月6日 | 大波乱の年 |
345位 | 7月13日 | 動揺の年 |
346位 | 7月22日 | 動揺の年 |
347位 | 7月31日 | 動揺の年 |
348位 | 2月22日 | 激動の年 |
349位 | 3月11日 | 変化の年 |
350位 | 3月20日 | 変化の年 |
351位 | 3月29日 | 変化の年 |
352位 | 4月1日 | 変化の年 |
353位 | 11月2日 | 大波乱の年 |
354位 | 11月9日 | 動揺の年 |
355位 | 11月18日 | 動揺の年 |
356位 | 11月27日 | 動揺の年 |
2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング200位〜299位
誕生日ランキング200位〜299位アドバイス
運動することはもちろんですが、少し意識してもらいたいのは周囲の人と協調するという事です。自分の意思を通すことを優先にするのではなくて、一旦、周りの人の意見を聞いて、どうするか判断してみましょう。今年は誤った選択をしないように注意してください。何か困ったことがあるなら周囲の人にご相談してください
200位 | 9月14日 | 変化の年 |
201位 | 9月23日 | 変化の年 |
202位 | 10月4日 | 変化の年 |
203位 | 2月9日 | 協調の年 |
204位 | 3月12日 | 愛情の年 |
205位 | 3月30日 | 愛情の年 |
206位 | 4月2日 | 愛情の年 |
207位 | 4月18日 | 安定の年 |
208位 | 4月27日 | 安定の年 |
209位 | 5月15日 | 動揺の年 |
210位 | 5月24日 | 動揺の年 |
211位 | 10月11日 | 創造の年 |
212位 | 10月20日 | 創造の年 |
213位 | 10月29日 | 創造の年 |
214位 | 11月1日 | 創造の年 |
215位 | 8月11日 | 発展の年 |
216位 | 8月20日 | 発展の年 |
217位 | 8月29日 | 発展の年 |
218位 | 9月1日 | 発展の年 |
219位 | 1月13日 | 変化の年 |
220位 | 1月22日 | 変化の年 |
221位 | 1月31日 | 変化の年 |
222位 | 2月3日 | 変化の年 |
223位 | 11月14日 | 研鑽の年 |
224位 | 11月23日 | 研鑽の年 |
225位 | 12月4日 | 研鑽の年 |
226位 | 7月4日 | 協調の年 |
227位 | 1月3日 | 安定の年 |
228位 | 12月10日 | 安定の年 |
229位 | 12月19日 | 安定の年 |
230位 | 12月28日 | 安定の年 |
231位 | 7月14日 | 創造の年 |
232位 | 7月23日 | 創造の年 |
233位 | 8月4日 | 創造の年 |
234位 | 9月11日 | 動揺の年 |
235位 | 9月20日 | 動揺の年 |
236位 | 9月29日 | 動揺の年 |
237位 | 2月8日 | 発展の年 |
238位 | 2月17日 | 発展の年 |
239位 | 2月26日 | 発展の年 |
240位 | 3月13日 | 研鑽の年 |
241位 | 3月22日 | 研鑽の年 |
242位 | 3月31日 | 研鑽の年 |
243位 | 4月3日 | 研鑽の年 |
244位 | 4月10日 | 変化の年 |
245位 | 4月19日 | 変化の年 |
246位 | 4月28日 | 変化の年 |
247位 | 5月8日 | 大波乱の年 |
248位 | 8月14日 | 安定の年 |
249位 | 8月23日 | 安定の年 |
250位 | 1月19日 | 動揺の年 |
251位 | 1月28日 | 動揺の年 |
252位 | 11月10日 | 創造の年 |
253位 | 11月19日 | 創造の年 |
254位 | 11月28日 | 創造の年 |
255位 | 6月13日 | 発展の年 |
256位 | 6月22日 | 発展の年 |
257位 | 7月3日 | 発展の年 |
258位 | 1月4日 | 変化の年 |
259位 | 12月11日 | 変化の年 |
260位 | 12月20日 | 変化の年 |
261位 | 12月29日 | 変化の年 |
262位 | 8月3日 | 協調の年 |
263位 | 10月3日 | 大波乱の年 |
264位 | 2月20日 | 安定の年 |
265位 | 2月29日 | 安定の年 |
266位 | 3月1日 | 安定の年 |
267位 | 3月9日 | 創造の年 |
268位 | 3月18日 | 創造の年 |
269位 | 3月27日 | 創造の年 |
270位 | 4月16日 | 動揺の年 |
271位 | 4月25日 | 動揺の年 |
272位 | 5月19日 | 激動の年 |
273位 | 10月9日 | 発展の年 |
274位 | 10月18日 | 発展の年 |
275位 | 10月27日 | 発展の年 |
276位 | 8月15日 | 変化の年 |
277位 | 8月24日 | 変化の年 |
278位 | 9月5日 | 変化の年 |
279位 | 1月12日 | 大波乱の年 |
280位 | 6月16日 | 安定の年 |
281位 | 6月25日 | 安定の年 |
282位 | 1月1日 | 動揺の年 |
283位 | 12月8日 | 動揺の年 |
284位 | 12月17日 | 動揺の年 |
285位 | 12月26日 | 動揺の年 |
286位 | 7月12日 | 発展の年 |
287位 | 7月21日 | 発展の年 |
288位 | 7月30日 | 発展の年 |
289位 | 8月2日 | 発展の年 |
290位 | 9月15日 | 激動の年 |
291位 | 2月12日 | 変化の年 |
292位 | 2月21日 | 変化の年 |
293位 | 3月2日 | 変化の年 |
294位 | 3月8日 | 協調の年 |
295位 | 4月9日 | 大波乱の年 |
296位 | 10月12日 | 安定の年 |
297位 | 10月21日 | 安定の年 |
298位 | 10月30日 | 安定の年 |
299位 | 8月12日 | 動揺の年 |
2025年最強に運の良い誕生日別運勢ランキング100位〜199位
誕生日ランキング100位〜199位アドバイス
「努力する」をモットーに、丁寧な生活を心がけてください。運気の流れは十分に良いです。
だからこそ、自分自身で運気を落とす行動は控えましょう。
暴飲暴食・深酒・夜遊び・賭け事・夜更かし等。変な事にお金を使わないように注意してください。節度ある行動、人付き合い、お金遣いを心がけてください。背伸びしたい気持ちに注意。
100位 | 7月10日 | 充実の年 |
101位 | 7月19日 | 充実の年 |
102位 | 7月28日 | 充実の年 |
103位 | 10月1日 | 協調の年 |
104位 | 2月4日 | 愛情の年 |
105位 | 2月13日 | 愛情の年 |
106位 | 3月3日 | 愛情の年 |
107位 | 4月8日 | 創造の年 |
108位 | 4月17日 | 創造の年 |
109位 | 4月26日 | 創造の年 |
110位 | 5月14日 | 発展の年 |
111位 | 5月23日 | 発展の年 |
112位 | 6月4日 | 発展の年 |
113位 | 10月8日 | 完結の年 |
114位 | 10月17日 | 完結の年 |
115位 | 10月26日 | 完結の年 |
116位 | 11月7日 | 完結の年 |
117位 | 8月8日 | 研鑽の年 |
118位 | 8月17日 | 研鑽の年 |
119位 | 8月26日 | 研鑽の年 |
120位 | 9月7日 | 研鑽の年 |
121位 | 1月10日 | 協調の年 |
122位 | 11月15日 | 充実の年 |
123位 | 11月24日 | 充実の年 |
124位 | 12月5日 | 充実の年 |
125位 | 6月9日 | 愛情の年 |
126位 | 6月27日 | 愛情の年 |
127位 | 1月2日 | 創造の年 |
128位 | 12月9日 | 創造の年 |
129位 | 12月18日 | 創造の年 |
130位 | 12月27日 | 創造の年 |
131位 | 7月11日 | 完結の年 |
132位 | 7月20日 | 完結の年 |
133位 | 7月29日 | 完結の年 |
134位 | 8月1日 | 完結の年 |
135位 | 9月10日 | 発展の年 |
136位 | 9月19日 | 発展の年 |
137位 | 9月28日 | 発展の年 |
138位 | 2月5日 | 研鑽の年 |
139位 | 2月14日 | 研鑽の年 |
140位 | 2月23日 | 研鑽の年 |
141位 | 3月4日 | 研鑽の年 |
142位 | 3月5日 | 充実の年 |
