開運日・吉日2025年!縁起の良い日カレンダー&最強ランキングを紹介しています。
日々を過ごす上でご参考になりますと非常に嬉しいです。
2025年最強開運日ランキングは第1位は2025年3月10日!
結婚・入籍の場合は2025年12月21日
何をするにもおすすめ!2025年最強開運日ランキング
個人的に六曜は気にしていないです。ちなみに寅の日は結婚式・入籍日・付き合う日には向かないので注意です。
第1位 | 3/10(月) | 赤口 | 一粒万倍日 天赦日 寅の日 |
第2位 | 10/6(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 神吉日 天赦日 |
第3位 | 12/21(日) | 赤口 | 一粒万倍日 天恩日 天赦日 |
第4位 | 7/12(土) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第5位 | 12/6(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第6位 | 5/10(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第8位 | 4/3(木) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 寅の日 |
第9位 | 3/22(土) | 赤口 | 一粒万倍日 寅の日 |
第10位 | 6/29(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 巳の日 大明日 神吉日 |
結婚式・入籍日・付き合う日におすすめ2025年最強開運日ランキング
日本は大安が好きなので大安であることを優先にしています。個人的には六曜はあんまり気にしないです。
土日を中心に選んでみました!土日を気にしない場合は上記に記載した「何をするにもおすすめ!2025年最強開運日ランキング」を参考にしてみてください。(寅の日以外)
第1位 | 12/21(日) | 赤口 | 一粒万倍日 甲子 天恩日 天赦日 |
第2位 | 7/12(土) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第3位 | 12/6(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 神吉日 母倉日 |
第4位 | 10/19(日) | 大安 | 一粒万倍日 大明日 神吉日 |
第5位 | 5/11(日) | 大安 | 一粒万倍日 天恩日 月徳日 |
第6位 | 8/30(土) | 友引 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 |
第7位 | 12/20(土) | 大安 | 一粒万倍日 神吉日 |
第8位 | 8/23(土) | 先勝 | 一粒万倍日 天恩日 |
第9位 | 1/19(日) | 先勝 | 一粒万倍日 神吉日 |
第10位 | 7/27(日) | 友引 | 一粒万倍日 神吉日 |
2025年1月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
1月1日 | 水 | 庚午 | 破 | 参 | 大土始まり ※大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | 12/2 | 先勝 | 七赤 |
1月2日 | 木 | 辛未 | 危 | 井 | ※大明日/五墓(金) | 12/3 | 友引 | 八白 |
1月3日 | 金 | 壬申 | 成 | 鬼 | ※鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | 12/4 | 先負 | 九紫 |
1月4日 | 土 | 癸酉 | 納 | 柳 | ※大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | 12/5 | 仏滅 | 一白 |
1月5日 | 日 | 甲戌 | 納 | 星 | 小寒/不成就日 ※滅門日 | 12/6 | 大安 | 二黒 |
1月6日 | 月 | 乙亥 | 開 | 張 | ※重日 | 12/7 | 赤口 | 三碧 |
1月7日 | 火 | 丙子 | 閉 | 翼 | 一粒万倍日/大土終わり ※帰忌日/血忌日 | 12/8 | 先勝 | 四緑 |
1月8日 | 水 | 丁丑 | 建 | 軫 | ※大明日/神吉日/十死日 | 12/9 | 友引 | 五黄 |
1月9日 | 木 | 戊寅 | 除 | 角 | 小土始まり ※復日 | 12/10 | 先負 | 六白 |
1月10日 | 金 | 己卯 | 満 | 亢 | 一粒万倍日 ※大明日/天恩日/神吉日/復日 | 12/11 | 仏滅 | 七赤 |
1月11日 | 土 | 庚辰 | 平 | 氏 | ※天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 12/12 | 大安 | 八白 |
1月12日 | 日 | 辛巳 | 定 | 房 | ※天恩日/母倉日/重日 | 12/13 | 赤口 | 九紫 |
1月13日 | 月 | 壬午 | 執 | 心 | 三隣亡/不成就日 ※大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 12/14 | 先勝 | 一白 |
1月14日 | 火 | 癸未 | 破 | 尾 | ※天恩日 | 12/15 | 友引 | 二黒 |
1月15日 | 水 | 甲申 | 危 | 箕 | 十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日 | 12/16 | 先負 | 三碧 |
1月16日 | 木 | 乙酉 | 成 | 斗 | ※神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12/17 | 仏滅 | 四緑 |
1月17日 | 金 | 丙戌 | 納 | 牛 | 土用入り ※五墓(火)/滅門日 | 12/18 | 大安 | 五黄 |
1月18日 | 土 | 丁亥 | 開 | 女 | ※大明日/重日 | 12/19 | 赤口 | 六白 |
1月19日 | 日 | 戊子 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日 ※神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 12/20 | 先勝 | 七赤 |
1月20日 | 月 | 己丑 | 建 | 危 | 大寒 ※十死日/復日 | 12/21 | 友引 | 八白 |
1月21日 | 火 | 庚寅 | 除 | 室 | 不成就日 ※月徳日 | 12/22 | 先負 | 九紫 |
1月22日 | 水 | 辛卯 | 満 | 壁 | 一粒万倍日 ※神吉日 | 12/23 | 仏滅 | 一白 |
1月23日 | 木 | 壬辰 | 平 | 奎 | 臘日 ※大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 12/24 | 大安 | 二黒 |
1月24日 | 金 | 癸巳 | 定 | 婁 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※母倉日/重日 | 12/25 | 赤口 | 三碧 |
1月25日 | 土 | 甲午 | 執 | 胃 | 三隣亡 ※神吉日/母倉日 | 12/26 | 先勝 | 四緑 |
1月26日 | 日 | 乙未 | 破 | 昴 | ※大明日 | 12/27 | 友引 | 五黄 |
1月27日 | 月 | 丙申 | 危 | 畢 | ※神吉日 | 12/28 | 先負 | 六白 |
1月28日 | 火 | 丁酉 | 成 | 觜 | ※神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12/29 | 仏滅 | 七赤 |
1月29日 | 水 | 戊戌 | 納 | 参 | ※復日/滅門日 | 1/1 | 先勝 | 八白 |
1月30日 | 木 | 己亥 | 開 | 井 | ※神吉日/重日/復日 | 1/2 | 友引 | 九紫 |
1月31日 | 金 | 庚子 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日/不成就日 ※鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 1/3 | 先負 | 一白 |
2025年2月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
2月1日 | 土 | 辛丑 | 建 | 柳 | ※神吉日/十死日 | 1/4 | 仏滅 | 二黒 |
2月2日 | 日 | 壬寅 | 除 | 星 | 節分/※大明日 | 1/5 | 大安 | 三碧 |
2月3日 | 月 | 癸卯 | 除 | 張 | 立春 ※神吉日 | 1/6 | 赤口 | 四緑 |
2月4日 | 火 | 甲辰 | 満 | 翼 | ※大明日/復日 | 1/7 | 先勝 | 五黄 |
2月5日 | 水 | 乙巳 | 平 | 軫 | ※大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1/8 | 友引 | 六白 |
2月6日 | 木 | 丙午 | 定 | 角 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日/月徳日 | 1/9 | 先負 | 七赤 |
2月7日 | 金 | 丁未 | 執 | 亢 | ※大明日/神吉日 | 1/10 | 仏滅 | 八白 |
2月8日 | 土 | 戊申 | 破 | 氏 | 不成就日/天一天上終わり ※神吉日 | 1/11 | 大安 | 九紫 |
2月9日 | 日 | 己酉 | 危 | 房 | ※大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | 1/12 | 赤口 | 一白 |
2月10日 | 月 | 庚戌 | 成 | 心 | ※大明日/天恩日/受死日/復日 | 1/13 | 先勝 | 二黒 |
2月11日 | 火 | 辛亥 | 納 | 尾 | 三隣亡 ※大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1/14 | 友引 | 三碧 |
2月12日 | 水 | 壬子 | 開 | 箕 | 八専入り ※天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 1/15 | 先負 | 四緑 |
2月13日 | 木 | 癸丑 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日/八専間日 ※天恩日/帰忌日/血忌日 | 1/16 | 仏滅 | 五黄 |
2月14日 | 金 | 甲寅 | 建 | 牛 | ※復日 | 1/17 | 大安 | 六白 |
2月15日 | 土 | 乙卯 | 除 | 女 | ※神吉日 | 1/18 | 赤口 | 七赤 |
2月16日 | 日 | 丙辰 | 満 | 虚 | 不成就日/八専間日 ※大明日/月徳日 | 1/19 | 先勝 | 八白 |
2月17日 | 月 | 丁巳 | 平 | 危 | ※重日/地火日/滅門日 | 1/20 | 友引 | 九紫 |
2月18日 | 火 | 戊午 | 定 | 室 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 ※大明日/神吉日 | 1/21 | 先負 | 一白 |
2月19日 | 水 | 己未 | 執 | 壁 | ※大明日/神吉日 | 1/22 | 仏滅 | 二黒 |
2月20日 | 木 | 庚申 | 破 | 奎 | ※大明日/神吉日/復日 | 1/23 | 大安 | 三碧 |
2月21日 | 金 | 辛酉 | 危 | 婁 | 辛酉 ※大明日/神吉日/十死日 | 1/24 | 赤口 | 四緑 |
2月22日 | 土 | 壬戌 | 成 | 胃 | 八専間日 ※受死日 | 1/25 | 先勝 | 五黄 |
2月23日 | 日 | 癸亥 | 納 | 昴 | 三隣亡/八専の終わり ※神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1/26 | 友引 | 六白 |
2月24日 | 月 | 甲子 | 開 | 畢 | 不成就日/甲子 ※天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 1/27 | 先負 | 七赤 |
2月25日 | 火 | 乙丑 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日 ※天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1/28 | 仏滅 | 八白 |
2月26日 | 水 | 丙寅 | 建 | 参 | ※天恩日/月徳日 | 1/29 | 大安 | 九紫 |
2月27日 | 木 | 丁卯 | 除 | 井 | ※天恩日/神吉日 | 1/30 | 赤口 | 一白 |
2月28日 | 金 | 戊辰 | 満 | 鬼 | ※鬼宿日/天恩日/五墓(土) | 2/1 | 友引 | 二黒 |
2025年3月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
3月1日 | 土 | 己巳 | 平 | 柳 | 不成就日/己巳 ※大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 2/2 | 先負 | 三碧 |
3月2日 | 日 | 庚午 | 定 | 星 | 一粒万倍日/大土始まり ※大明日/神吉日/復日 | 2/3 | 仏滅 | 四緑 |
3月3日 | 月 | 辛未 | 執 | 張 | ※大明日/五墓(金) | 2/4 | 大安 | 五黄 |
3月4日 | 火 | 壬申 | 破 | 翼 | ※大明日/神吉日 | 2/5 | 赤口 | 六白 |
3月5日 | 水 | 癸酉 | 破 | 軫 | 啓蟄/一粒万倍日 ※大明日/神吉日 | 2/6 | 先勝 | 七赤 |
3月6日 | 木 | 甲戌 | 危 | 角 | ※月徳日 | 2/7 | 友引 | 八白 |
3月7日 | 金 | 乙亥 | 成 | 亢 | ※母倉日/重日/復日 | 2/8 | 先負 | 九紫 |
3月8日 | 土 | 丙子 | 納 | 氏 | 大土終わり ※母倉日/滅門日 | 2/9 | 仏滅 | 一白 |
3月9日 | 日 | 丁丑 | 開 | 房 | 不成就日 ※大明日/神吉日 | 2/10 | 大安 | 二黒 |
3月10日 | 月 | 戊寅 | 閉 | 心 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり ※天赦日/帰忌日 | 2/11 | 赤口 | 三碧 |
3月11日 | 火 | 己卯 | 建 | 尾 | ※大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 2/12 | 先勝 | 四緑 |
3月12日 | 水 | 庚辰 | 除 | 箕 | ※天恩日/受死日 | 2/13 | 友引 | 五黄 |
3月13日 | 木 | 辛巳 | 満 | 斗 | ※天恩日/十死日/重日/復日 | 2/14 | 先負 | 六白 |
3月14日 | 金 | 壬午 | 平 | 牛 | ※大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 2/15 | 仏滅 | 七赤 |
3月15日 | 土 | 癸未 | 定 | 女 | ※天恩日/血忌日 | 2/16 | 大安 | 八白 |
3月16日 | 日 | 甲申 | 執 | 虚 | 十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日/月徳日 | 2/17 | 赤口 | 九紫 |
3月17日 | 月 | 乙酉 | 破 | 危 | 一粒万倍日/不成就日 ※神吉日/復日 | 2/18 | 先勝 | 一白 |
3月18日 | 火 | 丙戌 | 危 | 室 | ※五墓(火)/往亡日 | 2/19 | 友引 | 二黒 |
3月19日 | 水 | 丁亥 | 成 | 壁 | ※大明日/母倉日/重日 | 2/20 | 先負 | 三碧 |
3月20日 | 木 | 戊子 | 納 | 奎 | 春分 ※神吉日/母倉日/滅門日 | 2/21 | 仏滅 | 四緑 |
3月21日 | 金 | 己丑 | 開 | 婁 | 2/22 | 大安 | 五黄 | |
3月22日 | 土 | 庚寅 | 閉 | 胃 | 三隣亡/一粒万倍日 ※帰忌日 | 2/23 | 赤口 | 六白 |
3月23日 | 日 | 辛卯 | 建 | 昴 | ※神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 2/24 | 先勝 | 七赤 |
3月24日 | 月 | 壬辰 | 除 | 畢 | ※大明日/五墓(水)/受死日 | 2/25 | 友引 | 八白 |
3月25日 | 火 | 癸巳 | 満 | 觜 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり ※十死日/重日 | 2/26 | 先負 | 九紫 |
3月26日 | 水 | 甲午 | 平 | 参 | ※神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | 2/27 | 仏滅 | 一白 |
3月27日 | 木 | 乙未 | 定 | 井 | ※大明日/血忌日/復日 | 2/28 | 大安 | 二黒 |
3月28日 | 金 | 丙申 | 執 | 鬼 | ※鬼宿日/神吉日 | 2/29 | 赤口 | 三碧 |
3月29日 | 土 | 丁酉 | 破 | 柳 | 一粒万倍日/不成就日 ※神吉日 | 3/1 | 先負 | 四緑 |
3月30日 | 日 | 戊戌 | 危 | 星 | 3/2 | 仏滅 | 五黄 | |
3月31日 | 月 | 己亥 | 成 | 張 | ※神吉日/母倉日/重日 | 3/3 | 大安 | 六白 |
2025年4月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
4月1日 | 火 | 庚子 | 納 | 翼 | ※神吉日/母倉日/滅門日 | 3/4 | 赤口 | 七赤 |
4月2日 | 水 | 辛丑 | 開 | 軫 | ※神吉日/復日 | 3/5 | 先勝 | 八白 |
4月3日 | 木 | 壬寅 | 閉 | 角 | 三隣亡/一粒万倍日 ※大明日/帰忌日 | 3/6 | 友引 | 九紫 |
4月4日 | 金 | 癸卯 | 閉 | 亢 | 清明/一粒万倍日 ※神吉日 | 3/7 | 先負 | 一白 |
4月5日 | 土 | 甲辰 | 建 | 氏 | ※大明日 | 3/8 | 仏滅 | 二黒 |
4月6日 | 日 | 乙巳 | 除 | 房 | 不成就日 ※大明日/神吉日/母倉日/重日 | 3/9 | 大安 | 三碧 |
4月7日 | 月 | 丙午 | 満 | 心 | 三隣亡 ※大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 3/10 | 赤口 | 四緑 |
4月8日 | 火 | 丁未 | 平 | 尾 | ※大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 3/11 | 先勝 | 五黄 |
4月9日 | 水 | 戊申 | 定 | 箕 | 天一天上終わり ※神吉日/復日 | 3/12 | 友引 | 六白 |
4月10日 | 木 | 己酉 | 執 | 斗 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日 | 3/13 | 先負 | 七赤 |
4月11日 | 金 | 庚戌 | 破 | 牛 | ※大明日/天恩日 | 3/14 | 仏滅 | 八白 |
4月12日 | 土 | 辛亥 | 危 | 女 | ※大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 3/15 | 大安 | 九紫 |
4月13日 | 日 | 壬子 | 成 | 虚 | 一粒万倍日/八専入り ※天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 3/16 | 赤口 | 一白 |
4月14日 | 月 | 癸丑 | 納 | 危 | 不成就日/八専間日 ※天恩日/十死日/大禍日 | 3/17 | 先勝 | 二黒 |
4月15日 | 火 | 甲寅 | 開 | 室 | ※血忌日 | 3/18 | 友引 | 三碧 |
4月16日 | 水 | 乙卯 | 閉 | 壁 | 一粒万倍日 ※神吉日 | 3/19 | 先負 | 四緑 |
4月17日 | 木 | 丙辰 | 建 | 奎 | 土用入り/八専間日 ※大明日 | 3/20 | 仏滅 | 五黄 |
4月18日 | 金 | 丁巳 | 除 | 婁 | ※母倉日/重日 | 3/21 | 大安 | 六白 |
4月19日 | 土 | 戊午 | 満 | 胃 | 三隣亡/八専間日 ※大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 3/22 | 赤口 | 七赤 |
4月20日 | 日 | 己未 | 平 | 昴 | 穀雨 ※大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 3/23 | 先勝 | 八白 |
4月21日 | 月 | 庚申 | 定 | 畢 | ※大明日/神吉日 | 3/24 | 友引 | 九紫 |
4月22日 | 火 | 辛酉 | 執 | 觜 | 不成就日/辛酉 ※大明日/神吉日 | 3/25 | 先負 | 一白 |
4月23日 | 水 | 壬戌 | 破 | 参 | 八専間日 ※月徳日 | 3/26 | 仏滅 | 二黒 |
4月24日 | 木 | 癸亥 | 危 | 井 | 八専の終わり ※神吉日/受死日/重日/往亡日 | 3/27 | 大安 | 三碧 |
4月25日 | 金 | 甲子 | 成 | 鬼 | 一粒万倍日/甲子 ※鬼宿日/天恩日/帰忌日 | 3/28 | 赤口 | 四緑 |
4月26日 | 土 | 乙丑 | 納 | 柳 | ※天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/大禍日 | 3/29 | 先勝 | 五黄 |
4月27日 | 日 | 丙寅 | 開 | 星 | ※天恩日/血忌日 | 3/30 | 友引 | 六白 |
4月28日 | 月 | 丁卯 | 閉 | 張 | 一粒万倍日 ※天恩日/神吉日 | 4/1 | 仏滅 | 七赤 |
4月29日 | 火 | 戊辰 | 建 | 翼 | ※天恩日/五墓(土)/復日 | 4/2 | 大安 | 八白 |
4月30日 | 水 | 己巳 | 除 | 軫 | 己巳 ※大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 | 4/3 | 赤口 | 九紫 |
2025年5月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
5月1日 | 木 | 庚午 | 満 | 角 | 三隣亡/不成就日/大土始まり ※大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 4/4 | 先勝 | 一白 |
5月2日 | 金 | 辛未 | 平 | 亢 | ※大明日/五墓(金)/地火日/滅門日 | 4/5 | 友引 | 二黒 |
5月3日 | 土 | 壬申 | 定 | 氏 | ※大明日/神吉日/月徳日 | 4/6 | 先負 | 三碧 |
5月4日 | 日 | 癸酉 | 執 | 房 | 節分/※大明日/神吉日 | 4/7 | 仏滅 | 四緑 |
5月5日 | 月 | 甲戌 | 執 | 心 | 立夏 | 4/8 | 大安 | 五黄 |
5月6日 | 火 | 乙亥 | 破 | 尾 | 三隣亡 ※重日 | 4/9 | 赤口 | 六白 |
5月7日 | 水 | 丙子 | 危 | 箕 | 大土終わり ※復日 | 4/10 | 先勝 | 七赤 |
5月8日 | 木 | 丁丑 | 成 | 斗 | ※大明日/神吉日/帰忌日 | 4/11 | 友引 | 八白 |
5月9日 | 金 | 戊寅 | 納 | 牛 | 不成就日/小土始まり ※母倉日/滅門日 | 4/12 | 先負 | 九紫 |
5月10日 | 土 | 己卯 | 開 | 女 | 一粒万倍日 ※大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 4/13 | 仏滅 | 一白 |
5月11日 | 日 | 庚辰 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日 ※天恩日/月徳日 | 4/14 | 大安 | 二黒 |
5月12日 | 月 | 辛巳 | 建 | 危 | ※天恩日/受死日/重日/往亡日 | 4/15 | 赤口 | 三碧 |
5月13日 | 火 | 壬午 | 除 | 室 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日 | 4/16 | 先勝 | 四緑 |
5月14日 | 水 | 癸未 | 満 | 壁 | ※天恩日 | 4/17 | 友引 | 五黄 |
5月15日 | 木 | 甲申 | 平 | 奎 | 十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | 4/18 | 先負 | 六白 |
5月16日 | 金 | 乙酉 | 定 | 婁 | ※神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 4/19 | 仏滅 | 七赤 |
5月17日 | 土 | 丙戌 | 執 | 胃 | 不成就日 ※五墓(火)/復日 | 4/20 | 大安 | 八白 |
5月18日 | 日 | 丁亥 | 破 | 昴 | 三隣亡 ※大明日/重日 | 4/21 | 赤口 | 九紫 |
5月19日 | 月 | 戊子 | 危 | 畢 | ※神吉日 | 4/22 | 先勝 | 一白 |
5月20日 | 火 | 己丑 | 成 | 觜 | ※帰忌日 | 4/23 | 友引 | 二黒 |
5月21日 | 水 | 庚寅 | 納 | 参 | 小満 ※母倉日/月徳日/滅門日 | 4/24 | 先負 | 三碧 |
5月22日 | 木 | 辛卯 | 開 | 井 | 一粒万倍日 ※神吉日/母倉日 | 4/25 | 仏滅 | 四緑 |
5月23日 | 金 | 壬辰 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日 ※鬼宿日/大明日/五墓(水)/復日 | 4/26 | 大安 | 五黄 |
5月24日 | 土 | 癸巳 | 建 | 柳 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※受死日/重日 | 4/27 | 赤口 | 六白 |
5月25日 | 日 | 甲午 | 除 | 星 | 不成就日 ※神吉日/天赦日 | 4/28 | 先勝 | 七赤 |
5月26日 | 月 | 乙未 | 満 | 張 | ※大明日 | 4/29 | 友引 | 八白 |
5月27日 | 火 | 丙申 | 平 | 翼 | ※神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 5/1 | 大安 | 九紫 |
5月28日 | 水 | 丁酉 | 定 | 軫 | ※神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 5/2 | 赤口 | 一白 |
5月29日 | 木 | 戊戌 | 執 | 角 | 5/3 | 先勝 | 二黒 | |
5月30日 | 金 | 己亥 | 破 | 亢 | 三隣亡 ※神吉日/重日 | 5/4 | 友引 | 三碧 |
5月31日 | 土 | 庚子 | 危 | 氏 | 不成就日 ※神吉日/月徳日 | 5/5 | 先負 | 四緑 |
2025年6月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
6月1日 | 日 | 辛丑 | 成 | 房 | ※神吉日/帰忌日 | 5/6 | 仏滅 | 五黄 |
6月2日 | 月 | 壬寅 | 納 | 心 | ※大明日/母倉日/復日/滅門日 | 5/7 | 大安 | 六白 |
6月3日 | 火 | 癸卯 | 開 | 尾 | 一粒万倍日 ※神吉日/母倉日 | 5/8 | 赤口 | 七赤 |
6月4日 | 水 | 甲辰 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日 ※大明日 | 5/9 | 先勝 | 八白 |
6月5日 | 木 | 乙巳 | 閉 | 斗 | 芒種/一粒万倍日 ※大明日/神吉日/十死日/重日 | 5/10 | 友引 | 九紫 |
6月6日 | 金 | 丙午 | 建 | 牛 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日/月徳日 | 5/11 | 先負 | 一白 |
6月7日 | 土 | 丁未 | 除 | 女 | ※大明日/神吉日/復日 | 5/12 | 仏滅 | 二黒 |
6月8日 | 日 | 戊申 | 満 | 虚 | 不成就日/天一天上終わり ※神吉日 | 5/13 | 大安 | 三碧 |
6月9日 | 月 | 己酉 | 平 | 危 | ※大明日/天恩日/神吉日/地火日/滅門日 | 5/14 | 赤口 | 四緑 |
6月10日 | 火 | 庚戌 | 定 | 室 | ※大明日/天恩日 | 5/15 | 先勝 | 五黄 |
6月11日 | 水 | 辛亥 | 執 | 壁 | ※大明日/天恩日/神吉日/重日 | 5/16 | 友引 | 六白 |
6月12日 | 木 | 壬子 | 破 | 奎 | 八専入り ※天恩日/神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 5/17 | 先負 | 七赤 |
6月13日 | 金 | 癸丑 | 危 | 婁 | 八専間日 ※天恩日/復日 | 5/18 | 仏滅 | 八白 |
6月14日 | 土 | 甲寅 | 成 | 胃 | 三隣亡 ※母倉日/帰忌日 | 5/19 | 大安 | 九紫 |
6月15日 | 日 | 乙卯 | 納 | 昴 | ※神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5/20 | 赤口 | 一白 |
6月16日 | 月 | 丙辰 | 開 | 畢 | 不成就日/八専間日 ※大明日/月徳日 | 5/21 | 先勝 | 二黒 |
6月17日 | 火 | 丁巳 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日 ※十死日/重日/復日 | 5/22 | 友引 | 三碧 |
6月18日 | 水 | 戊午 | 建 | 参 | 一粒万倍日/八専間日 ※大明日/神吉日 | 5/23 | 先負 | 四緑 |
6月19日 | 木 | 己未 | 除 | 井 | ※大明日/神吉日 | 5/24 | 仏滅 | 五黄 |
6月20日 | 金 | 庚申 | 満 | 鬼 | ※鬼宿日/大明日/神吉日/往亡日 | 5/25 | 大安 | 六白 |
6月21日 | 土 | 辛酉 | 平 | 柳 | 夏至/辛酉 ※大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 5/26 | 赤口 | 七赤 |
6月22日 | 日 | 壬戌 | 定 | 星 | 八専間日 | 5/27 | 先勝 | 八白 |
6月23日 | 月 | 癸亥 | 執 | 張 | 八専の終わり ※神吉日/重日/復日 | 5/28 | 友引 | 九紫 |
6月24日 | 火 | 甲子 | 破 | 翼 | 不成就日/甲子 ※天恩日/受死日/天火日/狼藉日 | 5/29 | 先負 | 九紫 |
6月25日 | 水 | 乙丑 | 危 | 軫 | ※天恩日/神吉日/五墓(木) | 6/1 | 赤口 | 八白 |
6月26日 | 木 | 丙寅 | 成 | 角 | 三隣亡 ※天恩日/母倉日/月徳日/帰忌日 | 6/2 | 先勝 | 七赤 |
6月27日 | 金 | 丁卯 | 納 | 亢 | ※天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 | 6/3 | 友引 | 六白 |
6月28日 | 土 | 戊辰 | 開 | 氏 | ※天恩日/五墓(土) | 6/4 | 先負 | 五黄 |
6月29日 | 日 | 己巳 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/己巳 ※大明日/神吉日/十死日/重日 | 6/5 | 仏滅 | 四緑 |
6月30日 | 月 | 庚午 | 建 | 心 | 一粒万倍日/不成就日/大土始まり ※大明日/神吉日 | 6/6 | 大安 | 三碧 |
2025年7月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 干支 | 直 | 宿 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 | 九星 |
7月1日 | 火 | 辛未 | 除 | 尾 | ※大明日/五墓(金) | 6/7 | 赤口 | 二黒 |
7月2日 | 水 | 壬申 | 満 | 箕 | ※大明日/神吉日 | 6/8 | 先勝 | 一白 |
7月3日 | 木 | 癸酉 | 平 | 斗 | ※大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 6/9 | 友引 | 九紫 |
7月4日 | 金 | 甲戌 | 定 | 牛 | 6/10 | 先負 | 八白 | |
7月5日 | 土 | 乙亥 | 執 | 女 | ※重日 | 6/11 | 仏滅 | 七赤 |
7月6日 | 日 | 丙子 | 破 | 虚 | 大土終わり ※月徳日/受死日/天火日/狼藉日 | 6/12 | 大安 | 六白 |
7月7日 | 月 | 丁丑 | 破 | 危 | 小暑 ※大明日/神吉日/十死日 | 6/13 | 赤口 | 五黄 |
7月8日 | 火 | 戊寅 | 危 | 室 | 不成就日/小土始まり ※復日 | 6/14 | 先勝 | 四緑 |
7月9日 | 水 | 己卯 | 成 | 壁 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 6/15 | 友引 | 三碧 |
7月10日 | 木 | 庚辰 | 納 | 奎 | ※天恩日/滅門日 | 6/16 | 先負 | 二黒 |
