今回はSNSで話題になった開運日・吉日2024年!縁起の良い日カレンダーを紹介!2024年の開運日・吉日と言われる縁起の良い日をカレンダー形式でまとめました!
- 2024年1月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年2月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年3月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年4月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年5月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年6月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年7月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年8月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年9月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年10月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年11月・縁起の良い開運日カレンダー
- 2024年12月・縁起の良い開運日カレンダー
- 開運日、縁起の良い日解説
- 一粒万倍日とは【意味】
- 天赦日とは【意味】
- 母倉日とは【意味】
- 神吉日とは【意味】
- 大明日とは【意味】
- 鬼宿日とは【意味】
- 天恩日とは【意味】
- 月徳日とは【意味】
- 寅の日とは【意味】
- 巳の日とは【意味】
- 大安とは【意味】
- 三合の原理とは【意味】
- 凶日、縁起の悪い日解説
- 不成就日とは【意味】
2024年1月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日 |
1月1日 | 月 | 一粒万倍日/天恩日/天赦日 |
1月2日 | 火 | ※不成就日 |
1月3日 | 水 | 天恩日/帰忌日 |
1月4日 | 木 | 天恩日/神吉日 |
1月5日 | 金 | 鬼宿日/天恩日 |
1月6日 | 土 | 大明日/神吉日/母倉日 |
1月7日 | 日 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 |
1月8日 | 月 | 大明日 |
1月9日 | 火 | 大明日/神吉日 |
1月10日 | 水 | ※不成就日 |
1月11日 | 木 | |
1月12日 | 金 | |
1月13日 | 土 | 一粒万倍日 |
1月14日 | 日 | 大明日/神吉日 |
1月15日 | 月 | |
1月16日 | 火 | ※不成就日 |
1月17日 | 水 | 天恩日/月徳日 |
1月18日 | 木 | 天恩日/母倉日 |
1月19日 | 金 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 |
1月20日 | 土 | 天恩日 |
1月21日 | 日 | 大明日/神吉日 |
1月22日 | 月 | 神吉日 |
1月23日 | 火 | |
1月24日 | 水 | ※不成就日 |
1月25日 | 木 | 一粒万倍日 /神吉日 |
1月26日 | 金 | |
1月27日 | 土 | 月徳日 |
1月28日 | 日 | 一粒万倍日 /神吉日 |
1月29日 | 月 | 大明日 |
1月30日 | 火 | 母倉日 |
1月31日 | 水 | 神吉日/母倉日 |
2024年2月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
2月1日 | 木 | 不成就日 ※大明日 |
2月2日 | 金 | ※鬼宿日/神吉日 |
2月3日 | 土 | 節分/※神吉日/受死日/天火日/狼藉日 |
2月4日 | 日 | 立春 ※受死日 |
2月5日 | 月 | 三隣亡 ※神吉日/母倉日/重日/大禍日 |
2月6日 | 火 | ※神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 |
2月7日 | 水 | 一粒万倍日 ※神吉日/帰忌日/血忌日 |
2月8日 | 木 | ※大明日 |
2月9日 | 金 | 不成就日 ※神吉日 |
2月10日 | 土 | ※大明日/復日/往亡日 |
2月11日 | 日 | ※大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 |
2月12日 | 月 | 一粒万倍日/不成就日 ※大明日/神吉日/月徳日 |
2月13日 | 火 | ※大明日/神吉日 |
2月14日 | 水 | 天一天上終わり ※神吉日 |
2月15日 | 木 | ※大明日/天恩日/神吉日/十死日 |
2月16日 | 金 | ※大明日/天恩日/受死日/復日 |
2月17日 | 土 | 三隣亡 ※大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 |
2月18日 | 日 | 八専入り ※天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 |
2月19日 | 月 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 ※天恩日/帰忌日/血忌日 |
2月20日 | 火 | 不成就日 ※復日 |
2月21日 | 水 | ※神吉日 |
2月22日 | 木 | 八専間日 ※大明日/月徳日 |
2月23日 | 金 | ※重日/地火日/滅門日 |
2月24日 | 土 | 一粒万倍日/八専間日 ※大明日/神吉日 |
2月25日 | 日 | ※大明日/神吉日 |
2月26日 | 月 | ※大明日/神吉日/復日 |
2月27日 | 火 | 辛酉 ※大明日/神吉日/十死日 |
2月28日 | 水 | 不成就日/八専間日 ※受死日 |
2月29日 | 木 | 三隣亡/八専の終わり ※神吉日/母倉日/重日/大禍日 |
2024年3月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
3月1日 | 金 | 甲子 ※鬼宿日/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 |
3月2日 | 土 | 一粒万倍日 ※天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 |
3月3日 | 日 | ※天恩日/月徳日 |
3月4日 | 月 | ※天恩日/神吉日 |
3月5日 | 火 | 啓蟄 ※天恩日/五墓(土)/受死日 |
3月6日 | 水 | 己巳 ※大明日/神吉日/十死日/重日 |
3月7日 | 木 | 不成就日/大土始まり ※大明日/神吉日/地火日/大禍日 |
3月8日 | 金 | ※大明日/五墓(金)/血忌日/復日 |
3月9日 | 土 | ※大明日/神吉日 |
3月10日 | 日 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日 |
3月11日 | 月 | 不成就日 ※月徳日 |
3月12日 | 火 | ※母倉日/重日/復日 |
3月13日 | 水 | 大土終わり ※母倉日/滅門日 |
3月14日 | 木 | ※大明日/神吉日 |
3月15日 | 金 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり ※天赦日/帰忌日 |
3月16日 | 土 | ※大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 |
3月17日 | 日 | ※天恩日/受死日 |
3月18日 | 月 | ※天恩日/十死日/重日/復日/往亡日 |
3月19日 | 火 | 不成就日 ※大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 |
3月20日 | 水 | 春分 ※天恩日/血忌日 |
3月21日 | 木 | 十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日/月徳日 |
3月22日 | 金 | 一粒万倍日 ※神吉日/復日 |
3月23日 | 土 | ※五墓(火) |
3月24日 | 日 | ※大明日/母倉日/重日 |
3月25日 | 月 | ※神吉日/母倉日/滅門日 |
3月26日 | 火 | |
3月27日 | 水 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日 ※帰忌日 |
3月28日 | 木 | ※神吉日/復日/天火日/狼藉日 |
3月29日 | 金 | ※鬼宿日/大明日/五墓(水)/受死日 |
3月30日 | 土 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※十死日/重日 |
3月31日 | 日 | ※神吉日/月徳日/地火日/大禍日 |
2024年4月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
4月1日 | 月 | ※大明日/血忌日/復日 |
4月2日 | 火 | ※神吉日 |
4月3日 | 水 | 一粒万倍日 ※神吉日 |
4月4日 | 木 | 清明/不成就日 ※復日 |
4月5日 | 金 | ※神吉日/受死日/重日/復日 |
4月6日 | 土 | 一粒万倍日 ※神吉日/帰忌日 |
4月7日 | 日 | ※神吉日/十死日/大禍日 |
4月8日 | 月 | ※大明日/月徳日/血忌日 |
4月9日 | 火 | 一粒万倍日/不成就日 ※神吉日 |
4月10日 | 水 | ※大明日 |
4月11日 | 木 | ※大明日/神吉日/母倉日/重日 |
4月12日 | 金 | 三隣亡 ※大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 |
4月13日 | 土 | ※大明日/神吉日/地火日/滅門日 |
4月14日 | 日 | 天一天上終わり ※神吉日/復日 |
4月15日 | 月 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日 |
4月16日 | 火 | 土用入り ※大明日/天恩日 |
4月17日 | 水 | 不成就日 ※大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 |
4月18日 | 木 | 一粒万倍日/八専入り ※天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 |
4月19日 | 金 | 穀雨/八専間日 ※天恩日/十死日/大禍日 |
4月20日 | 土 | ※血忌日 |
4月21日 | 日 | 一粒万倍日 ※神吉日 |
4月22日 | 月 | 八専間日 ※大明日 |
4月23日 | 火 | ※母倉日/重日 |
4月24日 | 水 | 三隣亡/八専間日 ※大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日/往亡日 |
4月25日 | 木 | 不成就日 ※大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 |
4月26日 | 金 | ※鬼宿日/大明日/神吉日 |
4月27日 | 土 | 辛酉 ※大明日/神吉日 |
4月28日 | 日 | 八専間日 ※月徳日 |
4月29日 | 月 | 八専の終わり ※神吉日/受死日/重日 |
4月30日 | 火 | 一粒万倍日/甲子 ※天恩日/帰忌日 |
2024年5月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
5月1日 | 水 | ※天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日/大禍日 |
5月2日 | 木 | ※天恩日/血忌日 |
5月3日 | 金 | 一粒万倍日/不成就日 ※天恩日/神吉日 |
5月4日 | 土 | 節分/※天恩日/五墓(土)/復日 |
5月5日 | 日 | 立夏/己巳 ※大明日/神吉日/受死日/重日 |
5月6日 | 月 | 大土始まり ※大明日/神吉日/月徳日 |
5月7日 | 火 | ※大明日/五墓(金) |
5月8日 | 水 | ※大明日/神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 |
5月9日 | 木 | ※大明日/神吉日/十死日/天火日/狼藉日 |
5月10日 | 金 | |
5月11日 | 土 | 三隣亡/不成就日 ※重日 |
5月12日 | 日 | 大土終わり ※復日/往亡日 |
5月13日 | 月 | ※大明日/神吉日/帰忌日 |
5月14日 | 火 | 小土始まり ※母倉日/滅門日 |
5月15日 | 水 | 一粒万倍日 ※大明日/天恩日/神吉日/母倉日 |
5月16日 | 木 | 一粒万倍日 ※天恩日/月徳日 |
5月17日 | 金 | ※天恩日/受死日/重日 |
5月18日 | 土 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日 |
5月19日 | 日 | 不成就日 ※天恩日 |
5月20日 | 月 | 小満/十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 |
5月21日 | 火 | ※神吉日/十死日/天火日/狼藉日 |
5月22日 | 水 | ※五墓(火)/復日 |
5月23日 | 木 | 三隣亡 ※大明日/重日 |
5月24日 | 金 | ※鬼宿日/神吉日 |
5月25日 | 土 | ※帰忌日 |
5月26日 | 日 | ※母倉日/月徳日/滅門日 |
5月27日 | 月 | 一粒万倍日/不成就日 ※神吉日/母倉日 |
5月28日 | 火 | 一粒万倍日 ※大明日/五墓(水)/復日 |
5月29日 | 水 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※受死日/重日 |
5月30日 | 木 | ※神吉日/天赦日 |
5月31日 | 金 | ※大明日 |
2024年6月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
6月1日 | 土 | ※神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 |
6月2日 | 日 | ※神吉日/十死日/天火日/狼藉日 |
6月3日 | 月 | |
6月4日 | 火 | 三隣亡/不成就日 ※神吉日/重日 |
6月5日 | 水 | 芒種 ※神吉日/受死日/天火日/狼藉日 |
6月6日 | 木 | ※神吉日 |
6月7日 | 金 | 三隣亡 ※大明日/母倉日/帰忌日 |
6月8日 | 土 | ※神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 |
6月9日 | 日 | ※大明日 |
6月10日 | 月 | 一粒万倍日/不成就日 ※大明日/神吉日/十死日/重日 |
6月11日 | 火 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日/月徳日 |
6月12日 | 水 | ※大明日/神吉日/復日 |
6月13日 | 木 | 天一天上終わり ※神吉日 |
6月14日 | 金 | ※大明日/天恩日/神吉日/地火日/滅門日 |
6月15日 | 土 | ※大明日/天恩日 |
6月16日 | 日 | ※大明日/天恩日/神吉日/重日 |
6月17日 | 月 | 八専入り ※天恩日/神吉日/受死日/天火日/狼藉日 |
6月18日 | 火 | 不成就日/八専間日 ※天恩日/復日 |
6月19日 | 水 | 三隣亡 ※母倉日/帰忌日 |
6月20日 | 木 | ※神吉日/母倉日/血忌日/大禍日/往亡日 |
6月21日 | 金 | 夏至/八専間日 ※鬼宿日/大明日/月徳日 |
6月22日 | 土 | 一粒万倍日 ※十死日/重日/復日 |
6月23日 | 日 | 一粒万倍日/八専間日 ※大明日/神吉日 |
6月24日 | 月 | ※大明日/神吉日 |
6月25日 | 火 | ※大明日/神吉日 |
6月26日 | 水 | 不成就日/辛酉 ※大明日/神吉日/地火日/滅門日 |
6月27日 | 木 | 八専間日 |
6月28日 | 金 | 八専の終わり ※神吉日/重日/復日 |
6月29日 | 土 | 甲子 ※天恩日/受死日/天火日/狼藉日 |
6月30日 | 日 | ※天恩日/神吉日/五墓(木) |
2024年7月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
7月1日 | 月 | 三隣亡 ※天恩日/母倉日/月徳日/帰忌日 |
7月2日 | 火 | ※天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 |
7月3日 | 水 | ※天恩日/五墓(土) |
7月4日 | 木 | 一粒万倍日/不成就日/己巳 ※大明日/神吉日/十死日/重日 |
7月5日 | 金 | 一粒万倍日/大土始まり ※大明日/神吉日 |
7月6日 | 土 | 小暑 ※大明日/五墓(金) |
7月7日 | 日 | ※大明日/神吉日 |
7月8日 | 月 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日/血忌日 |
7月9日 | 火 | ※月徳日/地火日/大禍日 |
7月10日 | 水 | ※重日 |
7月11日 | 木 | 不成就日/大土終わり ※帰忌日 |
7月12日 | 金 | ※大明日/神吉日/十死日 |
7月13日 | 土 | 小土始まり ※復日 |
7月14日 | 日 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 |
7月15日 | 月 | 初伏 ※天恩日/滅門日 |
7月16日 | 火 | ※天恩日/母倉日/重日 |
7月17日 | 水 | 三隣亡/一粒万倍日 ※大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 |
7月18日 | 木 | ※天恩日 |
7月19日 | 金 | 不成就日/土用入り/十方暮始まり/小土終わり ※鬼宿日/大明日/神吉日/月徳日 |
7月20日 | 土 | 一粒万倍日 ※神吉日/血忌日 |
7月21日 | 日 | ※五墓(火)/地火日/大禍日 |
7月22日 | 月 | 大暑 ※大明日/重日 |
7月23日 | 火 | ※神吉日/帰忌日/復日 |
7月24日 | 水 | ※十死日/復日 |
7月25日 | 木 | 中伏 |
7月26日 | 金 | ※神吉日/天火日/狼藉日 |
7月27日 | 土 | 不成就日 ※大明日/五墓(水)/滅門日 |
7月28日 | 日 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※母倉日/重日 |
7月29日 | 月 | 三隣亡/一粒万倍日 ※神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日/往亡日 |
7月30日 | 火 | ※大明日 |
7月31日 | 水 | ※神吉日 |
2024年8月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
8月1日 | 木 | 一粒万倍日 ※神吉日/血忌日 |
8月2日 | 金 | ※復日/地火日/大禍日 |
8月3日 | 土 | ※神吉日/重日/復日 |
8月4日 | 日 | ※神吉日/帰忌日 |
8月5日 | 月 | ※神吉日/十死日 |
8月6日 | 火 | 節分/不成就日 ※大明日 |
8月7日 | 水 | 立秋 ※神吉日 |
8月8日 | 木 | ※大明日/母倉日/血忌日/復日 |
8月9日 | 金 | ※大明日/神吉日/重日/大禍日 |
8月10日 | 土 | ※大明日/神吉日/天火日/狼藉日 |
8月11日 | 日 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日/母倉日 |
8月12日 | 月 | 天一天上終わり ※神吉日/天赦日 |
8月13日 | 火 | ※大明日/天恩日/神吉日/十死日 |
8月14日 | 水 | 不成就日/末伏 ※大明日/天恩日/母倉日/復日 |
8月15日 | 木 | 三隣亡 ※大明日/天恩日/神吉日/重日/地火日/滅門日/往亡日 |
8月16日 | 金 | 一粒万倍日/八専入り ※鬼宿日/天恩日/神吉日/月徳日 |
8月17日 | 土 | 八専間日 ※天恩日/母倉日/受死日/帰忌日 |
8月18日 | 日 | ※復日 |
8月19日 | 月 | ※神吉日 |
8月20日 | 火 | 八専間日 ※大明日/母倉日/血忌日 |
8月21日 | 水 | ※重日/大禍日 |
8月22日 | 木 | 処暑/不成就日/八専間日 ※大明日/神吉日/天火日/狼藉日 |
8月23日 | 金 | 一粒万倍日 ※大明日/神吉日/母倉日 |
8月24日 | 土 | ※大明日/神吉日/復日 |
8月25日 | 日 | 辛酉 ※大明日/神吉日/十死日 |
8月26日 | 月 | 八専間日 ※母倉日/月徳日 |
8月27日 | 火 | 三隣亡/八専の終わり ※神吉日/重日/地火日/滅門日 |
8月28日 | 水 | 一粒万倍日/甲子 ※天恩日/復日 |
8月29日 | 木 | ※天恩日/神吉日/五墓(木)/母倉日/受死日/帰忌日 |
8月30日 | 金 | 不成就日 ※天恩日 |
8月31日 | 土 | ※天恩日/神吉日 |
2024年9月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
9月1日 | 日 | ※天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 |
9月2日 | 月 | 己巳 ※大明日/神吉日/重日/大禍日 |
9月3日 | 火 | 大土始まり ※大明日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 |
9月4日 | 水 | 一粒万倍日/不成就日 ※大明日/五墓(金)/母倉日 |
9月5日 | 木 | ※大明日/神吉日/月徳日 |
9月6日 | 金 | ※大明日/神吉日/十死日 |
9月7日 | 土 | 白露 ※母倉日/血忌日 |
9月8日 | 日 | ※重日/復日 |
9月9日 | 月 | 大土終わり ※地火日/大禍日 |
9月10日 | 火 | ※大明日/神吉日/母倉日 |
9月11日 | 水 | 三隣亡/小土始まり ※帰忌日 |
9月12日 | 木 | 一粒万倍日/不成就日 ※大明日/天恩日/神吉日 |
9月13日 | 金 | ※鬼宿日/天恩日/母倉日/月徳日 |
9月14日 | 土 | ※天恩日/十死日/重日/復日 |
9月15日 | 日 | ※大明日/天恩日/神吉日/滅門日 |
9月16日 | 月 | ※天恩日/母倉日/受死日 |
9月17日 | 火 | 一粒万倍日/十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日 |
9月18日 | 水 | ※神吉日/復日/天火日/狼藉日 |
9月19日 | 木 | ※五墓(火)/母倉日/血忌日 |
9月20日 | 金 | 不成就日 ※大明日/重日 |
9月21日 | 土 | ※神吉日/地火日/大禍日 |
9月22日 | 日 | 秋分 ※母倉日 |
9月23日 | 月 | 三隣亡 ※月徳日/帰忌日 |
9月24日 | 火 | 一粒万倍日 ※神吉日/復日/往亡日 |
9月25日 | 水 | ※大明日/五墓(水)/母倉日 |
9月26日 | 木 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※十死日/重日 |
9月27日 | 金 | ※神吉日/滅門日 |
9月28日 | 土 | 不成就日 ※大明日/母倉日/受死日/復日 |
9月29日 | 日 | 一粒万倍日 ※神吉日 |
9月30日 | 月 | ※神吉日/天火日/狼藉日 |
2024年10月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
10月1日 | 木 | ※大明日/神吉日/母倉日 |
10月2日 | 金 | 三隣亡/小土始まり ※帰忌日 |
10月3日 | 土 | 一粒万倍日 ※大明日/天恩日/神吉日 |
10月4日 | 日 | 不成就日 ※天恩日/母倉日/月徳日 |
10月5日 | 月 | ※天恩日/十死日/重日/復日 |
10月6日 | 火 | ※大明日/天恩日/神吉日/滅門日 |
10月7日 | 水 | ※天恩日/母倉日/受死日 |
10月8日 | 木 | 寒露/十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日 |
10月9日 | 金 | 一粒万倍日 ※神吉日 |
10月10日 | 土 | ※五墓(火)/月徳日 |
10月11日 | 日 | ※大明日/重日 |
10月12日 | 月 | 不成就日 ※神吉日/帰忌日/復日/天火日/狼藉日 |
10月13日 | 火 | ※十死日/復日/地火日/滅門日 |
10月14日 | 水 | ※受死日 |
10月15日 | 木 | ※神吉日 |
10月16日 | 金 | ※鬼宿日/大明日/五墓(水) |
10月17日 | 土 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり ※母倉日/血忌日/重日 |
10月18日 | 日 | 三隣亡/一粒万倍日 ※神吉日/母倉日 |
10月19日 | 月 | ※大明日/大禍日 |
10月20日 | 火 | 土用入り ※神吉日/月徳日 |
10月21日 | 水 | 一粒万倍日 ※神吉日 |
10月22日 | 木 | ※復日 |
10月23日 | 金 | 霜降 ※神吉日/重日/復日 |
10月24日 | 土 | ※神吉日/帰忌日/天火日/狼藉日 |
10月25日 | 日 | 不成就日 ※神吉日/十死日/地火日/滅門日 |
10月26日 | 月 | ※大明日/受死日 |
10月27日 | 火 | ※神吉日 |
10月28日 | 水 | ※大明日 |
10月29日 | 木 | ※大明日/神吉日/母倉日/血忌日/重日 |
10月30日 | 金 | 三隣亡/一粒万倍日 ※大明日/神吉日/母倉日/月徳日 |
10月31日 | 土 | ※大明日/神吉日/大禍日 |
2024年11月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
11月1日 | 日 | 天一天上終わり ※神吉日/天赦日/復日 |
11月2日 | 月 | 一粒万倍日/不成就日 ※大明日/天恩日/神吉日/復日 |
11月3日 | 火 | ※大明日/天恩日/往亡日 |
11月4日 | 水 | ※大明日/天恩日/神吉日/重日 |
11月5日 | 木 | 八専入り ※天恩日/神吉日/帰忌日/天火日/狼藉日 |
11月6日 | 金 | 節分/八専間日 ※天恩日/十死日/地火日/滅門日 |
11月7日 | 土 | 立冬 ※月徳日/地火日/大禍日 |
11月8日 | 日 | ※神吉日/天火日/狼藉日 |
11月9日 | 月 | 八専間日 ※大明日/復日 |
11月10日 | 火 | 不成就日 ※重日 |
11月11日 | 水 | 八専間日 ※大明日/神吉日 |
11月12日 | 木 | ※大明日/神吉日 |
11月13日 | 金 | ※鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 |
11月14日 | 土 | 一粒万倍日/辛酉 ※大明日/神吉日/母倉日/十死日 |
11月15日 | 日 | 一粒万倍日/八専間日 ※復日 |
11月16日 | 月 | 三隣亡/八専の終わり ※神吉日/血忌日/重日/往亡日 |
11月17日 | 火 | 甲子 ※天恩日/月徳日/天赦日 |
11月18日 | 水 | 不成就日 ※天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日 |
11月19日 | 木 | ※天恩日/復日/地火日/大禍日 |
11月20日 | 金 | ※天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 |
11月21日 | 土 | ※天恩日/五墓(土) |
11月22日 | 日 | 小雪/己巳 ※大明日/神吉日/重日 |
11月23日 | 月 | 大土始まり ※大明日/神吉日 |
11月24日 | 火 | ※大明日/五墓(金) |
11月25日 | 水 | ※大明日/神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 |
11月26日 | 木 | 一粒万倍日/不成就日 ※大明日/神吉日/母倉日/十死日 |
11月27日 | 金 | 一粒万倍日 ※月徳日 |
11月28日 | 土 | 三隣亡 ※血忌日/重日 |
11月29日 | 日 | 大土終わり ※復日 |
11月30日 | 月 | ※大明日/神吉日/帰忌日 |
2024年12月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 |
12月1日 | 火 | 小土始まり ※地火日/大禍日 |
12月2日 | 水 | ※大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 |
12月3日 | 木 | ※天恩日 |
12月4日 | 金 | 不成就日 ※天恩日/重日 |
12月5日 | 土 | ※大明日/天恩日/神吉日/復日 |
12月6日 | 日 | ※天恩日 |
12月7日 | 月 | 大雪/十方暮始まり/小土終わり ※大明日/神吉日/母倉日 |
12月8日 | 火 | ※神吉日/母倉日/大禍日 |
12月9日 | 水 | ※五墓(火) |
12月10日 | 木 | 一粒万倍日 ※大明日/重日/復日 |
12月11日 | 金 | 一粒万倍日 ※鬼宿日/神吉日 |
12月12日 | 土 | 不成就日 |
12月13日 | 日 | 三隣亡 ※帰忌日 |
12月14日 | 月 | ※神吉日/受死日/地火日/滅門日 |
12月15日 | 火 | ※大明日/五墓(水)/月徳日 |
12月16日 | 水 | 十方暮終わり/天一天上始まり ※十死日/重日/復日 |
12月17日 | 木 | ※神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 |
12月18日 | 金 | ※大明日 |
12月19日 | 土 | 不成就日 ※神吉日/母倉日 |
12月20日 | 日 | ※神吉日/母倉日/復日/大禍日 |
12月21日 | 月 | 冬至 |
12月22日 | 火 | 一粒万倍日 ※神吉日/重日 |
12月23日 | 水 | 一粒万倍日 ※神吉日 |
12月24日 | 木 | ※神吉日 |
12月25日 | 金 | 三隣亡 ※大明日/月徳日/帰忌日 |
12月26日 | 土 | ※神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日/往亡日 |
12月27日 | 日 | 不成就日 ※大明日 |
12月28日 | 月 | ※大明日/神吉日/十死日/重日 |
12月29日 | 火 | ※大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 |
12月30日 | 水 | ※大明日/神吉日/復日 |
12月31日 | 木 | 天一天上終わり ※神吉日/母倉日 |
開運日、縁起の良い日解説
ようするに簡単に言うと、「何か新しいことを始めるのに、絶好の日」という意味となります。
この日に何か始めると成功しやすいとか、安定しやすいとか、素敵なことが起きやすいとかそんな日のことを指します。
また一粒万倍日と天赦日が組み合わさる日は最高の開運日とされていて、一年の中でもほんの僅かしかありません。この一日を逃さないようにしてみたいものです。
一粒万倍日とは【意味】
一粒の種子をまけば万倍になって実るという意味から名付けられた日です。種まき,貸付け,仕入れ,投資などを行えば利益が多いとされる日です。
天赦日とは【意味】
この日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日です。
※何を始めても素敵な日(最強の開運日)最上の大吉日なので年に数回しかありません。
母倉日とは【意味】
※何事にも吉日ですが結婚・付き合う日などに最適
母が子を育てるように神様が人間を慈しむとされているので、母になる準備の結婚などは最適です。
神吉日とは【意味】
※神様や先祖に感謝すると良い一日
大明日とは【意味】
太陽が祝福してくれる一日で全ての吉事・善事に用いて大吉です。
特に建築・移転・旅行に良いです。
鬼宿日とは【意味】
二十八宿の鬼宿にあたる日です。万事に大吉とされる日ですが婚礼は凶日となります。
天恩日とは【意味】
天の恩恵を受ける日です。吉事に用いれば大吉になりますが、凶事に用いれば凶日となります。
月徳日とは【意味】
※家の増改築などにオススメ
※女性にとって吉日と言われています。
寅の日とは【意味】
「虎は千里往って千里還る」という諺があるように、虎は一日で千里もの道を往復できると言われています。そのため、寅の日はその虎にあやかって寅の日は出て行ったものがすぐに戻ってくるという意味があります。
宝くじ・BIGの購入や財布を新しくすると出て行ったお金が戻ってくると言われていたり、この日に旅行に出かけると安全に帰ってくることができると言われています。
また、黄色と黒の縞模様は虎柄と呼ばれ、金運が上昇すると昔から言われている縁起の良い模様です。そのため、「寅の日」はお金を呼び寄せ、さらに使ったお金を呼び戻すお金持ちには欠かせない日と言われています。
※お金持ちには欠かせない日
▼こんなことにオススメ
・財布を新しく購入、新調
・銀行口座を開設
・宝くじを購入
・神社(弁財天様)へ参拝
・お金にまつわる行動
・その他、お願いごと
※結婚や葬儀には不向き
巳の日とは【意味】
日本では弁財天の使い、または弁財天の化身だとする信仰が生まれ、金運に結びつく生き物だと言われており、蛇の夢をみると縁起が良いと言われるほどです。
この巳の日に、お金にまつわるお願いをすれば、蛇が使いとなって弁財天に届けてくれるそうで、金運・財運アップの日とされています。
※お金持ちには欠かせない日
▼こんなことにオススメ
・財布を新しく購入、新調
・銀行口座を開設
・宝くじを購入
・神社(弁財天様)へ参拝
・お金にまつわる行動
・その他、お願いごと
大安とは【意味】
「大いに安し」の意味で六曜の中で最も吉の日とされる。何事においても吉、成功しないことはない日とされ、特に婚礼は大安の日に行われることが多いほか、自動車の登録日や納車日、建物の基礎工事着工日や引渡日をこの日にするという人も少なくないです。
三合の原理とは【意味】
